Get Analytics

 
 
 
Image
Image

Machine 1

Drawings are held Monday through Saturday evenings

Machine 1 : Frequency Chart
Machine 1 : Transition Matrix
To
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
F
R
O
M
1 13.46% 13.46% 12.32% 12.04% 11.05% 13.03% 14.31% 12.32% 13.03% 14.16% 12.46% 12.89% 12.75% 14.16% 14.02% 13.03% 12.89% 13.88% 12.75% 9.49% 13.46% 11.47% 13.60% 10.48% 11.90% 13.46% 15.01% 13.60% 13.74% 11.33% 11.33% 12.61% 11.61% 10.76% 13.03% 13.31% 14.73% 14.31% 12.75%
2 14.21% 11.86% 14.21% 10.90% 11.72% 13.93% 15.17% 13.38% 13.66% 13.93% 10.76% 13.24% 12.14% 14.07% 12.69% 11.31% 13.66% 12.83% 12.00% 11.59% 13.24% 12.14% 15.31% 12.00% 12.83% 12.41% 12.83% 13.79% 12.83% 12.55% 11.31% 11.59% 11.31% 13.24% 12.41% 14.34% 11.86% 12.28% 14.48%
3 14.09% 11.60% 11.74% 12.71% 13.81% 14.09% 12.29% 13.12% 15.19% 15.06% 14.50% 11.19% 12.43% 11.33% 13.81% 11.60% 13.54% 12.43% 12.71% 12.57% 13.54% 12.15% 13.26% 11.46% 10.36% 12.71% 12.02% 11.19% 12.57% 12.43% 12.43% 13.40% 13.54% 13.54% 11.46% 12.98% 14.36% 12.02% 14.78%
4 13.36% 13.80% 12.48% 13.22% 12.63% 14.10% 13.80% 12.63% 11.60% 14.68% 13.07% 11.31% 12.78% 12.92% 13.66% 13.80% 13.66% 14.54% 11.75% 9.69% 10.43% 13.66% 12.33% 12.19% 11.16% 11.45% 12.19% 13.22% 12.78% 14.24% 12.33% 11.45% 11.75% 14.10% 13.07% 13.07% 12.33% 13.66% 15.12%
5 13.55% 11.87% 11.03% 12.29% 13.97% 12.57% 17.32% 14.25% 10.20% 15.36% 14.11% 12.71% 13.27% 12.71% 12.71% 13.13% 11.31% 11.59% 14.53% 12.15% 12.15% 12.85% 14.94% 12.71% 14.80% 13.27% 14.53% 11.87% 15.08% 12.43% 10.06% 10.34% 11.87% 13.13% 13.55% 13.83% 12.43% 8.24% 11.31%
6 11.05% 12.67% 13.48% 12.13% 11.99% 15.77% 12.67% 11.99% 12.80% 12.94% 16.17% 11.05% 13.07% 15.36% 14.15% 12.80% 12.26% 10.92% 12.67% 9.43% 14.69% 12.53% 11.59% 12.40% 12.26% 13.34% 13.61% 12.53% 13.34% 11.46% 14.02% 12.67% 12.67% 11.73% 12.13% 14.42% 13.61% 11.05% 14.56%
7 11.23% 12.86% 13.67% 10.83% 12.58% 12.18% 12.58% 13.67% 12.04% 12.72% 13.67% 12.58% 12.04% 13.80% 14.61% 16.37% 13.53% 12.45% 13.94% 12.18% 12.31% 12.99% 14.07% 11.23% 12.45% 12.18% 14.75% 11.91% 11.50% 12.45% 10.96% 11.37% 13.53% 13.80% 12.86% 12.99% 13.94% 13.26% 11.91%
8 13.88% 13.61% 11.16% 12.11% 13.20% 12.11% 12.38% 14.69% 13.88% 13.61% 14.97% 11.29% 12.93% 12.52% 13.20% 13.06% 11.70% 11.16% 11.16% 12.79% 11.56% 12.38% 13.88% 12.11% 11.43% 11.43% 13.74% 13.88% 11.02% 13.88% 12.79% 11.70% 12.52% 14.69% 13.61% 14.83% 12.79% 13.33% 13.06%
9 13.93% 14.35% 11.14% 12.81% 15.32% 13.51% 14.07% 14.76% 14.62% 12.67% 14.48% 12.81% 13.65% 11.00% 13.51% 13.37% 11.84% 11.70% 14.07% 11.28% 12.53% 12.81% 12.26% 12.12% 11.98% 13.65% 14.48% 11.98% 12.12% 11.84% 11.14% 11.70% 14.35% 9.61% 11.56% 13.51% 10.86% 11.98% 14.62%
10 12.25% 11.99% 12.91% 12.65% 14.10% 13.97% 14.49% 15.28% 10.54% 15.15% 14.49% 12.52% 13.83% 11.20% 11.59% 12.65% 12.38% 11.73% 13.57% 12.78% 12.65% 12.25% 13.31% 12.65% 11.46% 12.65% 13.70% 14.49% 10.80% 12.52% 13.97% 12.78% 13.70% 13.83% 12.38% 13.57% 12.12% 9.75% 11.33%
11 13.56% 13.70% 12.63% 10.64% 12.50% 13.16% 13.56% 13.96% 12.23% 11.97% 13.03% 13.70% 11.70% 13.83% 13.30% 12.77% 14.49% 13.03% 11.30% 10.90% 10.24% 13.70% 11.30% 13.83% 13.30% 10.77% 14.89% 14.10% 11.57% 12.10% 11.70% 12.77% 14.63% 14.23% 13.16% 12.50% 13.43% 13.43% 12.37%
12 12.75% 13.90% 11.03% 13.47% 12.61% 13.18% 14.61% 12.61% 13.90% 14.18% 14.47% 16.62% 12.03% 11.89% 12.75% 12.18% 12.03% 12.75% 11.03% 12.32% 12.03% 12.61% 11.60% 13.61% 10.32% 10.60% 16.05% 15.47% 11.46% 11.17% 12.75% 11.75% 11.89% 13.47% 10.46% 12.18% 13.75% 12.89% 15.62%
13 14.11% 13.14% 12.86% 13.00% 11.20% 15.08% 15.63% 13.69% 14.11% 12.03% 12.59% 11.20% 15.63% 10.51% 13.55% 12.31% 14.66% 10.93% 13.83% 12.72% 11.34% 13.83% 12.45% 12.17% 12.03% 11.76% 12.59% 13.42% 12.72% 14.11% 11.48% 12.17% 11.62% 12.59% 11.48% 13.00% 12.59% 13.00% 12.86%
14 12.23% 14.08% 13.23% 11.52% 14.37% 12.66% 13.94% 12.23% 12.94% 15.36% 12.23% 13.94% 12.23% 11.95% 13.23% 12.09% 11.24% 12.80% 15.50% 11.81% 13.09% 13.37% 13.23% 12.52% 11.52% 11.24% 14.65% 11.81% 13.23% 11.38% 11.95% 12.52% 12.94% 14.08% 11.66% 12.38% 13.66% 12.66% 12.52%
15 11.80% 12.86% 14.59% 13.79% 13.00% 13.13% 14.32% 14.99% 13.66% 14.46% 14.59% 12.60% 12.07% 12.86% 14.32% 10.48% 12.33% 12.33% 12.47% 11.27% 11.80% 13.66% 13.66% 11.54% 11.01% 12.47% 14.19% 12.47% 12.86% 12.20% 10.88% 12.86% 11.01% 13.00% 13.13% 11.14% 11.54% 14.32% 14.32%
16 11.29% 13.78% 13.93% 11.44% 13.05% 13.64% 11.44% 12.76% 12.90% 12.90% 13.93% 12.76% 11.14% 12.32% 12.17% 11.88% 13.49% 12.17% 14.08% 12.46% 12.76% 13.20% 12.76% 13.93% 10.12% 11.58% 13.78% 12.76% 10.70% 13.78% 12.02% 14.22% 10.85% 12.61% 14.66% 14.66% 13.78% 12.90% 15.40%
17 10.94% 13.78% 13.78% 12.07% 13.07% 13.49% 15.77% 10.37% 13.21% 12.78% 12.50% 14.35% 14.49% 12.93% 13.78% 11.08% 12.64% 11.93% 14.06% 12.78% 13.07% 12.78% 11.93% 13.07% 13.07% 13.35% 13.21% 13.35% 12.22% 12.78% 11.93% 10.94% 11.36% 12.64% 13.49% 12.78% 11.93% 11.22% 15.06%
18 12.52% 13.25% 12.81% 12.52% 12.08% 14.56% 11.35% 9.75% 12.23% 12.95% 13.97% 11.94% 13.39% 14.41% 12.08% 12.95% 11.94% 12.52% 15.43% 12.08% 12.66% 14.12% 12.37% 12.37% 13.10% 14.12% 13.25% 10.77% 13.25% 13.97% 10.63% 12.95% 13.68% 12.95% 13.10% 11.50% 12.66% 14.70% 13.10%
19 13.62% 15.73% 13.48% 11.52% 12.78% 12.36% 14.19% 16.01% 10.81% 13.90% 11.38% 13.76% 14.61% 10.81% 16.85% 8.85% 11.66% 12.78% 15.45% 12.92% 13.34% 14.19% 14.04% 12.50% 11.38% 10.25% 11.52% 11.52% 11.38% 12.36% 12.50% 10.67% 11.66% 11.80% 14.19% 12.50% 14.47% 12.78% 13.48%
20 12.48% 13.24% 12.79% 13.24% 11.72% 13.39% 10.20% 15.53% 13.24% 14.61% 14.31% 12.63% 12.18% 13.55% 11.26% 14.16% 12.02% 13.09% 11.42% 11.57% 11.57% 12.33% 11.87% 11.72% 11.87% 12.48% 14.61% 14.31% 12.63% 14.31% 12.33% 12.02% 13.09% 13.09% 12.33% 12.18% 13.39% 13.24% 14.00%
21 12.17% 14.35% 11.88% 12.17% 13.91% 16.09% 12.90% 12.75% 12.90% 11.88% 13.19% 13.48% 14.06% 13.77% 11.88% 12.32% 11.45% 12.46% 14.06% 10.87% 13.91% 10.72% 14.20% 12.75% 10.43% 10.00% 13.04% 15.22% 12.03% 14.49% 12.17% 12.75% 13.91% 10.87% 13.62% 10.29% 11.30% 13.91% 15.80%
22 13.86% 13.44% 13.72% 11.60% 12.31% 11.32% 13.44% 14.71% 12.59% 13.01% 11.60% 12.31% 13.58% 13.86% 14.29% 10.75% 12.59% 11.74% 12.31% 12.73% 12.31% 13.15% 12.02% 14.99% 11.74% 13.86% 12.16% 12.59% 14.85% 13.58% 13.44% 14.29% 11.46% 10.18% 14.71% 13.15% 11.60% 11.17% 13.01%
23 11.87% 12.71% 13.69% 10.20% 13.97% 13.55% 14.11% 11.03% 13.55% 14.25% 15.92% 11.31% 12.57% 13.41% 12.71% 12.99% 12.85% 13.69% 14.11% 11.59% 11.45% 11.73% 12.99% 10.75% 11.73% 12.71% 14.11% 12.85% 12.57% 12.71% 12.71% 12.85% 11.59% 12.57% 11.45% 13.41% 12.85% 13.55% 15.36%
24 14.12% 11.67% 11.96% 13.26% 13.11% 13.40% 11.53% 12.68% 13.54% 14.99% 12.97% 13.26% 12.54% 12.82% 14.55% 13.54% 13.26% 13.83% 11.96% 11.67% 12.39% 11.67% 13.83% 13.40% 10.95% 11.53% 13.54% 12.39% 12.39% 11.38% 11.67% 12.54% 13.40% 13.26% 14.41% 11.96% 13.11% 12.68% 12.82%
25 11.06% 12.58% 13.33% 12.42% 14.24% 12.42% 11.52% 14.55% 12.88% 12.42% 15.30% 11.67% 13.79% 13.03% 14.85% 10.30% 11.97% 13.64% 13.79% 11.52% 11.82% 12.58% 14.09% 14.24% 12.42% 13.03% 11.82% 11.82% 10.45% 14.39% 13.48% 11.82% 14.24% 12.58% 13.64% 11.82% 13.18% 12.73% 12.58%
26 13.64% 13.93% 13.35% 11.47% 13.06% 12.63% 14.22% 16.40% 12.63% 14.66% 13.64% 10.60% 14.37% 11.03% 17.27% 11.90% 13.64% 11.61% 12.05% 12.77% 12.48% 12.63% 12.63% 12.19% 12.48% 10.45% 12.77% 11.32% 15.97% 14.22% 12.34% 10.74% 12.05% 12.34% 12.19% 12.48% 12.34% 11.32% 12.19%
27 12.45% 12.32% 15.53% 13.65% 11.51% 13.52% 13.25% 12.05% 14.99% 15.53% 14.32% 14.59% 12.18% 14.32% 12.99% 11.51% 15.53% 12.58% 11.51% 12.32% 12.32% 11.51% 12.58% 12.05% 11.24% 12.85% 12.18% 9.24% 12.32% 12.45% 12.18% 12.45% 14.99% 12.58% 15.39% 13.25% 10.84% 10.71% 12.18%
28 12.93% 12.64% 14.06% 13.35% 12.78% 12.07% 12.22% 10.65% 13.21% 14.63% 11.93% 13.78% 10.94% 12.78% 11.65% 12.78% 9.23% 14.06% 13.49% 14.63% 10.51% 12.93% 14.35% 12.36% 11.65% 12.78% 12.36% 14.35% 12.93% 13.78% 13.07% 11.93% 13.21% 14.49% 11.93% 11.36% 13.78% 14.20% 14.20%
29 11.78% 13.22% 13.07% 13.94% 11.06% 13.22% 12.79% 14.37% 12.93% 14.22% 12.36% 11.21% 13.07% 14.22% 12.93% 13.65% 14.94% 10.92% 14.51% 11.35% 14.08% 12.93% 11.35% 13.22% 11.21% 13.51% 16.09% 12.64% 12.79% 11.06% 10.63% 12.21% 14.08% 13.94% 11.35% 12.07% 11.78% 11.21% 14.08%
30 13.04% 14.15% 12.07% 12.34% 12.90% 11.51% 14.15% 14.98% 11.10% 12.76% 14.70% 14.01% 12.07% 12.21% 15.53% 13.59% 12.34% 12.07% 11.65% 11.93% 12.21% 11.65% 11.93% 11.10% 13.59% 12.34% 13.31% 14.15% 12.62% 14.56% 10.96% 12.34% 12.34% 13.73% 11.23% 11.37% 10.96% 14.15% 16.37%
31 14.06% 11.86% 12.01% 14.20% 12.45% 14.93% 15.52% 12.15% 13.32% 12.01% 13.47% 13.18% 13.47% 12.88% 14.20% 11.42% 12.88% 11.86% 10.54% 11.13% 10.69% 13.32% 12.15% 12.30% 12.01% 13.18% 12.45% 12.01% 13.03% 16.25% 13.76% 13.03% 14.06% 12.74% 13.32% 12.74% 11.27% 12.59% 11.57%
32 10.93% 12.41% 11.67% 12.56% 13.29% 12.56% 13.74% 14.62% 10.64% 14.48% 12.11% 11.23% 12.70% 13.15% 16.69% 11.82% 12.85% 11.67% 11.96% 13.29% 13.44% 12.26% 14.33% 15.66% 12.26% 13.29% 14.03% 11.67% 13.88% 12.56% 13.59% 11.67% 11.23% 12.85% 13.44% 12.85% 14.03% 9.75% 12.85%
33 13.39% 13.11% 13.82% 11.25% 16.52% 14.10% 11.82% 14.53% 10.97% 12.11% 14.81% 13.25% 13.68% 10.83% 14.81% 12.39% 10.68% 12.11% 11.54% 11.82% 13.96% 12.82% 11.25% 12.82% 12.82% 14.25% 13.39% 11.40% 11.68% 13.11% 14.10% 11.11% 13.53% 12.68% 10.40% 11.97% 12.96% 14.53% 13.68%
34 14.29% 14.15% 14.43% 11.20% 12.46% 14.29% 14.01% 11.06% 15.13% 14.29% 15.41% 12.61% 12.18% 13.03% 11.20% 11.90% 11.34% 11.90% 12.18% 10.08% 13.45% 13.31% 12.18% 15.27% 12.18% 11.90% 12.18% 11.20% 11.62% 14.71% 11.90% 13.31% 11.20% 13.59% 12.75% 11.20% 15.13% 12.32% 13.45%
35 13.73% 13.45% 12.45% 11.44% 13.88% 14.74% 11.87% 11.44% 12.02% 12.73% 12.88% 10.87% 15.88% 12.88% 15.02% 10.16% 14.02% 13.02% 12.59% 13.45% 9.30% 14.16% 11.30% 12.73% 11.73% 13.59% 13.73% 13.88% 13.16% 11.73% 12.88% 12.16% 13.88% 13.88% 13.02% 12.45% 14.59% 11.02% 12.30%
36 12.06% 10.21% 16.60% 13.33% 12.20% 11.91% 13.48% 12.34% 15.32% 13.90% 13.62% 11.49% 12.62% 12.62% 11.63% 12.34% 13.76% 12.77% 12.62% 12.48% 13.05% 12.06% 13.48% 12.34% 11.49% 13.33% 12.06% 12.48% 12.34% 13.48% 14.47% 13.62% 13.76% 12.62% 11.06% 13.33% 12.48% 10.50% 14.75%
37 12.02% 12.87% 14.43% 13.58% 13.15% 14.29% 12.16% 13.15% 14.14% 13.44% 14.14% 14.29% 12.16% 10.61% 14.14% 10.89% 12.73% 13.15% 11.17% 11.88% 14.14% 13.30% 13.30% 10.33% 9.62% 12.45% 13.58% 12.59% 11.60% 13.15% 14.57% 10.75% 14.14% 13.72% 10.75% 15.13% 11.60% 13.86% 13.01%
38 11.59% 14.78% 12.32% 10.14% 11.59% 14.35% 11.45% 12.75% 14.49% 12.17% 12.46% 11.59% 15.36% 12.75% 14.64% 13.48% 11.74% 13.33% 12.90% 11.16% 11.59% 12.46% 12.32% 11.01% 14.64% 12.75% 15.36% 13.19% 14.93% 13.04% 12.61% 12.17% 11.88% 12.32% 11.16% 13.33% 11.74% 13.19% 15.22%
39 12.02% 11.76% 14.80% 12.95% 12.68% 12.15% 12.55% 13.47% 12.68% 15.59% 13.08% 11.89% 14.00% 11.10% 13.21% 12.15% 14.53% 10.57% 13.08% 11.49% 14.40% 14.53% 13.61% 13.21% 12.42% 12.55% 12.55% 12.68% 11.76% 14.53% 13.08% 12.68% 10.17% 12.42% 12.29% 11.36% 12.55% 12.02% 15.46%
Enter Your Number
Machine 1 : Tightness Test

Your dataset has a Chi-Squared Score of

Image

This indicates that we cannot rule out the possibility that the data is completely random.

Image
Hot Numbers

Over the time period selected, these numbers have over performed expectations by 135.01%.

BallsFirstSecondThirdFourthFifth
Number1011152739
Probability13.71%13.58%13.62%13.49%13.67%
BUY NOW
Image
Cold Numbers

Over the time period selected, these numbers have under performed expectations appearing only 75.71%.

BallsFirstSecondThirdFourthFifth
Number416202532
Probability12.30%12.32%11.87%11.92%12.23%
BUY NOW

Get Started Today

line-white

Looking to gain an edge on lotteries? Let us help you with statistics and data-driven information! Get inside information at your fingertips today!

Try it for Free