The Lottery Lab is proud to bring you game statistics to make your winning game stronger. We’ll help you gain insight into the patterns and frequency of the past numbers that appeared in official drawings. Take a closer look at the most common numbers, the most overdue and those drawn the least. You can also see which pairs and triplets have been most commonly drawn together for your selected game.
Players may select an option below to view the statistics for a single period or choose 'All Draws' to see all statistical data from the beginning to the latest draw.
Apply your findings and lottery statistics for your favorite lottery. Share your story when you win.
1
Drawn 592 times Last drawn: Apr 11th, 2021 (3 days ago) |
2
Drawn 579 times Last drawn: Mar 25th, 2021 (2 weeks ago) |
3
Drawn 562 times Last drawn: Apr 6th, 2021 (1 week ago) |
4
Drawn 557 times Last drawn: Mar 30th, 2021 (2 weeks ago) |
5
Drawn 570 times Last drawn: Apr 10th, 2021 (4 days ago) |
6
Drawn 563 times Last drawn: Apr 6th, 2021 (1 week ago) |
7
Drawn 571 times Last drawn: Apr 12th, 2021 (2 days ago) |
8
Drawn 550 times Last drawn: Mar 31st, 2021 (2 weeks ago) |
9
Drawn 581 times Last drawn: Apr 6th, 2021 (1 week ago) |
10
Drawn 588 times Last drawn: Apr 13th, 2021 (1 day ago) |
11
Drawn 592 times Last drawn: Mar 23rd, 2021 (3 weeks ago) |
12
Drawn 552 times Last drawn: Apr 10th, 2021 (4 days ago) |
13
Drawn 566 times Last drawn: Apr 9th, 2021 (5 days ago) |
14
Drawn 557 times Last drawn: Apr 2nd, 2021 (1 week ago) |
15
Drawn 557 times Last drawn: Apr 13th, 2021 (1 day ago) |
16
Drawn 577 times Last drawn: Apr 9th, 2021 (5 days ago) |
17
Drawn 559 times Last drawn: Mar 22nd, 2021 (3 weeks ago) |
18
Drawn 572 times Last drawn: Apr 13th, 2021 (1 day ago) |
19
Drawn 590 times Last drawn: Mar 30th, 2021 (2 weeks ago) |
20
Drawn 560 times Last drawn: Apr 9th, 2021 (5 days ago) |
21
Drawn 570 times Last drawn: Apr 13th, 2021 (1 day ago) |
22
Drawn 569 times Last drawn: Apr 12th, 2021 (2 days ago) |
23
Drawn 554 times Last drawn: Apr 5th, 2021 (1 week ago) |
24
Drawn 563 times Last drawn: Apr 11th, 2021 (3 days ago) |
25
Drawn 573 times Last drawn: Apr 8th, 2021 (6 days ago) |
26
Drawn 560 times Last drawn: Apr 7th, 2021 (1 week ago) |
27
Drawn 593 times Last drawn: Apr 6th, 2021 (1 week ago) |
28
Drawn 576 times Last drawn: Apr 12th, 2021 (2 days ago) |
29
Drawn 603 times Last drawn: Apr 10th, 2021 (4 days ago) |
30
Drawn 558 times Last drawn: Apr 5th, 2021 (1 week ago) |
31
Drawn 551 times Last drawn: Apr 8th, 2021 (6 days ago) |
32
Drawn 583 times Last drawn: Apr 12th, 2021 (2 days ago) |
33
Drawn 584 times Last drawn: Apr 1st, 2021 (1 week ago) |
34
Drawn 586 times Last drawn: Apr 11th, 2021 (3 days ago) |
35
Drawn 578 times Last drawn: Apr 13th, 2021 (1 day ago) |
36
Drawn 549 times Last drawn: Mar 30th, 2021 (2 weeks ago) |
29
Drawn 603 times Last drawn: Apr 10th, 2021 (4 days ago) |
27
Drawn 593 times Last drawn: Apr 6th, 2021 (1 week ago) |
1
Drawn 592 times Last drawn: Apr 11th, 2021 (3 days ago) |
11
Drawn 592 times Last drawn: Mar 23rd, 2021 (3 weeks ago) |
19
Drawn 590 times Last drawn: Mar 30th, 2021 (2 weeks ago) |
36
Drawn 549 times Last drawn: Mar 30th, 2021 (2 weeks ago) |
8
Drawn 550 times Last drawn: Mar 31st, 2021 (2 weeks ago) |
31
Drawn 551 times Last drawn: Apr 8th, 2021 (6 days ago) |
12
Drawn 552 times Last drawn: Apr 10th, 2021 (4 days ago) |
23
Drawn 554 times Last drawn: Apr 5th, 2021 (1 week ago) |
17
Drawn 559 times Last drawn: Mar 22nd, 2021 (3 weeks ago) |
11
Drawn 592 times Last drawn: Mar 23rd, 2021 (3 weeks ago) |
2
Drawn 579 times Last drawn: Mar 25th, 2021 (2 weeks ago) |
4
Drawn 557 times Last drawn: Mar 30th, 2021 (2 weeks ago) |
19
Drawn 590 times Last drawn: Mar 30th, 2021 (2 weeks ago) |
1 4
Frequency 3 |
15 64
Frequency 6 |
53 41
Frequency 7 |
1 4
Frequency 3 |
15 64
Frequency 6 |
62 64
Frequency 3 |
1 6
Frequency 6 |
43 41
Frequency 2 |
52 76
Frequency 2 |
34 47
Frequency 4 |
62 25 64
Frequency 3 |
1 66 36
Frequency 6 |
55 43 41
Frequency 2 |
25 64 52
Frequency 2 |
47 47 54
Frequency 4 |
33 36 68
Frequency 3 |
68 42 36
Frequency 6 |
25 5 52
Frequency 2 |
74 74 44
Frequency 2 |
76 58 54
Frequency 4 |
This table shows how often each Powerball number has been drawn in the last 20 results. Every time a number is drawn, it is marked in the table, and then each row counts the number of draws that have passed since the number was last drawn. This can be used to identify average gaps between when a number is drawn to predict if it is due or overdue.
Sep 21st 2019 | Aug 18th 2019 | June 21st 2019 | Jul 21st 2019 | Jul 7th 2019 | Jul 9th 2019 | Jul 11th 2019 | Aug 4th 2019 | Sep 6th 2019 | Aug 7th 2019 | Sep 11th 2019 | Sep 7th 2019 | Sep 4th 2019 | June 22nd 2019 | June 1st 2019 | Sep 11th 2019 | Sep 7th 2019 | Sep 4th 2019 | June 22nd 2019 | June 1st 2019 | |
1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Results based on a Full dataset of the 4109 records
(From 01-Jan-2010 to 14-Apr-2021).
To |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
F
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.84% | 12.67% | 11.66% | 12.84% | 13.85% | 14.02% | 12.84% | 11.66% | 14.36% | 16.89% | 13.18% | 15.37% | 12.50% | 13.85% | 13.51% | 13.68% | 15.71% | 12.84% | 14.86% | 16.22% | 15.03% | 14.70% | 15.37% | 11.32% | 13.68% | 11.99% | 13.68% | 14.53% | 13.85% | 16.22% | 13.51% | 14.53% | 13.85% | 13.18% | 15.54% | 13.68% | |
2 | 13.99% | 13.47% | 13.82% | 12.61% | 13.13% | 14.68% | 14.16% | 15.20% | 15.03% | 14.34% | 17.27% | 13.82% | 13.99% | 13.64% | 13.64% | 13.13% | 12.78% | 13.47% | 16.23% | 13.64% | 13.64% | 13.64% | 14.16% | 11.92% | 12.95% | 13.30% | 15.37% | 13.99% | 15.37% | 13.30% | 13.64% | 13.64% | 12.61% | 13.99% | 12.44% | 13.99% | |
3 | 14.95% | 14.41% | 13.35% | 13.88% | 14.06% | 11.57% | 14.95% | 13.52% | 12.99% | 15.12% | 12.81% | 13.35% | 13.70% | 14.59% | 11.39% | 15.66% | 15.12% | 13.17% | 12.81% | 12.46% | 14.06% | 14.95% | 14.59% | 13.17% | 15.84% | 12.63% | 16.19% | 14.23% | 13.52% | 12.99% | 13.17% | 14.23% | 14.77% | 13.17% | 14.95% | 13.70% | |
4 | 14.18% | 12.93% | 11.49% | 12.75% | 11.49% | 15.08% | 14.90% | 12.57% | 13.46% | 14.72% | 15.26% | 15.08% | 14.72% | 13.64% | 11.85% | 12.75% | 14.18% | 15.08% | 13.46% | 12.75% | 14.72% | 17.24% | 11.67% | 14.18% | 12.57% | 12.75% | 15.80% | 14.36% | 16.52% | 13.82% | 12.57% | 18.31% | 12.21% | 14.90% | 13.82% | 12.21% | |
5 | 12.81% | 15.79% | 13.51% | 14.56% | 14.04% | 13.16% | 12.28% | 12.98% | 13.68% | 14.56% | 13.68% | 12.28% | 13.86% | 15.09% | 14.56% | 15.09% | 13.86% | 15.09% | 15.44% | 15.79% | 12.46% | 11.58% | 15.61% | 11.58% | 12.98% | 15.79% | 15.79% | 14.04% | 15.26% | 15.44% | 12.11% | 13.51% | 12.11% | 13.86% | 15.09% | 10.70% | |
6 | 12.79% | 15.99% | 14.03% | 11.90% | 14.21% | 16.16% | 13.68% | 12.08% | 14.21% | 15.63% | 14.21% | 12.08% | 13.14% | 13.50% | 13.85% | 13.14% | 16.87% | 14.03% | 14.56% | 14.21% | 13.68% | 14.03% | 14.39% | 14.56% | 11.90% | 12.26% | 12.26% | 14.39% | 14.92% | 12.61% | 12.97% | 15.28% | 13.32% | 13.85% | 15.10% | 14.21% | |
7 | 13.84% | 14.89% | 13.13% | 14.19% | 11.73% | 14.89% | 14.36% | 14.36% | 14.54% | 15.06% | 14.54% | 10.68% | 12.96% | 12.61% | 12.78% | 13.66% | 13.66% | 14.01% | 13.84% | 14.71% | 13.66% | 11.38% | 13.84% | 14.89% | 16.81% | 11.91% | 14.89% | 15.06% | 16.11% | 13.66% | 13.13% | 14.89% | 14.01% | 15.06% | 13.84% | 12.43% | |
8 | 14.91% | 15.82% | 14.00% | 13.64% | 14.36% | 13.82% | 10.91% | 15.27% | 14.55% | 14.73% | 13.82% | 11.45% | 15.45% | 14.55% | 13.64% | 17.09% | 15.82% | 10.91% | 15.27% | 12.36% | 11.45% | 13.64% | 15.27% | 12.55% | 15.09% | 12.91% | 13.82% | 15.45% | 14.91% | 10.73% | 14.55% | 14.73% | 13.09% | 13.82% | 14.55% | 11.09% | |
9 | 14.80% | 13.60% | 15.32% | 12.22% | 11.88% | 14.80% | 13.43% | 14.11% | 17.38% | 13.94% | 14.80% | 10.50% | 15.15% | 12.74% | 13.08% | 13.25% | 13.25% | 15.83% | 13.94% | 11.19% | 13.43% | 16.87% | 14.46% | 14.63% | 12.39% | 14.11% | 14.63% | 12.56% | 15.49% | 15.15% | 12.39% | 14.11% | 13.25% | 14.80% | 12.22% | 14.29% | |
10 | 16.84% | 12.76% | 14.97% | 13.78% | 12.93% | 12.07% | 14.29% | 14.46% | 16.67% | 13.10% | 14.97% | 15.14% | 14.12% | 14.12% | 13.61% | 13.10% | 15.31% | 10.37% | 14.63% | 12.59% | 11.56% | 15.65% | 13.61% | 14.63% | 11.05% | 14.46% | 13.95% | 13.27% | 15.14% | 12.24% | 15.31% | 14.46% | 13.27% | 14.46% | 13.78% | 13.44% | |
11 | 13.51% | 12.67% | 14.02% | 13.18% | 13.01% | 13.18% | 13.68% | 13.34% | 14.36% | 15.03% | 15.37% | 13.01% | 10.98% | 12.16% | 14.19% | 18.41% | 11.99% | 12.33% | 14.02% | 13.68% | 15.54% | 15.03% | 13.34% | 12.67% | 13.85% | 14.70% | 13.85% | 13.34% | 14.36% | 16.72% | 14.53% | 13.01% | 15.03% | 13.51% | 14.86% | 13.51% | |
12 | 15.04% | 15.40% | 14.13% | 11.96% | 15.76% | 13.95% | 12.86% | 12.14% | 14.31% | 14.13% | 14.31% | 14.13% | 14.13% | 14.49% | 12.86% | 14.49% | 11.96% | 13.04% | 15.94% | 14.13% | 15.04% | 13.95% | 12.32% | 13.04% | 15.40% | 13.77% | 12.50% | 14.86% | 13.59% | 12.68% | 13.95% | 14.49% | 15.04% | 12.68% | 14.31% | 13.22% | |
13 | 14.49% | 13.07% | 12.19% | 16.78% | 12.01% | 12.19% | 14.31% | 15.19% | 13.07% | 13.43% | 13.96% | 12.19% | 13.25% | 14.66% | 13.96% | 13.60% | 12.19% | 13.96% | 14.49% | 14.31% | 15.37% | 13.60% | 12.54% | 14.13% | 16.61% | 15.90% | 15.55% | 13.43% | 13.60% | 12.72% | 15.02% | 15.37% | 14.13% | 13.25% | 13.25% | 12.19% | |
14 | 14.03% | 13.49% | 10.79% | 14.39% | 15.29% | 13.85% | 13.67% | 12.41% | 15.83% | 14.21% | 14.93% | 15.65% | 13.85% | 15.83% | 14.93% | 12.59% | 13.13% | 14.75% | 15.47% | 11.51% | 14.93% | 13.85% | 14.75% | 16.37% | 11.69% | 14.21% | 15.47% | 11.51% | 15.29% | 13.85% | 12.59% | 13.49% | 11.33% | 12.05% | 13.67% | 14.39% | |
15 | 15.62% | 14.00% | 14.00% | 15.62% | 14.00% | 12.39% | 15.62% | 11.85% | 11.85% | 13.29% | 13.64% | 12.39% | 15.80% | 12.39% | 14.18% | 11.85% | 11.85% | 14.36% | 15.62% | 13.46% | 13.82% | 15.08% | 13.46% | 15.44% | 11.85% | 14.36% | 12.93% | 15.44% | 13.29% | 15.26% | 14.90% | 12.03% | 15.26% | 16.88% | 13.11% | 13.11% | |
16 | 13.86% | 13.00% | 13.52% | 14.04% | 14.90% | 15.60% | 13.00% | 13.52% | 16.46% | 12.13% | 14.21% | 13.00% | 13.86% | 14.04% | 13.00% | 13.00% | 12.31% | 11.27% | 13.69% | 15.94% | 16.12% | 12.31% | 15.42% | 11.96% | 15.94% | 14.73% | 14.38% | 12.48% | 14.90% | 13.69% | 15.25% | 14.38% | 13.69% | 13.00% | 13.86% | 13.52% | |
17 | 11.81% | 14.67% | 15.21% | 13.77% | 15.92% | 13.06% | 14.85% | 13.95% | 11.27% | 13.06% | 16.10% | 13.06% | 13.60% | 11.81% | 13.42% | 14.85% | 16.99% | 13.60% | 14.85% | 14.67% | 13.24% | 13.06% | 9.84% | 14.49% | 17.17% | 11.81% | 15.56% | 15.38% | 10.73% | 13.77% | 11.63% | 13.60% | 12.52% | 14.85% | 15.74% | 16.10% | |
18 | 14.34% | 14.86% | 13.29% | 13.99% | 13.64% | 13.46% | 13.64% | 11.71% | 13.29% | 15.21% | 15.21% | 15.38% | 15.56% | 12.94% | 13.81% | 12.24% | 11.71% | 12.94% | 14.86% | 14.51% | 14.86% | 12.06% | 15.21% | 13.29% | 15.21% | 14.16% | 14.86% | 10.14% | 17.13% | 12.76% | 13.11% | 14.51% | 15.03% | 15.03% | 13.29% | 12.76% | |
19 | 15.76% | 12.54% | 15.08% | 14.24% | 12.88% | 14.24% | 11.53% | 11.53% | 15.08% | 14.07% | 14.24% | 12.88% | 11.36% | 15.76% | 14.92% | 12.71% | 12.71% | 15.08% | 16.27% | 13.56% | 15.25% | 15.25% | 14.92% | 12.37% | 15.76% | 13.39% | 15.08% | 11.86% | 14.07% | 14.41% | 12.88% | 13.90% | 13.73% | 13.56% | 11.86% | 15.25% | |
20 | 13.21% | 13.04% | 14.64% | 15.18% | 10.71% | 17.68% | 13.39% | 15.36% | 10.54% | 16.79% | 14.11% | 13.04% | 16.07% | 12.86% | 14.11% | 12.32% | 12.86% | 16.07% | 12.50% | 13.39% | 14.11% | 12.14% | 11.96% | 15.00% | 14.64% | 12.14% | 13.93% | 13.04% | 17.50% | 14.46% | 12.68% | 13.93% | 14.11% | 14.64% | 12.68% | 15.18% | |
21 | 13.86% | 16.84% | 15.26% | 13.86% | 12.11% | 15.09% | 14.21% | 12.98% | 12.28% | 13.16% | 16.14% | 15.44% | 11.93% | 12.63% | 12.63% | 14.39% | 14.39% | 13.51% | 12.81% | 15.26% | 11.58% | 9.47% | 13.16% | 14.39% | 12.11% | 11.58% | 14.74% | 14.56% | 15.26% | 13.86% | 16.84% | 14.39% | 15.79% | 12.46% | 15.09% | 15.96% | |
22 | 15.11% | 16.17% | 12.83% | 14.94% | 15.82% | 15.47% | 13.36% | 15.64% | 17.22% | 12.48% | 15.64% | 13.01% | 17.40% | 14.06% | 13.71% | 14.76% | 13.18% | 13.53% | 13.53% | 13.01% | 11.78% | 15.47% | 10.90% | 13.36% | 13.71% | 13.18% | 12.30% | 13.88% | 13.53% | 12.48% | 12.13% | 13.18% | 13.01% | 15.47% | 13.53% | 11.25% | |
23 | 15.52% | 14.80% | 16.61% | 11.91% | 13.90% | 14.44% | 14.98% | 13.00% | 15.34% | 13.18% | 14.80% | 11.73% | 13.90% | 11.19% | 13.90% | 15.16% | 9.75% | 15.70% | 14.44% | 13.18% | 13.00% | 13.00% | 13.72% | 16.06% | 13.18% | 13.36% | 15.34% | 16.06% | 12.45% | 13.90% | 15.52% | 12.27% | 15.34% | 14.26% | 12.09% | 13.00% | |
24 | 17.76% | 10.48% | 12.61% | 15.28% | 15.10% | 12.97% | 14.92% | 14.56% | 16.16% | 12.61% | 12.26% | 13.32% | 15.63% | 15.10% | 11.90% | 14.56% | 14.21% | 13.85% | 12.43% | 14.03% | 12.26% | 13.32% | 13.32% | 16.34% | 14.21% | 15.10% | 14.39% | 14.56% | 13.32% | 12.97% | 13.50% | 13.14% | 13.50% | 15.28% | 13.50% | 11.55% | |
25 | 14.66% | 13.44% | 14.31% | 13.26% | 13.44% | 12.74% | 14.83% | 13.96% | 12.74% | 12.04% | 13.26% | 15.01% | 13.61% | 13.09% | 14.14% | 14.31% | 13.26% | 12.74% | 14.31% | 13.96% | 13.26% | 12.74% | 12.04% | 14.31% | 12.74% | 15.71% | 14.14% | 16.58% | 13.96% | 16.06% | 11.52% | 16.23% | 15.71% | 13.26% | 15.88% | 12.74% | |
26 | 14.31% | 13.24% | 14.31% | 14.85% | 15.38% | 16.28% | 15.03% | 14.31% | 14.49% | 15.92% | 13.60% | 13.77% | 14.85% | 12.16% | 13.77% | 13.95% | 12.70% | 13.24% | 14.13% | 14.13% | 12.88% | 14.67% | 13.06% | 11.27% | 14.49% | 12.34% | 14.67% | 15.21% | 14.31% | 13.24% | 11.45% | 13.24% | 13.77% | 15.21% | 13.60% | 12.16% | |
27 | 13.49% | 15.68% | 13.32% | 11.47% | 16.86% | 12.48% | 14.00% | 12.48% | 14.67% | 12.65% | 16.02% | 13.49% | 12.65% | 14.33% | 14.17% | 13.32% | 13.15% | 13.83% | 12.82% | 13.49% | 12.98% | 12.48% | 12.65% | 15.18% | 15.85% | 11.97% | 13.32% | 15.51% | 15.01% | 15.35% | 12.82% | 13.83% | 14.84% | 15.35% | 14.50% | 14.00% | |
28 | 13.89% | 14.58% | 14.41% | 12.33% | 14.41% | 13.37% | 11.81% | 13.54% | 13.89% | 14.58% | 13.37% | 12.33% | 12.33% | 14.24% | 13.72% | 13.72% | 14.58% | 15.10% | 17.53% | 12.67% | 11.98% | 13.72% | 12.67% | 14.06% | 12.85% | 14.41% | 13.72% | 15.80% | 16.67% | 10.94% | 13.89% | 14.76% | 16.15% | 13.37% | 13.89% | 14.76% | |
29 | 13.93% | 12.77% | 13.27% | 12.27% | 14.76% | 13.93% | 14.10% | 12.44% | 13.93% | 17.74% | 16.09% | 12.60% | 13.76% | 11.44% | 14.59% | 15.26% | 16.25% | 17.91% | 14.59% | 14.10% | 13.10% | 10.61% | 11.61% | 12.60% | 11.44% | 13.10% | 16.42% | 14.43% | 12.94% | 11.44% | 12.77% | 14.26% | 17.08% | 14.76% | 15.26% | 12.44% | |
30 | 15.44% | 13.82% | 14.54% | 12.21% | 12.21% | 14.00% | 15.08% | 15.26% | 15.62% | 14.00% | 12.93% | 11.85% | 12.93% | 12.93% | 13.11% | 13.29% | 12.21% | 15.80% | 12.39% | 13.29% | 16.52% | 16.34% | 14.90% | 12.39% | 13.29% | 15.26% | 14.72% | 12.93% | 14.00% | 14.18% | 15.26% | 14.36% | 13.29% | 15.44% | 11.49% | 12.75% | |
31 | 14.36% | 15.27% | 13.64% | 12.55% | 14.55% | 12.73% | 16.55% | 12.91% | 14.91% | 15.27% | 12.73% | 13.27% | 13.09% | 13.45% | 13.82% | 13.09% | 12.36% | 14.55% | 15.64% | 13.27% | 16.00% | 15.09% | 14.73% | 13.09% | 13.64% | 14.73% | 13.09% | 13.82% | 16.36% | 14.36% | 12.73% | 13.09% | 11.45% | 12.73% | 15.82% | 11.27% | |
32 | 15.46% | 13.92% | 12.03% | 14.09% | 14.43% | 12.20% | 14.09% | 13.75% | 11.86% | 14.78% | 13.40% | 16.67% | 14.26% | 14.43% | 13.06% | 13.23% | 12.89% | 11.00% | 13.40% | 11.34% | 16.32% | 16.15% | 14.60% | 12.03% | 14.43% | 14.95% | 13.57% | 12.54% | 17.01% | 11.51% | 11.00% | 13.23% | 18.04% | 14.95% | 14.95% | 14.43% | |
33 | 15.07% | 15.58% | 14.55% | 12.33% | 13.53% | 11.47% | 14.21% | 12.84% | 13.36% | 16.44% | 15.58% | 14.55% | 11.82% | 12.84% | 13.18% | 16.95% | 13.01% | 13.01% | 12.84% | 13.70% | 12.50% | 14.90% | 12.33% | 15.41% | 15.24% | 11.82% | 13.87% | 13.53% | 13.87% | 13.18% | 14.38% | 14.38% | 15.58% | 15.75% | 12.67% | 13.70% | |
34 | 15.02% | 15.53% | 12.46% | 13.82% | 14.16% | 10.75% | 12.97% | 11.77% | 12.46% | 15.19% | 12.97% | 13.99% | 14.16% | 14.51% | 12.97% | 15.36% | 14.68% | 14.16% | 14.85% | 13.65% | 14.16% | 12.63% | 12.63% | 14.51% | 14.85% | 16.38% | 13.82% | 13.48% | 16.55% | 11.43% | 11.95% | 12.80% | 16.38% | 15.19% | 14.33% | 13.48% | |
35 | 12.80% | 13.15% | 13.15% | 14.71% | 12.63% | 14.88% | 15.05% | 12.11% | 13.67% | 13.15% | 13.15% | 14.71% | 14.01% | 12.98% | 13.84% | 13.32% | 13.49% | 14.53% | 14.36% | 12.63% | 14.36% | 15.22% | 13.49% | 12.98% | 14.88% | 11.76% | 16.78% | 13.67% | 13.84% | 14.53% | 14.01% | 15.57% | 14.01% | 13.15% | 16.09% | 13.32% | |
36 | 14.57% | 13.30% | 13.11% | 12.93% | 16.58% | 10.93% | 13.11% | 13.48% | 13.48% | 11.48% | 16.03% | 13.30% | 12.02% | 13.48% | 13.30% | 14.21% | 15.30% | 15.85% | 14.21% | 13.84% | 14.03% | 12.93% | 12.93% | 13.48% | 11.84% | 13.84% | 14.21% | 15.12% | 13.66% | 12.93% | 13.30% | 15.85% | 14.94% | 16.39% | 14.94% | 15.12% |
Your dataset has a Chi-Squared Score of
This indicates that your dataset may not be completely random
Looking to gain an edge on lotteries? Let us help you with statistics and data-driven information! Get inside information at your fingertips today!
Try it for Free