| State | Draws |
|---|---|
| Arizona | 10 |
| Arkansas | 20 |
| California | 10 |
| Colorado | 39 |
| Connecticut | 26 |
| Delaware | 10 |
| District Of Columbia | 20 |
| Florida | 39 |
| Georgia | 26 |
| Idaho | 15 |
| Illinois | 25 |
| Indiana | 12 |
| Iowa | 10 |
| Kansas | 15 |
| Kentucky | 15 |
| Louisiana | 20 |
| Maine | 30 |
| Maryland | 5 |
| Massachusetts | 15 |
| Michigan | 30 |
| Minnesota | 14 |
| Mississippi | 26 |
| Missouri | 15 |
| Montana | 24 |
| Nebraska | 24 |
| New Hampshire | 20 |
| New Jersey | 12 |
| New Mexico | 20 |
| New York | 31 |
| North Carolina | 30 |
| North Dakota | 15 |
| Ohio | 10 |
| Oklahoma | 7 |
| Oregon | 20 |
| Pennsylvania | 20 |
| Rhode Island | 24 |
| South Carolina | 30 |
| South Dakota | 9 |
| Tennessee | 10 |
| Texas | 10 |
| Vermont | 20 |
| Virginia | 39 |
| West Virginia | 36 |
| Wisconsin | 8 |
| Wyoming | 20 |
| Washington | 24 |
Looking to gain an edge on lotteries? Let us help you with statistics and data-driven information! Get inside information at your fingertips today!
Try it for Free