To |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
F
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.46% | 14.78% | 13.96% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 12.32% | 13.14% | 11.33% | 12.81% | 12.81% | 12.15% | 11.82% | 11.17% | 12.81% | 13.46% | 14.78% | 12.15% | 11.82% | 11.66% | 14.12% | 11.99% | 13.14% | 14.12% | 10.51% | 13.79% | 12.64% | 13.14% | 13.30% | 13.63% | 12.32% | 13.63% | 16.42% | 13.46% | 11.82% | 13.46% | 12.97% | 14.29% | |
2 | 11.18% | 13.38% | 12.94% | 12.94% | 14.56% | 14.85% | 10.15% | 13.68% | 12.21% | 11.91% | 11.47% | 13.82% | 15.74% | 15.15% | 15.44% | 14.41% | 13.53% | 14.41% | 11.47% | 12.94% | 12.35% | 13.09% | 13.82% | 16.32% | 14.41% | 11.03% | 12.50% | 11.76% | 14.12% | 12.06% | 13.24% | 14.71% | 12.94% | 10.00% | 12.79% | 12.35% | 12.06% | 12.06% | |
3 | 13.45% | 12.73% | 14.02% | 13.59% | 14.45% | 12.73% | 11.02% | 15.02% | 13.73% | 12.88% | 10.73% | 12.73% | 9.87% | 12.16% | 10.59% | 14.16% | 10.59% | 11.59% | 11.59% | 11.30% | 12.45% | 14.02% | 14.16% | 14.02% | 14.31% | 13.88% | 13.45% | 14.45% | 11.87% | 13.73% | 14.31% | 15.74% | 15.16% | 13.16% | 12.59% | 12.16% | 11.44% | 16.60% | |
4 | 14.89% | 11.85% | 12.16% | 14.13% | 15.96% | 11.40% | 12.77% | 12.46% | 12.77% | 11.70% | 13.37% | 12.61% | 11.25% | 12.46% | 12.77% | 13.22% | 13.37% | 15.65% | 12.77% | 12.01% | 11.40% | 15.96% | 12.31% | 14.13% | 11.70% | 15.20% | 10.49% | 12.92% | 12.77% | 13.68% | 14.13% | 13.53% | 13.37% | 12.61% | 11.85% | 15.05% | 12.46% | 13.98% | |
5 | 12.43% | 13.11% | 11.61% | 13.25% | 15.30% | 15.44% | 14.07% | 13.52% | 13.25% | 13.11% | 14.34% | 12.43% | 12.57% | 13.11% | 11.48% | 12.70% | 13.11% | 11.61% | 13.11% | 11.75% | 12.98% | 11.34% | 12.43% | 14.62% | 13.39% | 13.25% | 13.93% | 14.07% | 12.57% | 12.30% | 11.61% | 14.07% | 12.84% | 13.25% | 12.30% | 14.34% | 13.39% | 13.25% | |
6 | 8.80% | 11.31% | 14.11% | 12.29% | 13.69% | 16.76% | 11.73% | 13.27% | 14.11% | 14.53% | 10.75% | 12.29% | 13.55% | 14.94% | 14.11% | 13.55% | 13.55% | 12.57% | 11.45% | 10.61% | 13.27% | 13.13% | 14.66% | 15.08% | 13.41% | 12.57% | 14.25% | 12.85% | 14.66% | 12.29% | 12.57% | 11.73% | 12.85% | 13.13% | 13.27% | 12.15% | 13.69% | 13.83% | |
7 | 14.98% | 13.85% | 12.24% | 11.76% | 14.01% | 12.08% | 12.24% | 11.27% | 12.08% | 13.04% | 10.79% | 11.76% | 12.40% | 11.11% | 13.04% | 13.69% | 14.49% | 15.62% | 15.46% | 12.24% | 13.53% | 14.01% | 12.40% | 12.72% | 12.24% | 13.85% | 14.01% | 13.53% | 12.08% | 14.33% | 13.37% | 13.37% | 11.11% | 14.01% | 13.69% | 14.81% | 14.98% | 11.92% | |
8 | 8.82% | 14.31% | 13.15% | 12.43% | 13.29% | 15.61% | 13.73% | 13.01% | 11.71% | 12.86% | 13.15% | 13.29% | 14.60% | 14.60% | 12.86% | 13.73% | 11.71% | 11.42% | 10.69% | 14.74% | 14.60% | 12.72% | 13.87% | 13.44% | 12.43% | 11.27% | 13.15% | 14.60% | 14.16% | 13.87% | 13.01% | 12.14% | 11.27% | 14.88% | 11.71% | 13.15% | 13.29% | 12.43% | |
9 | 10.64% | 13.34% | 14.24% | 11.84% | 13.04% | 14.39% | 12.89% | 11.84% | 14.09% | 12.89% | 14.69% | 11.84% | 14.69% | 11.54% | 11.99% | 14.24% | 9.90% | 12.29% | 14.54% | 12.59% | 13.94% | 13.94% | 12.14% | 15.29% | 11.84% | 11.09% | 13.79% | 15.14% | 11.39% | 12.74% | 12.44% | 14.24% | 14.99% | 14.84% | 11.69% | 12.59% | 13.49% | 13.49% | |
10 | 11.57% | 10.35% | 12.48% | 12.94% | 15.22% | 13.70% | 13.39% | 14.16% | 13.55% | 12.33% | 14.16% | 14.00% | 15.83% | 12.63% | 11.72% | 12.33% | 12.33% | 12.48% | 11.42% | 14.16% | 11.26% | 10.81% | 13.09% | 16.74% | 12.48% | 9.74% | 15.07% | 13.70% | 13.39% | 14.00% | 15.68% | 12.02% | 13.24% | 12.79% | 14.16% | 13.85% | 12.18% | 11.57% | |
11 | 13.57% | 12.07% | 12.22% | 11.31% | 14.93% | 13.57% | 13.57% | 15.69% | 14.03% | 10.71% | 14.33% | 13.88% | 12.97% | 11.61% | 13.12% | 10.41% | 12.67% | 14.18% | 13.12% | 12.52% | 12.22% | 10.86% | 13.73% | 13.42% | 14.18% | 13.73% | 14.18% | 13.12% | 13.27% | 13.73% | 14.33% | 14.18% | 14.48% | 12.67% | 11.61% | 13.12% | 9.80% | 14.03% | |
12 | 10.52% | 13.69% | 11.10% | 10.95% | 12.82% | 14.99% | 11.53% | 14.12% | 12.82% | 12.25% | 14.41% | 15.13% | 13.11% | 12.39% | 12.68% | 12.97% | 12.82% | 14.12% | 12.82% | 15.56% | 13.26% | 13.83% | 11.24% | 16.43% | 14.41% | 15.56% | 13.40% | 14.70% | 11.82% | 12.82% | 12.39% | 13.11% | 12.54% | 14.99% | 12.25% | 12.25% | 10.23% | 10.81% | |
13 | 11.69% | 12.28% | 12.57% | 13.61% | 14.05% | 13.46% | 12.13% | 13.02% | 13.61% | 12.28% | 11.54% | 11.98% | 14.35% | 12.28% | 11.69% | 13.31% | 13.31% | 13.46% | 13.46% | 13.46% | 10.50% | 13.91% | 12.57% | 13.76% | 13.46% | 15.68% | 14.20% | 10.80% | 13.17% | 13.76% | 15.24% | 13.17% | 12.13% | 13.76% | 14.79% | 13.02% | 14.79% | 11.39% | |
14 | 10.75% | 12.29% | 15.98% | 12.60% | 13.36% | 14.29% | 12.44% | 12.75% | 15.21% | 11.06% | 13.82% | 14.29% | 11.98% | 12.60% | 11.98% | 13.06% | 12.14% | 12.75% | 14.13% | 11.52% | 12.90% | 11.98% | 12.14% | 12.90% | 13.21% | 12.90% | 13.36% | 13.52% | 12.44% | 14.90% | 13.36% | 11.52% | 13.67% | 15.98% | 11.21% | 13.06% | 13.67% | 14.75% | |
15 | 14.71% | 13.47% | 14.24% | 14.71% | 11.30% | 15.02% | 12.07% | 12.23% | 13.31% | 13.16% | 11.15% | 15.48% | 13.16% | 12.23% | 15.17% | 10.99% | 13.78% | 13.93% | 12.69% | 13.16% | 14.71% | 15.94% | 13.47% | 15.33% | 10.99% | 12.07% | 13.31% | 11.61% | 11.76% | 13.62% | 12.07% | 11.46% | 11.30% | 10.53% | 14.55% | 11.46% | 13.47% | 14.40% | |
16 | 13.93% | 13.04% | 13.19% | 12.30% | 14.67% | 16.00% | 11.41% | 15.41% | 13.04% | 11.56% | 10.81% | 14.22% | 12.15% | 13.33% | 12.30% | 15.41% | 14.07% | 11.26% | 12.89% | 10.52% | 14.07% | 14.52% | 14.81% | 13.04% | 12.59% | 13.63% | 14.67% | 11.56% | 12.00% | 13.19% | 14.22% | 11.56% | 13.93% | 13.78% | 11.70% | 10.52% | 14.67% | 11.70% | |
17 | 11.59% | 11.59% | 13.08% | 14.12% | 13.97% | 12.18% | 11.44% | 14.41% | 11.74% | 15.16% | 12.18% | 11.74% | 12.18% | 12.04% | 11.14% | 11.59% | 14.26% | 11.29% | 12.18% | 13.37% | 11.59% | 13.08% | 12.63% | 13.82% | 12.33% | 14.71% | 15.90% | 14.26% | 12.63% | 12.48% | 13.82% | 14.71% | 13.82% | 14.86% | 11.29% | 13.52% | 15.45% | 15.75% | |
18 | 12.21% | 14.97% | 12.50% | 13.08% | 14.53% | 14.68% | 11.34% | 13.23% | 15.41% | 12.21% | 13.08% | 13.52% | 14.68% | 11.34% | 11.34% | 12.79% | 13.23% | 13.81% | 13.08% | 12.06% | 14.10% | 13.52% | 12.06% | 12.21% | 14.83% | 13.37% | 13.95% | 12.35% | 14.97% | 12.94% | 12.50% | 12.21% | 12.35% | 13.37% | 13.08% | 11.63% | 12.94% | 12.50% | |
19 | 11.18% | 15.41% | 15.56% | 12.99% | 13.75% | 12.39% | 11.63% | 12.69% | 11.93% | 11.78% | 13.44% | 11.03% | 9.82% | 11.93% | 11.33% | 12.08% | 13.29% | 14.20% | 15.86% | 13.60% | 12.69% | 13.44% | 11.48% | 15.11% | 12.99% | 14.65% | 13.60% | 14.50% | 12.69% | 13.75% | 13.75% | 13.60% | 12.69% | 13.29% | 13.90% | 13.14% | 13.90% | 13.14% | |
20 | 11.40% | 12.77% | 14.59% | 12.31% | 15.50% | 15.05% | 12.31% | 13.07% | 11.40% | 12.46% | 13.37% | 13.83% | 12.16% | 11.85% | 11.25% | 13.07% | 14.13% | 15.35% | 12.46% | 12.92% | 11.25% | 12.46% | 13.68% | 12.16% | 10.64% | 13.22% | 15.65% | 14.74% | 13.07% | 12.77% | 15.96% | 12.16% | 12.77% | 13.68% | 10.94% | 13.07% | 15.05% | 12.61% | |
21 | 11.79% | 13.58% | 15.07% | 12.84% | 14.93% | 14.93% | 12.84% | 11.19% | 12.99% | 13.58% | 13.58% | 14.33% | 12.39% | 12.39% | 12.69% | 14.33% | 12.09% | 12.69% | 13.58% | 13.28% | 13.58% | 11.34% | 12.39% | 11.94% | 13.43% | 13.13% | 13.28% | 10.60% | 16.12% | 15.97% | 12.69% | 12.69% | 12.09% | 10.30% | 11.79% | 12.39% | 13.13% | 14.63% | |
22 | 10.98% | 12.02% | 13.35% | 12.61% | 17.21% | 12.91% | 11.72% | 12.91% | 13.50% | 12.46% | 13.50% | 12.31% | 13.80% | 13.06% | 12.91% | 12.17% | 14.54% | 11.72% | 13.65% | 11.28% | 12.91% | 13.50% | 11.72% | 13.65% | 11.57% | 12.61% | 13.80% | 15.28% | 13.35% | 12.46% | 17.36% | 15.43% | 12.02% | 11.87% | 11.13% | 14.09% | 13.95% | 10.83% | |
23 | 12.18% | 14.89% | 12.63% | 11.43% | 15.04% | 12.78% | 11.13% | 12.48% | 13.98% | 12.33% | 14.89% | 14.59% | 13.68% | 12.78% | 12.78% | 13.98% | 12.48% | 12.63% | 12.63% | 14.74% | 12.78% | 12.03% | 11.88% | 11.58% | 13.68% | 13.38% | 13.53% | 12.93% | 12.48% | 13.38% | 14.29% | 12.18% | 13.53% | 11.73% | 11.73% | 14.44% | 15.04% | 12.78% | |
24 | 10.52% | 13.04% | 15.01% | 13.18% | 13.46% | 12.76% | 12.20% | 13.60% | 14.73% | 12.34% | 12.48% | 13.46% | 10.94% | 13.04% | 12.48% | 14.87% | 12.90% | 13.18% | 12.76% | 11.92% | 12.76% | 15.29% | 13.04% | 12.62% | 15.15% | 14.73% | 13.74% | 15.29% | 14.17% | 14.17% | 13.60% | 11.92% | 11.08% | 11.22% | 12.48% | 12.20% | 11.36% | 13.46% | |
25 | 10.81% | 13.06% | 13.06% | 10.66% | 13.66% | 13.96% | 9.91% | 15.77% | 11.26% | 13.06% | 13.36% | 15.17% | 12.91% | 12.76% | 11.11% | 12.91% | 11.56% | 13.21% | 13.66% | 12.76% | 12.01% | 12.31% | 14.56% | 15.17% | 12.91% | 11.56% | 15.02% | 16.22% | 13.66% | 13.81% | 12.16% | 12.16% | 12.61% | 13.06% | 13.36% | 12.91% | 14.11% | 14.56% | |
26 | 12.17% | 13.19% | 15.94% | 12.61% | 15.51% | 13.04% | 13.33% | 13.62% | 13.77% | 13.48% | 10.14% | 13.62% | 12.17% | 10.29% | 11.30% | 11.59% | 14.93% | 14.35% | 12.32% | 10.58% | 13.62% | 11.88% | 14.35% | 13.04% | 11.01% | 15.80% | 12.17% | 14.64% | 14.20% | 13.33% | 16.23% | 13.62% | 13.77% | 10.87% | 13.19% | 12.03% | 13.19% | 12.46% | |
27 | 12.96% | 12.82% | 12.68% | 11.97% | 11.83% | 11.69% | 13.24% | 13.80% | 11.27% | 13.38% | 11.13% | 13.80% | 13.52% | 10.14% | 12.39% | 15.92% | 12.96% | 15.35% | 11.97% | 13.66% | 13.38% | 13.52% | 11.69% | 14.65% | 14.23% | 13.10% | 13.94% | 13.66% | 14.37% | 13.94% | 13.38% | 13.66% | 13.52% | 12.39% | 14.51% | 10.70% | 13.94% | 12.54% | |
28 | 11.29% | 13.71% | 12.14% | 12.14% | 14.29% | 15.29% | 10.00% | 14.29% | 12.29% | 12.43% | 12.86% | 13.14% | 13.14% | 13.71% | 12.43% | 13.29% | 11.86% | 14.71% | 11.14% | 14.00% | 15.00% | 11.71% | 12.71% | 16.14% | 13.29% | 15.43% | 13.57% | 13.43% | 13.43% | 14.14% | 13.86% | 12.86% | 10.86% | 12.71% | 13.86% | 12.86% | 12.00% | 11.43% | |
29 | 12.50% | 15.12% | 14.53% | 12.35% | 14.10% | 13.37% | 10.61% | 14.10% | 11.63% | 12.79% | 11.92% | 11.77% | 14.39% | 13.23% | 14.53% | 12.35% | 12.65% | 11.19% | 14.24% | 13.52% | 13.81% | 10.61% | 12.35% | 13.52% | 12.21% | 12.35% | 13.52% | 12.94% | 17.30% | 13.52% | 13.66% | 11.77% | 13.95% | 12.06% | 12.21% | 14.39% | 14.97% | 12.35% | |
30 | 11.47% | 12.05% | 14.51% | 12.77% | 12.34% | 12.77% | 11.76% | 12.77% | 12.48% | 10.89% | 12.92% | 13.64% | 14.51% | 11.32% | 11.90% | 12.92% | 12.63% | 12.48% | 13.21% | 14.08% | 12.19% | 12.48% | 15.97% | 13.21% | 12.77% | 13.35% | 15.38% | 14.95% | 10.74% | 12.34% | 14.37% | 15.67% | 15.97% | 14.51% | 12.48% | 12.63% | 11.76% | 13.64% | |
31 | 10.32% | 14.23% | 14.50% | 11.58% | 16.04% | 14.23% | 13.25% | 13.95% | 11.02% | 13.11% | 11.72% | 13.67% | 12.27% | 13.67% | 11.99% | 13.67% | 12.41% | 14.92% | 11.16% | 12.83% | 13.25% | 15.20% | 11.72% | 13.25% | 13.11% | 13.81% | 14.23% | 15.90% | 11.85% | 11.30% | 14.37% | 14.78% | 10.18% | 11.85% | 11.85% | 10.88% | 15.62% | 12.97% | |
32 | 11.62% | 13.53% | 15.00% | 12.21% | 14.71% | 13.53% | 11.76% | 12.65% | 12.79% | 11.76% | 15.00% | 15.59% | 13.38% | 12.79% | 13.38% | 11.47% | 12.50% | 12.65% | 13.68% | 13.97% | 11.03% | 13.24% | 13.53% | 11.76% | 11.76% | 13.24% | 14.12% | 14.41% | 13.38% | 12.06% | 14.85% | 14.85% | 12.65% | 13.68% | 10.00% | 13.24% | 12.50% | 13.09% | |
33 | 8.73% | 12.13% | 13.61% | 15.53% | 13.76% | 13.61% | 12.28% | 12.72% | 12.72% | 14.50% | 12.57% | 13.46% | 14.79% | 13.02% | 12.28% | 12.57% | 13.17% | 15.09% | 11.98% | 14.05% | 13.31% | 14.35% | 10.80% | 13.31% | 11.83% | 12.28% | 12.72% | 13.02% | 15.68% | 14.20% | 12.87% | 10.95% | 13.91% | 14.20% | 12.43% | 12.57% | 12.57% | 12.72% | |
34 | 13.39% | 13.24% | 13.84% | 12.35% | 12.65% | 14.88% | 10.71% | 13.84% | 12.80% | 16.22% | 14.58% | 13.54% | 12.20% | 12.95% | 12.80% | 12.35% | 13.39% | 13.39% | 13.84% | 14.29% | 13.54% | 10.86% | 12.50% | 13.10% | 12.65% | 14.29% | 14.43% | 11.76% | 12.20% | 15.33% | 13.24% | 11.46% | 14.29% | 11.90% | 12.20% | 12.95% | 11.16% | 11.76% | |
35 | 12.98% | 12.36% | 14.06% | 14.22% | 14.68% | 14.99% | 12.21% | 12.52% | 13.29% | 14.06% | 11.90% | 13.91% | 12.98% | 12.67% | 12.06% | 11.28% | 12.98% | 13.45% | 13.91% | 12.21% | 13.91% | 13.91% | 12.52% | 13.29% | 12.36% | 14.37% | 11.59% | 13.29% | 14.06% | 11.59% | 13.76% | 12.67% | 13.14% | 12.52% | 12.83% | 12.83% | 11.44% | 13.60% | |
36 | 12.07% | 13.73% | 12.37% | 14.93% | 13.88% | 13.12% | 11.16% | 12.97% | 12.22% | 10.41% | 12.52% | 14.93% | 13.57% | 11.76% | 12.82% | 12.07% | 13.88% | 12.37% | 12.97% | 10.26% | 13.12% | 14.78% | 12.67% | 13.12% | 14.93% | 11.46% | 14.18% | 13.57% | 12.82% | 12.82% | 14.48% | 14.63% | 13.73% | 13.88% | 13.88% | 12.67% | 12.37% | 14.63% | |
37 | 11.21% | 13.57% | 13.86% | 11.80% | 13.27% | 13.27% | 11.65% | 13.86% | 12.83% | 12.54% | 13.13% | 13.27% | 13.72% | 13.42% | 12.83% | 14.01% | 13.27% | 14.01% | 11.95% | 11.50% | 12.54% | 12.39% | 13.72% | 13.57% | 11.80% | 12.09% | 12.98% | 14.16% | 12.24% | 13.86% | 16.22% | 12.54% | 13.27% | 12.09% | 12.83% | 12.09% | 14.31% | 14.16% | |
38 | 10.29% | 13.24% | 11.91% | 11.62% | 13.97% | 12.94% | 12.79% | 11.76% | 13.53% | 12.06% | 14.71% | 13.97% | 13.38% | 14.41% | 12.79% | 12.94% | 13.82% | 12.79% | 12.79% | 12.79% | 12.21% | 12.50% | 11.91% | 13.53% | 13.53% | 13.97% | 13.24% | 12.06% | 15.59% | 13.38% | 15.88% | 13.82% | 13.09% | 13.97% | 11.03% | 13.82% | 10.74% | 14.85% |
Your dataset has a Chi-Squared Score of
This indicates that we cannot rule out the possibility that the data is completely random.
Over the time period selected, these numbers have over performed expectations by 130.77%.
Balls | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
Number | 5 | 6 | 24 | 27 | 31 |
Probability | 14.16% | 13.85% | 13.81% | 13.73% | 13.87% |
Over the time period selected, these numbers have under performed expectations appearing only 70.57%.
Balls | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
---|---|---|---|---|---|
Number | 1 | 7 | 14 | 15 | 35 |
Probability | 11.78% | 12.01% | 12.59% | 12.49% | 12.51% |
Looking to gain an edge on lotteries? Let us help you with statistics and data-driven information! Get inside information at your fingertips today!
Try it for Free