Get Analytics

 
 
 
Image
Image

Machine 1

all days

Machine 1 : Frequency Chart
Machine 1 : Transition Matrix
To
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
F
R
O
M
1 19.51% 12.80% 10.98% 10.37% 16.46% 10.98% 14.63% 12.20% 10.98% 15.24% 9.76% 9.76% 12.20% 13.41% 14.63% 11.59% 11.59% 9.76% 15.24% 14.02% 10.98% 15.85% 17.68% 9.76% 7.32% 14.63% 15.85% 17.68% 10.37% 12.20% 10.98% 10.37% 12.20% 14.63% 12.20% 15.85% 9.76% 9.76% 15.85%
2 9.36% 16.37% 17.54% 12.87% 9.36% 10.53% 19.88% 15.79% 11.11% 12.87% 15.20% 19.30% 14.04% 13.45% 16.96% 12.87% 14.04% 8.19% 8.19% 11.11% 14.62% 16.96% 15.20% 14.04% 7.60% 12.87% 9.94% 14.04% 15.20% 10.53% 9.36% 8.19% 14.04% 9.36% 9.36% 11.70% 12.87% 16.37% 8.77%
3 9.84% 12.44% 16.58% 12.95% 14.51% 8.81% 12.44% 15.03% 11.40% 14.51% 12.95% 11.92% 12.95% 16.06% 14.51% 8.81% 13.47% 15.54% 10.36% 11.40% 11.92% 15.03% 15.03% 14.51% 9.33% 12.95% 15.54% 10.88% 13.99% 7.77% 11.92% 12.95% 15.54% 10.88% 15.54% 11.92% 12.44% 12.95% 12.44%
4 13.30% 9.57% 10.11% 15.96% 13.83% 10.11% 11.70% 13.30% 9.04% 15.96% 14.36% 10.64% 19.15% 14.89% 18.09% 11.70% 14.89% 13.30% 9.57% 15.96% 14.89% 18.09% 14.36% 11.70% 12.77% 15.43% 15.96% 10.11% 9.04% 11.70% 9.04% 12.23% 13.30% 11.70% 9.57% 13.30% 7.98% 11.70% 11.70%
5 14.36% 8.72% 10.77% 10.77% 16.92% 14.36% 16.92% 13.33% 10.26% 14.87% 9.23% 9.23% 17.44% 14.87% 12.82% 11.28% 10.26% 14.36% 9.74% 9.74% 9.74% 16.92% 14.36% 14.87% 8.21% 11.28% 13.33% 11.79% 11.79% 13.33% 14.87% 14.87% 12.31% 13.85% 14.87% 12.82% 15.38% 14.36% 10.77%
6 7.14% 9.09% 13.64% 15.58% 11.69% 11.04% 11.69% 9.09% 9.74% 12.34% 11.04% 11.04% 14.94% 20.78% 13.64% 12.34% 18.18% 11.69% 11.69% 12.34% 12.34% 18.83% 11.69% 12.99% 10.39% 12.99% 14.29% 14.29% 12.34% 16.23% 10.39% 12.99% 16.88% 10.39% 13.64% 12.99% 16.88% 13.64% 7.14%
7 10.77% 15.90% 9.23% 11.79% 12.31% 8.21% 17.95% 11.79% 15.38% 9.74% 12.31% 10.26% 11.79% 11.79% 16.41% 13.33% 10.77% 12.82% 9.23% 12.82% 14.36% 17.44% 9.23% 8.21% 14.87% 13.33% 14.87% 12.31% 11.79% 13.85% 13.85% 11.28% 16.92% 12.82% 15.38% 13.85% 12.82% 14.36% 13.85%
8 12.78% 13.33% 13.89% 10.00% 10.56% 13.89% 8.89% 17.22% 11.11% 13.89% 12.78% 10.56% 14.44% 10.00% 18.33% 11.11% 11.67% 15.00% 9.44% 9.44% 16.67% 13.89% 15.00% 15.56% 11.67% 12.78% 15.00% 11.11% 8.33% 10.00% 16.67% 12.22% 13.89% 13.89% 10.00% 15.56% 11.11% 13.33% 15.00%
9 10.47% 9.30% 11.63% 10.47% 12.79% 8.72% 13.95% 13.37% 16.28% 13.37% 9.88% 15.12% 15.12% 9.30% 16.28% 7.56% 14.53% 16.28% 12.79% 11.63% 13.95% 13.37% 12.21% 13.37% 8.72% 13.37% 14.53% 12.21% 9.88% 15.70% 16.86% 15.70% 16.86% 13.37% 9.30% 14.53% 14.53% 11.05% 11.63%
10 10.88% 8.81% 15.03% 13.99% 18.13% 9.33% 13.99% 12.95% 10.36% 16.06% 13.47% 10.36% 8.81% 11.92% 12.95% 11.92% 9.33% 17.62% 15.03% 9.84% 13.47% 15.54% 9.84% 10.36% 10.88% 13.47% 11.92% 9.84% 9.84% 9.33% 16.58% 15.03% 18.65% 15.03% 10.88% 15.03% 14.51% 13.99% 15.03%
11 9.39% 11.05% 9.94% 10.50% 11.60% 7.18% 13.81% 12.71% 7.73% 16.02% 16.57% 13.81% 13.81% 12.71% 12.15% 14.36% 14.36% 13.26% 9.39% 11.05% 16.57% 20.44% 12.15% 14.92% 11.60% 14.36% 14.36% 14.92% 11.60% 12.71% 10.50% 8.29% 14.92% 12.15% 14.36% 16.02% 11.60% 14.36% 12.71%
12 14.44% 11.23% 10.16% 13.90% 12.83% 11.23% 12.83% 11.23% 14.97% 11.23% 12.30% 16.58% 12.30% 9.63% 9.63% 14.44% 12.30% 18.72% 12.30% 12.30% 13.90% 11.23% 13.37% 11.76% 13.37% 13.90% 13.90% 11.76% 14.44% 16.58% 10.16% 11.76% 11.76% 15.51% 12.30% 11.23% 12.83% 13.90% 11.76%
13 7.50% 8.50% 15.00% 10.50% 13.50% 12.00% 10.50% 10.50% 10.00% 12.50% 16.00% 13.00% 18.00% 15.50% 15.00% 14.50% 12.50% 15.50% 11.50% 12.00% 13.00% 15.50% 14.00% 12.50% 10.00% 12.50% 14.50% 11.00% 9.00% 10.00% 18.50% 10.50% 13.50% 12.50% 13.00% 13.50% 16.50% 14.00% 12.00%
14 12.63% 14.21% 12.63% 14.74% 11.05% 10.00% 17.89% 16.32% 12.11% 12.63% 14.21% 12.11% 15.79% 15.79% 10.00% 13.68% 15.26% 11.05% 8.42% 15.26% 15.79% 18.95% 14.21% 11.05% 10.53% 11.58% 13.16% 10.00% 6.84% 12.63% 13.68% 9.47% 15.79% 10.00% 15.26% 15.79% 8.95% 10.00% 10.53%
15 10.45% 12.94% 17.41% 15.92% 10.45% 12.44% 11.44% 17.41% 11.44% 13.93% 16.92% 13.93% 15.42% 9.95% 16.92% 11.44% 10.95% 9.95% 14.93% 12.44% 9.95% 13.93% 16.42% 10.95% 14.43% 13.93% 12.44% 12.94% 13.43% 9.95% 10.95% 13.43% 11.44% 13.93% 9.95% 8.96% 9.95% 13.93% 12.44%
16 11.35% 9.73% 10.27% 13.51% 14.05% 5.41% 12.43% 10.27% 13.51% 15.14% 14.05% 16.22% 14.05% 11.35% 16.22% 15.68% 12.43% 12.43% 14.59% 15.14% 12.43% 14.59% 11.89% 17.30% 11.35% 16.76% 9.73% 11.35% 10.27% 10.27% 17.30% 15.68% 10.81% 8.11% 15.14% 13.51% 12.43% 11.35% 11.89%
17 12.30% 12.30% 11.76% 14.44% 10.70% 10.70% 13.37% 10.16% 11.23% 13.37% 13.37% 13.90% 16.58% 13.90% 13.37% 11.76% 19.79% 12.83% 14.44% 11.23% 14.97% 15.51% 16.04% 10.16% 12.30% 12.83% 12.30% 14.97% 10.70% 12.30% 12.30% 8.56% 12.30% 11.23% 12.30% 11.23% 14.44% 12.30% 11.76%
18 10.55% 12.56% 14.57% 8.04% 12.56% 9.55% 16.58% 11.56% 12.56% 13.57% 8.54% 16.58% 16.58% 13.57% 11.06% 12.06% 14.57% 17.59% 9.55% 10.55% 10.05% 17.09% 14.07% 8.04% 7.54% 13.57% 13.57% 16.08% 9.55% 12.56% 13.07% 16.08% 11.06% 17.09% 9.05% 15.08% 12.06% 13.07% 18.59%
19 11.38% 13.77% 8.98% 12.57% 11.38% 11.98% 14.37% 10.18% 10.78% 14.37% 8.98% 13.17% 10.78% 11.98% 17.96% 14.37% 8.98% 18.56% 14.97% 13.17% 9.58% 13.17% 13.17% 10.18% 10.78% 10.78% 10.18% 22.16% 10.78% 10.78% 10.18% 16.77% 17.37% 13.17% 14.37% 18.56% 5.99% 17.96% 11.38%
20 8.47% 14.69% 19.77% 10.73% 13.56% 8.47% 14.12% 10.17% 13.56% 14.69% 12.43% 13.56% 15.82% 6.78% 18.08% 6.78% 12.99% 10.17% 10.17% 15.25% 9.60% 21.47% 13.56% 11.86% 10.73% 11.30% 10.73% 15.25% 11.86% 12.99% 14.12% 10.17% 15.82% 11.30% 12.99% 14.12% 17.51% 13.56% 10.73%
21 8.47% 12.17% 13.76% 14.81% 13.76% 13.23% 11.11% 12.17% 8.99% 12.17% 14.29% 8.47% 15.34% 8.99% 14.29% 10.58% 16.93% 15.87% 10.58% 11.11% 17.46% 15.87% 11.11% 10.05% 13.76% 19.58% 11.11% 10.05% 13.76% 9.52% 14.81% 11.11% 15.34% 12.70% 8.47% 13.23% 15.34% 17.46% 12.17%
22 8.44% 9.28% 16.03% 13.50% 11.39% 9.28% 15.19% 15.19% 12.24% 16.03% 12.66% 13.08% 16.88% 10.97% 14.35% 11.81% 11.81% 14.35% 10.13% 15.19% 13.50% 21.52% 9.70% 14.77% 10.13% 14.35% 13.50% 12.66% 12.24% 13.50% 11.81% 13.08% 12.24% 9.70% 12.66% 10.97% 10.97% 11.81% 13.08%
23 8.54% 11.06% 14.07% 12.06% 14.57% 10.55% 12.56% 9.55% 11.56% 14.07% 12.56% 15.08% 14.07% 15.08% 13.07% 20.10% 14.07% 17.09% 9.55% 12.56% 15.58% 15.58% 18.09% 10.05% 7.54% 12.06% 14.57% 14.57% 8.04% 10.05% 12.06% 11.06% 15.08% 10.55% 12.56% 14.57% 11.56% 9.05% 15.58%
24 12.30% 10.70% 12.83% 12.30% 10.16% 11.76% 14.97% 14.44% 8.56% 12.83% 14.44% 14.44% 11.23% 13.37% 10.16% 12.83% 12.83% 15.51% 11.76% 10.16% 13.90% 16.58% 13.90% 20.86% 7.49% 11.23% 14.97% 10.16% 13.37% 9.09% 10.16% 14.97% 16.58% 11.23% 14.97% 19.25% 10.16% 12.30% 11.23%
25 17.39% 12.42% 13.04% 12.42% 18.01% 8.07% 13.66% 9.94% 9.32% 14.29% 11.80% 12.42% 17.39% 14.91% 11.80% 13.66% 13.66% 7.45% 11.18% 13.66% 11.80% 12.42% 11.18% 14.29% 18.63% 15.53% 15.53% 16.15% 9.32% 11.80% 12.42% 11.80% 15.53% 8.70% 10.56% 12.42% 10.56% 14.91% 9.94%
26 12.18% 11.68% 12.69% 9.64% 15.74% 8.63% 16.75% 13.20% 7.61% 14.72% 14.72% 11.68% 11.17% 13.20% 12.18% 9.14% 11.17% 13.20% 14.72% 12.18% 15.23% 17.26% 14.72% 12.69% 9.64% 21.32% 9.64% 13.20% 12.18% 13.20% 11.17% 13.71% 17.77% 14.72% 9.64% 12.69% 12.69% 14.21% 8.12%
27 16.75% 8.38% 13.09% 16.23% 12.04% 15.18% 13.61% 9.42% 14.14% 12.04% 12.57% 13.61% 12.04% 16.75% 14.66% 13.09% 7.85% 12.57% 10.99% 12.04% 12.57% 20.42% 13.61% 13.61% 12.04% 10.47% 21.99% 13.09% 10.99% 8.38% 7.85% 10.47% 14.66% 11.52% 10.47% 14.66% 10.99% 11.52% 13.61%
28 10.94% 10.42% 15.63% 14.58% 15.10% 13.02% 14.58% 12.50% 13.54% 11.98% 10.94% 10.94% 10.94% 15.10% 12.50% 12.50% 10.42% 9.90% 7.29% 12.50% 16.15% 16.15% 13.54% 12.50% 11.98% 11.98% 13.54% 17.71% 13.02% 14.06% 14.58% 11.46% 10.94% 13.02% 14.06% 14.06% 12.50% 11.46% 11.98%
29 16.97% 13.94% 12.12% 16.36% 12.12% 10.30% 9.09% 9.70% 13.94% 12.12% 7.88% 14.55% 10.30% 13.94% 16.36% 13.94% 16.97% 13.94% 10.91% 9.09% 12.73% 18.18% 15.76% 15.15% 8.48% 13.33% 11.52% 11.52% 10.91% 12.73% 10.30% 12.12% 15.76% 12.73% 11.52% 11.52% 17.58% 12.12% 11.52%
30 11.17% 12.85% 15.08% 11.73% 15.08% 11.73% 8.38% 11.73% 13.97% 8.38% 12.85% 13.97% 8.38% 11.73% 10.06% 10.61% 14.53% 12.29% 11.73% 13.41% 11.73% 18.44% 13.97% 15.08% 10.61% 15.64% 12.85% 13.97% 13.41% 15.64% 8.94% 15.08% 16.20% 15.64% 12.29% 13.97% 12.29% 11.73% 12.85%
31 10.22% 13.98% 13.98% 12.37% 18.82% 13.44% 11.29% 10.22% 15.05% 10.75% 11.83% 13.98% 9.14% 12.90% 10.22% 14.52% 10.22% 13.98% 14.52% 12.37% 10.22% 18.28% 12.37% 14.52% 11.29% 11.29% 13.44% 10.22% 11.29% 16.67% 17.74% 14.52% 12.37% 10.75% 11.29% 12.90% 10.22% 15.05% 11.83%
32 6.35% 10.58% 12.17% 13.76% 17.46% 14.29% 12.70% 8.47% 9.52% 15.87% 16.40% 12.70% 14.29% 12.70% 13.76% 16.40% 12.70% 13.76% 13.23% 11.64% 13.23% 12.17% 12.70% 11.64% 13.76% 13.23% 11.11% 14.29% 15.87% 8.99% 14.81% 15.87% 13.23% 14.29% 11.64% 11.64% 10.58% 7.94% 14.29%
33 12.38% 11.90% 11.90% 14.29% 14.29% 13.33% 11.90% 19.05% 12.38% 10.95% 11.43% 10.00% 14.29% 16.19% 15.24% 10.00% 11.43% 13.81% 10.95% 13.33% 12.38% 13.33% 16.19% 12.86% 11.43% 9.52% 16.19% 12.86% 12.38% 13.33% 11.43% 14.29% 15.24% 12.86% 10.95% 10.95% 10.95% 12.86% 10.95%
34 10.44% 10.99% 14.29% 13.19% 9.89% 9.89% 15.38% 8.79% 13.74% 9.89% 14.84% 10.99% 12.64% 12.64% 11.54% 13.74% 14.84% 10.99% 9.89% 12.09% 11.54% 15.38% 10.44% 9.34% 13.19% 13.74% 13.19% 15.93% 16.48% 14.29% 13.74% 14.29% 13.19% 19.23% 14.29% 13.74% 13.19% 14.84% 9.34%
35 10.23% 13.64% 10.80% 14.77% 13.07% 9.09% 11.93% 10.80% 11.93% 16.48% 7.39% 14.20% 15.34% 11.93% 9.09% 15.34% 11.93% 11.36% 13.64% 8.52% 11.93% 15.34% 18.75% 15.34% 11.36% 15.34% 10.80% 16.48% 7.95% 11.93% 13.64% 14.77% 13.07% 13.07% 15.91% 15.91% 9.66% 18.75% 8.52%
36 10.55% 11.06% 14.57% 16.08% 15.08% 9.55% 13.07% 10.05% 13.57% 10.55% 14.57% 14.57% 13.07% 11.06% 16.58% 15.08% 11.56% 15.08% 9.55% 14.57% 10.55% 14.57% 16.08% 15.58% 14.57% 11.06% 11.06% 11.56% 8.04% 14.07% 9.05% 15.58% 12.06% 12.06% 10.05% 18.59% 9.55% 12.56% 13.57%
37 10.80% 14.20% 11.93% 10.23% 13.07% 5.68% 14.20% 10.23% 11.93% 14.20% 10.80% 14.20% 13.64% 18.75% 13.07% 15.34% 14.20% 17.05% 9.66% 8.52% 10.80% 15.91% 13.07% 13.64% 13.07% 13.07% 8.52% 13.07% 9.09% 13.64% 15.34% 15.91% 19.89% 13.07% 9.09% 15.91% 12.50% 10.23% 12.50%
38 10.36% 11.40% 14.51% 11.92% 14.51% 10.88% 11.40% 14.51% 11.92% 12.95% 9.84% 13.99% 15.03% 12.44% 14.51% 12.95% 9.33% 13.99% 15.54% 9.84% 15.03% 13.99% 10.36% 15.03% 9.33% 13.99% 12.44% 12.95% 12.95% 15.03% 10.36% 12.44% 16.06% 10.36% 10.88% 11.92% 11.40% 22.28% 11.40%
39 11.24% 12.92% 16.85% 14.61% 10.67% 9.55% 8.43% 15.73% 14.04% 14.04% 10.11% 11.24% 10.11% 10.67% 11.24% 16.29% 12.36% 12.36% 11.80% 14.61% 11.24% 17.42% 15.73% 11.24% 9.55% 17.98% 9.55% 12.92% 10.11% 14.04% 14.61% 17.98% 15.17% 11.24% 11.80% 11.24% 10.11% 11.80% 17.42%
Enter Your Number
Machine 1 : Tightness Test

Your dataset has a Chi-Squared Score of

Image

This indicates that we cannot rule out the possibility that the data is completely random.

Image
Hot Numbers

Over the time period selected, these numbers have over performed expectations by 176.91%.

BallsFirstSecondThirdFourthFifth
Number1315182233
Probability13.76%13.82%13.69%16.30%14.44%
BUY NOW
Image
Cold Numbers

Over the time period selected, these numbers have under performed expectations appearing only 49.79%.

BallsFirstSecondThirdFourthFifth
Number16192529
Probability11.28%10.59%11.49%11.07%11.35%
BUY NOW

Get Started Today

line-white

Looking to gain an edge on lotteries? Let us help you with statistics and data-driven information! Get inside information at your fingertips today!

Try it for Free