Get Analytics

 
 
 
Image
Image

Machine 1

all days

Machine 1 : Frequency Chart
Machine 1 : Transition Matrix
To
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
F
R
O
M
1 15.25% 17.80% 13.14% 13.56% 13.98% 12.71% 14.41% 15.25% 16.95% 15.25% 16.53% 12.29% 13.98% 15.68% 13.98% 16.53% 15.25% 14.83% 16.53% 16.10% 9.75% 19.07% 12.71% 19.92% 17.37% 15.25% 15.68% 15.25% 10.17% 17.80% 12.71% 12.71% 15.25% 13.56% 15.25% 13.98% 15.25% 19.07% 12.29% 10.17% 2.97% 3.81%
2 17.99% 15.90% 12.55% 11.72% 13.81% 17.57% 13.81% 15.90% 13.39% 15.06% 14.23% 11.30% 13.39% 14.64% 17.15% 14.64% 16.74% 15.90% 12.97% 15.06% 19.67% 11.72% 15.90% 15.48% 17.57% 9.62% 17.15% 14.23% 12.97% 15.06% 15.90% 15.48% 13.81% 15.48% 14.23% 15.48% 12.55% 13.39% 18.83% 13.39% 5.02% 3.35%
3 15.57% 13.93% 19.26% 10.25% 11.89% 15.98% 16.80% 14.34% 16.80% 15.98% 15.16% 14.75% 16.80% 14.75% 13.93% 15.16% 13.93% 12.30% 17.62% 15.16% 13.93% 10.25% 11.89% 14.34% 13.52% 14.34% 14.34% 13.93% 15.98% 15.57% 13.93% 20.90% 13.52% 15.57% 16.39% 18.03% 15.98% 14.75% 15.16% 10.66% 2.05% 4.51%
4 11.32% 14.15% 15.09% 17.45% 15.09% 8.49% 16.51% 19.81% 14.62% 17.92% 14.15% 15.57% 15.57% 16.51% 9.91% 18.40% 14.15% 15.09% 11.79% 14.15% 20.75% 13.21% 10.85% 16.98% 16.04% 14.62% 11.79% 15.57% 20.28% 13.68% 16.98% 15.09% 15.57% 14.62% 8.96% 11.32% 16.04% 15.57% 16.04% 14.62% 1.89% 3.77%
5 15.16% 15.16% 14.75% 11.89% 18.44% 13.52% 10.25% 16.39% 16.39% 13.93% 13.11% 17.21% 15.57% 15.57% 13.52% 15.98% 15.57% 15.16% 15.98% 11.89% 12.70% 15.16% 13.93% 18.44% 14.75% 16.39% 15.57% 12.70% 10.25% 11.07% 14.34% 14.75% 15.57% 13.11% 17.21% 16.39% 18.44% 17.62% 13.93% 15.98% 2.05% 4.10%
6 15.87% 16.83% 15.38% 13.46% 20.19% 11.54% 13.94% 15.38% 17.31% 17.79% 12.50% 16.83% 13.94% 18.27% 13.94% 13.46% 14.90% 17.79% 12.98% 15.87% 14.90% 12.98% 11.54% 9.62% 12.50% 15.87% 16.35% 12.50% 12.98% 15.87% 11.54% 15.87% 16.83% 14.42% 13.46% 17.31% 14.42% 15.38% 17.31% 13.94% 2.88% 3.37%
7 16.88% 19.48% 14.29% 15.15% 14.72% 11.69% 12.99% 15.58% 14.29% 16.02% 19.05% 10.82% 14.29% 17.32% 17.32% 14.29% 11.69% 12.12% 13.42% 12.55% 17.75% 18.18% 10.82% 13.42% 14.72% 10.39% 15.15% 21.21% 15.15% 14.29% 12.55% 17.32% 19.91% 13.85% 13.85% 14.72% 13.42% 15.58% 12.12% 14.29% 4.33% 3.03%
8 13.28% 14.45% 17.19% 12.89% 17.19% 12.50% 14.45% 16.80% 14.84% 17.58% 16.41% 14.06% 12.50% 16.80% 13.28% 16.80% 12.89% 16.02% 12.50% 12.50% 13.67% 16.41% 17.58% 14.45% 17.19% 12.50% 14.84% 12.89% 11.33% 12.50% 18.36% 17.97% 11.33% 16.02% 15.23% 14.06% 15.23% 16.02% 14.45% 13.28% 3.13% 6.64%
9 11.69% 14.92% 16.53% 16.53% 15.32% 14.52% 11.69% 13.71% 16.13% 14.11% 18.95% 14.92% 15.73% 14.11% 16.53% 15.32% 16.13% 11.69% 18.95% 15.32% 14.52% 16.53% 14.11% 15.73% 14.11% 15.73% 12.50% 11.69% 13.31% 14.92% 16.94% 12.10% 12.50% 14.11% 12.50% 13.31% 16.13% 16.13% 17.34% 16.13% 2.82% 4.03%
10 15.44% 13.51% 15.83% 11.97% 13.51% 7.72% 13.90% 19.69% 15.83% 16.22% 13.13% 16.22% 18.53% 14.67% 15.06% 16.99% 14.67% 15.44% 15.06% 14.67% 17.76% 16.60% 14.67% 15.44% 13.90% 14.29% 12.74% 12.36% 15.44% 15.06% 16.22% 16.60% 12.36% 12.74% 11.58% 20.08% 15.06% 13.51% 12.74% 11.97% 5.02% 5.79%
11 12.02% 13.30% 13.30% 13.73% 17.17% 17.17% 17.60% 16.74% 19.31% 13.73% 9.44% 12.02% 14.16% 16.74% 15.02% 17.17% 12.45% 12.88% 15.02% 10.73% 17.60% 17.60% 15.02% 16.74% 14.59% 13.73% 15.45% 15.45% 15.45% 13.73% 17.17% 13.30% 15.02% 12.02% 15.02% 10.73% 18.45% 19.31% 13.30% 13.73% 1.72% 5.15%
12 19.21% 9.61% 15.72% 13.54% 16.59% 13.54% 17.03% 13.97% 15.28% 15.72% 14.41% 14.85% 11.35% 13.97% 15.28% 15.72% 16.16% 10.48% 18.78% 15.28% 18.78% 17.90% 16.59% 11.35% 14.85% 14.41% 11.35% 17.90% 15.72% 11.79% 14.41% 16.59% 16.16% 14.41% 12.66% 16.16% 15.28% 12.23% 13.97% 12.66% 3.93% 4.37%
13 14.60% 18.58% 14.60% 15.04% 17.70% 12.39% 17.70% 14.16% 15.04% 16.37% 13.72% 16.81% 13.72% 14.60% 16.37% 13.72% 16.81% 14.16% 16.37% 16.37% 15.93% 15.49% 15.93% 15.04% 11.95% 15.04% 11.06% 8.41% 14.16% 12.83% 17.26% 17.26% 15.04% 15.04% 15.93% 14.16% 13.27% 18.14% 11.50% 12.83% 1.77% 3.10%
14 15.09% 14.22% 13.36% 14.22% 17.67% 14.66% 15.52% 10.34% 13.79% 14.66% 15.09% 16.81% 14.22% 12.07% 13.79% 17.67% 17.67% 15.95% 12.07% 18.97% 17.67% 15.52% 15.95% 13.36% 14.66% 12.50% 11.21% 15.95% 9.91% 14.66% 15.95% 13.36% 14.22% 14.22% 13.36% 16.38% 17.67% 13.36% 20.69% 14.66% 3.02% 3.88%
15 12.34% 16.17% 16.60% 15.32% 16.60% 15.74% 13.19% 17.45% 17.45% 14.47% 14.89% 16.17% 17.45% 14.04% 16.60% 13.62% 11.49% 13.19% 12.77% 17.02% 17.02% 16.17% 17.02% 14.89% 15.74% 13.62% 13.19% 14.47% 15.32% 11.06% 13.19% 12.77% 14.89% 12.77% 11.49% 17.02% 14.47% 14.89% 16.17% 12.77% 4.26% 4.26%
16 15.10% 15.51% 14.69% 10.61% 15.51% 13.06% 13.06% 13.47% 17.96% 17.96% 14.69% 17.14% 13.88% 13.47% 17.14% 15.10% 14.29% 13.88% 14.29% 15.51% 14.29% 15.92% 16.33% 15.10% 15.92% 12.24% 14.69% 16.73% 15.10% 11.02% 13.88% 16.73% 17.96% 14.69% 15.51% 18.37% 13.47% 12.24% 14.29% 11.02% 4.08% 4.08%
17 17.43% 17.43% 13.69% 10.79% 12.86% 10.37% 14.11% 14.52% 15.35% 16.60% 12.86% 18.67% 13.28% 17.43% 15.35% 17.43% 17.43% 15.35% 10.79% 16.60% 16.18% 17.84% 14.11% 11.62% 14.11% 10.37% 14.11% 20.75% 17.84% 12.86% 17.01% 13.28% 19.50% 14.52% 15.35% 12.86% 13.69% 17.01% 10.37% 12.45% 3.32% 2.49%
18 15.79% 18.86% 16.67% 11.84% 16.23% 10.09% 15.35% 14.91% 16.23% 16.23% 15.35% 14.47% 14.47% 14.47% 13.60% 14.04% 13.16% 12.28% 15.35% 13.16% 15.35% 20.61% 11.40% 15.79% 17.54% 12.72% 18.42% 13.16% 13.16% 16.23% 14.04% 14.91% 13.60% 15.79% 12.72% 15.35% 18.86% 17.54% 9.21% 13.60% 3.51% 3.95%
19 17.84% 14.11% 15.35% 12.45% 12.03% 15.35% 17.01% 14.94% 14.94% 18.26% 11.62% 16.18% 13.69% 11.20% 11.62% 14.11% 17.84% 19.50% 15.35% 13.28% 17.43% 15.35% 17.01% 16.60% 12.86% 14.52% 14.52% 13.69% 11.62% 12.45% 14.11% 10.37% 11.20% 15.77% 16.18% 15.77% 17.84% 20.75% 12.45% 14.52% 5.81% 2.49%
20 13.85% 12.99% 13.42% 14.29% 13.42% 15.15% 15.15% 18.61% 15.15% 16.02% 20.35% 16.02% 12.12% 13.42% 15.58% 18.61% 16.88% 15.58% 15.15% 19.48% 10.39% 15.58% 16.45% 14.72% 12.55% 12.99% 10.82% 13.42% 12.12% 16.45% 12.99% 13.85% 14.72% 16.45% 15.58% 16.45% 13.85% 13.85% 16.88% 11.26% 3.90% 3.46%
21 16.12% 14.88% 15.70% 14.88% 18.18% 14.46% 20.25% 14.46% 14.88% 14.46% 13.22% 11.57% 12.40% 13.64% 11.98% 18.18% 19.42% 15.70% 16.94% 13.22% 14.05% 19.01% 16.12% 14.46% 14.46% 9.92% 13.22% 13.22% 14.88% 10.74% 13.22% 12.81% 15.70% 12.40% 14.46% 16.53% 13.22% 15.70% 15.70% 14.88% 5.37% 5.37%
22 14.06% 13.28% 17.58% 14.45% 19.92% 14.84% 14.06% 17.97% 11.33% 19.92% 12.89% 14.84% 14.84% 12.11% 16.80% 17.58% 16.41% 12.11% 16.80% 11.33% 15.63% 17.19% 10.94% 14.06% 14.84% 13.67% 14.45% 14.06% 16.02% 14.45% 14.06% 16.02% 15.23% 12.11% 15.23% 12.11% 17.19% 15.63% 16.41% 10.55% 3.52% 3.52%
23 12.89% 17.33% 15.11% 13.33% 11.56% 11.56% 16.44% 17.78% 13.78% 18.67% 13.78% 13.78% 11.56% 12.44% 15.11% 16.00% 16.44% 11.56% 20.44% 9.78% 12.44% 17.78% 14.67% 14.22% 16.00% 13.33% 14.22% 17.33% 10.22% 13.78% 15.56% 15.11% 14.22% 10.22% 20.44% 16.44% 15.11% 16.00% 20.00% 16.00% 3.56% 4.00%
24 12.55% 14.64% 13.39% 14.64% 16.74% 15.90% 11.72% 19.25% 16.74% 16.32% 17.57% 14.23% 17.57% 13.39% 15.06% 15.90% 14.64% 11.72% 15.48% 12.97% 15.48% 16.74% 13.39% 16.32% 17.15% 13.39% 12.97% 16.32% 15.90% 10.04% 13.39% 14.64% 10.88% 16.32% 17.99% 13.39% 16.74% 15.90% 15.48% 13.39% 1.67% 2.09%
25 17.47% 14.41% 13.97% 15.72% 13.54% 13.10% 13.10% 17.90% 16.16% 14.85% 14.85% 16.59% 17.47% 14.41% 10.48% 13.97% 13.54% 14.85% 15.72% 16.16% 15.28% 16.16% 12.23% 15.72% 14.85% 12.66% 14.41% 16.16% 11.35% 14.85% 20.52% 14.85% 13.10% 15.72% 11.35% 12.66% 15.28% 17.03% 16.59% 15.28% 1.75% 3.93%
26 13.02% 16.28% 16.74% 15.35% 15.81% 10.23% 15.35% 15.81% 16.74% 17.67% 13.49% 8.84% 11.16% 13.02% 16.28% 16.74% 17.21% 13.02% 14.42% 13.95% 12.56% 16.74% 14.42% 21.86% 15.81% 14.88% 18.14% 15.35% 12.56% 12.56% 16.28% 15.81% 13.49% 12.56% 16.28% 13.49% 16.28% 12.56% 16.74% 12.09% 5.12% 3.26%
27 19.40% 16.38% 17.24% 13.79% 14.66% 12.07% 13.36% 18.53% 15.09% 16.38% 16.81% 12.93% 16.81% 13.79% 17.67% 16.81% 15.52% 15.09% 15.95% 13.79% 8.62% 15.09% 14.22% 11.64% 12.93% 15.52% 18.53% 11.21% 12.50% 14.22% 12.50% 13.79% 14.66% 13.79% 20.69% 13.79% 13.36% 15.52% 13.79% 15.52% 2.16% 3.88%
28 17.02% 14.04% 18.30% 14.47% 14.47% 13.19% 16.17% 17.87% 14.47% 18.30% 14.47% 11.91% 10.64% 16.17% 18.30% 16.17% 17.45% 12.77% 11.06% 12.77% 14.47% 18.72% 14.04% 17.02% 15.74% 12.77% 14.04% 15.32% 11.91% 17.45% 12.77% 13.19% 11.49% 11.49% 13.19% 17.45% 13.62% 19.57% 15.74% 12.34% 4.26% 3.40%
29 13.82% 19.35% 16.13% 8.76% 17.05% 14.29% 15.21% 15.67% 14.29% 17.97% 12.90% 15.67% 12.90% 14.29% 17.51% 16.13% 14.75% 13.36% 17.97% 15.67% 15.67% 16.59% 11.98% 17.97% 10.14% 17.51% 17.97% 12.44% 15.21% 12.44% 12.90% 13.82% 9.68% 15.21% 16.13% 15.67% 13.36% 17.97% 16.13% 11.52% 1.84% 4.15%
30 13.18% 14.55% 10.91% 12.73% 14.55% 15.45% 12.73% 14.55% 18.18% 19.55% 16.36% 8.64% 13.18% 15.45% 17.27% 15.00% 15.91% 16.82% 16.36% 15.00% 14.55% 18.64% 9.09% 19.09% 15.91% 12.27% 10.91% 20.00% 14.09% 14.09% 15.45% 15.45% 11.82% 18.64% 15.91% 14.09% 15.45% 13.18% 13.18% 12.73% 4.55% 4.55%
31 16.03% 16.03% 15.61% 14.35% 16.03% 14.35% 15.61% 17.72% 15.19% 18.14% 14.35% 14.77% 12.24% 13.08% 14.35% 14.77% 15.61% 13.08% 15.61% 16.88% 11.81% 14.77% 15.61% 13.50% 14.35% 11.39% 13.50% 15.61% 12.66% 12.66% 12.66% 15.19% 14.77% 14.35% 18.14% 13.92% 16.88% 17.30% 14.77% 15.61% 2.95% 3.80%
32 14.29% 13.03% 18.07% 6.72% 18.49% 12.61% 13.87% 20.59% 15.13% 15.55% 16.39% 15.97% 15.97% 13.45% 13.87% 15.55% 15.13% 13.03% 13.87% 15.97% 19.33% 21.85% 13.45% 16.81% 9.66% 15.55% 16.81% 14.29% 14.71% 12.18% 15.13% 15.55% 10.08% 14.71% 16.39% 15.97% 13.03% 17.23% 14.71% 9.24% 2.10% 3.78%
33 13.45% 12.11% 14.80% 15.70% 17.49% 10.76% 11.66% 14.35% 15.70% 15.25% 14.80% 16.59% 18.39% 16.59% 15.70% 12.56% 18.83% 14.80% 13.45% 15.70% 15.70% 18.39% 19.28% 14.80% 13.45% 8.52% 19.73% 17.04% 13.00% 13.45% 14.35% 16.59% 14.35% 17.49% 10.31% 12.56% 15.70% 16.14% 14.80% 12.11% 1.35% 2.24%
34 13.22% 10.57% 16.74% 12.33% 13.66% 14.98% 18.06% 12.78% 17.18% 17.18% 11.01% 14.98% 14.10% 15.86% 15.42% 15.42% 15.86% 16.74% 14.98% 12.33% 13.66% 16.30% 10.13% 17.62% 14.54% 16.74% 11.45% 18.06% 14.98% 10.13% 16.30% 13.22% 15.42% 14.98% 14.54% 14.98% 18.50% 18.06% 14.54% 16.74% 2.64% 3.08%
35 14.78% 14.35% 15.22% 11.74% 18.70% 10.00% 10.43% 20.43% 13.48% 15.22% 17.83% 17.83% 10.87% 16.96% 18.70% 13.91% 12.61% 18.70% 15.65% 16.96% 18.26% 16.52% 11.74% 12.61% 13.91% 14.35% 14.35% 13.04% 13.91% 15.22% 14.35% 16.52% 12.61% 12.17% 19.13% 13.48% 12.61% 13.48% 13.91% 14.78% 3.91% 4.78%
36 15.09% 15.95% 16.38% 15.09% 12.07% 13.36% 13.36% 15.52% 15.09% 15.95% 18.97% 13.79% 15.95% 15.09% 10.34% 14.66% 13.79% 13.36% 15.95% 12.50% 20.26% 13.79% 14.66% 12.07% 15.95% 11.21% 14.22% 16.38% 15.09% 14.66% 17.67% 17.67% 12.07% 14.22% 13.36% 13.79% 13.36% 14.66% 15.09% 16.81% 4.31% 6.47%
37 15.77% 16.18% 14.94% 14.52% 12.45% 12.86% 14.11% 19.50% 16.18% 17.43% 15.35% 13.28% 11.20% 16.18% 11.62% 13.69% 16.60% 15.77% 16.18% 14.11% 12.45% 12.45% 20.75% 17.43% 15.77% 15.77% 15.35% 11.62% 14.11% 15.35% 17.84% 16.60% 13.69% 14.52% 12.86% 13.28% 16.18% 16.18% 12.45% 13.28% 2.49% 1.66%
38 14.40% 15.60% 16.00% 12.80% 14.80% 11.60% 14.80% 13.20% 17.60% 18.40% 12.00% 14.80% 17.60% 16.00% 14.40% 12.40% 12.40% 12.40% 15.60% 18.00% 16.00% 15.20% 15.60% 12.80% 16.00% 14.80% 18.00% 14.80% 15.60% 15.20% 16.00% 13.20% 15.20% 16.40% 10.80% 12.80% 13.60% 17.60% 12.80% 13.60% 3.60% 5.60%
39 12.45% 15.45% 18.45% 12.02% 15.02% 14.16% 16.74% 15.45% 15.88% 15.45% 15.45% 12.88% 14.59% 13.30% 13.73% 16.31% 13.30% 18.03% 15.88% 17.17% 15.02% 16.74% 12.88% 15.02% 11.16% 15.88% 16.31% 16.31% 12.88% 14.59% 17.60% 15.88% 13.73% 14.59% 12.88% 12.02% 16.74% 10.30% 15.45% 15.45% 3.43% 3.43%
40 17.62% 14.76% 13.33% 13.33% 17.62% 15.71% 13.33% 16.67% 19.52% 15.71% 13.81% 15.71% 15.24% 15.71% 18.57% 17.62% 17.62% 13.33% 14.76% 13.33% 14.29% 13.81% 14.29% 13.81% 12.38% 15.24% 18.10% 15.71% 10.95% 15.24% 11.43% 14.76% 14.76% 13.33% 13.33% 16.19% 17.14% 14.29% 13.33% 9.52% 2.38% 2.38%
41 18.18% 10.91% 12.73% 18.18% 14.55% 9.09% 16.36% 9.09% 10.91% 18.18% 5.45% 14.55% 16.36% 14.55% 16.36% 10.91% 14.55% 23.64% 21.82% 10.91% 10.91% 18.18% 9.09% 12.73% 7.27% 12.73% 14.55% 9.09% 16.36% 18.18% 10.91% 16.36% 10.91% 10.91% 10.91% 12.73% 10.91% 23.64% 12.73% 14.55% 30.91% 18.18%
42 10.94% 20.31% 14.06% 17.19% 12.50% 7.81% 17.19% 25.00% 9.38% 9.38% 17.19% 14.06% 7.81% 7.81% 15.63% 7.81% 18.75% 15.63% 23.44% 12.50% 26.56% 7.81% 17.19% 10.94% 14.06% 10.94% 18.75% 20.31% 7.81% 21.88% 20.31% 18.75% 15.63% 12.50% 6.25% 7.81% 12.50% 18.75% 9.38% 10.94% 10.94% 15.63%
Enter Your Number
Machine 1 : Tightness Test

Your dataset has a Chi-Squared Score of

Image

This indicates that we cannot rule out the possibility that the data is completely random.

Image
Hot Numbers

Over the time period selected, these numbers have over performed expectations by 195.68%.

BallsFirstSecondThirdFourthFifthSixth
Number589102238
Probability15.52%16.21%15.71%16.40%16.21%15.83%
BUY NOW
Image
Cold Numbers

Over the time period selected, these numbers have under performed expectations appearing only 5.34%.

BallsFirstSecondThirdFourthFifthSixth
Number4626404142
Probability13.43%13.17%13.62%13.36%3.48%4.05%
BUY NOW

Get Started Today

line-white

Looking to gain an edge on lotteries? Let us help you with statistics and data-driven information! Get inside information at your fingertips today!

Try it for Free