Get Analytics

 
 
 
Image
Image

Machine 1

every day

Machine 1 : Frequency Chart
Machine 1 : Transition Matrix
To
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
F
R
O
M
1 14.83% 10.77% 14.59% 11.96% 12.44% 14.35% 11.96% 13.40% 9.57% 13.88% 13.64% 10.77% 10.53% 11.24% 10.05% 13.64% 14.83% 16.27% 11.24% 11.00% 13.40% 12.20% 15.79% 12.44% 12.44% 12.44% 9.33% 12.44% 12.44% 14.35% 14.59% 12.44% 13.16% 11.96% 10.29% 9.33% 12.92% 10.29% 11.24% 5.26% 5.02% 5.26%
2 12.35% 12.10% 15.06% 14.57% 10.12% 12.59% 12.35% 12.10% 12.10% 11.36% 14.32% 9.63% 16.54% 11.11% 9.88% 11.85% 14.32% 13.83% 9.88% 14.07% 10.86% 12.35% 14.32% 10.37% 10.37% 11.36% 13.33% 14.07% 10.62% 11.11% 13.33% 14.57% 8.64% 9.14% 13.83% 14.32% 15.80% 11.60% 12.35% 5.93% 7.16% 4.44%
3 13.07% 13.53% 16.74% 15.37% 11.01% 9.17% 11.24% 12.84% 11.70% 12.84% 11.93% 12.61% 12.61% 11.24% 13.76% 12.84% 13.76% 11.93% 13.30% 12.39% 13.07% 13.76% 14.91% 11.93% 11.01% 11.47% 13.53% 13.99% 10.78% 13.07% 12.16% 9.86% 13.30% 9.86% 10.55% 11.01% 12.39% 13.30% 10.09% 4.59% 7.11% 4.36%
4 10.44% 13.23% 16.47% 17.17% 12.99% 11.14% 11.83% 11.83% 11.37% 14.39% 13.46% 12.76% 10.90% 14.39% 9.28% 11.37% 13.46% 12.30% 11.14% 13.46% 13.92% 15.31% 13.69% 11.60% 10.90% 11.14% 10.44% 13.46% 9.98% 13.23% 9.74% 11.14% 12.76% 11.37% 15.78% 9.74% 12.06% 11.14% 12.30% 6.73% 5.34% 4.87%
5 16.36% 17.66% 12.99% 11.69% 11.43% 11.95% 11.95% 11.17% 9.87% 14.81% 12.47% 16.10% 11.69% 12.73% 11.43% 11.95% 13.25% 14.03% 12.21% 10.65% 17.40% 9.09% 12.73% 8.57% 10.65% 10.39% 10.39% 13.51% 14.55% 12.73% 12.73% 12.47% 13.77% 14.03% 10.91% 12.99% 12.99% 10.39% 8.31% 4.68% 5.19% 5.19%
6 12.85% 11.84% 15.37% 11.34% 13.10% 15.11% 11.08% 10.83% 9.57% 12.59% 13.60% 11.84% 14.61% 14.36% 13.35% 12.85% 11.08% 11.84% 12.34% 10.33% 14.11% 12.85% 12.85% 10.58% 9.07% 10.08% 14.61% 14.36% 14.11% 12.59% 12.34% 12.34% 12.85% 9.32% 13.35% 11.59% 10.58% 13.35% 13.35% 7.05% 5.04% 3.78%
7 13.60% 11.34% 12.59% 12.85% 12.85% 11.84% 14.61% 12.59% 10.83% 12.09% 12.59% 14.11% 10.08% 12.85% 13.10% 12.09% 14.11% 11.08% 10.58% 10.08% 11.59% 10.58% 11.34% 12.09% 11.08% 12.59% 12.59% 15.62% 11.59% 14.36% 12.09% 12.85% 13.85% 13.10% 13.85% 11.84% 12.59% 13.85% 11.84% 5.54% 4.28% 5.04%
8 13.68% 11.69% 12.94% 12.44% 11.19% 13.93% 12.69% 14.18% 14.18% 11.69% 11.44% 11.19% 12.94% 12.94% 11.44% 11.69% 11.44% 11.94% 9.45% 10.95% 15.42% 12.69% 16.42% 13.18% 14.68% 11.44% 10.70% 11.94% 10.45% 12.19% 14.68% 13.93% 11.44% 11.19% 11.19% 11.19% 12.44% 12.19% 11.69% 6.22% 6.47% 4.23%
9 14.63% 11.44% 14.63% 12.50% 14.36% 10.90% 14.36% 13.83% 13.30% 12.77% 15.69% 14.36% 11.97% 10.90% 10.64% 11.17% 9.84% 12.50% 9.31% 10.90% 11.97% 15.16% 13.03% 13.03% 11.97% 11.70% 11.97% 13.30% 11.97% 16.22% 12.77% 12.50% 9.57% 11.17% 11.70% 10.64% 14.10% 13.83% 7.71% 5.32% 4.79% 5.59%
10 12.78% 10.81% 14.99% 12.29% 13.51% 13.76% 9.83% 14.74% 12.04% 14.50% 11.79% 13.02% 11.55% 12.53% 12.78% 13.27% 12.78% 14.50% 9.34% 11.55% 11.55% 9.58% 14.00% 11.55% 12.29% 13.27% 11.79% 14.00% 9.09% 14.74% 12.53% 10.57% 13.02% 10.81% 14.74% 12.53% 13.51% 13.02% 9.09% 5.41% 4.67% 5.90%
11 13.15% 12.44% 12.91% 12.44% 11.74% 14.55% 13.15% 12.21% 10.33% 12.44% 16.43% 11.97% 14.08% 15.02% 12.21% 11.74% 11.27% 13.85% 12.91% 11.50% 11.97% 13.15% 12.44% 10.80% 10.33% 10.09% 13.62% 11.27% 13.38% 12.68% 10.09% 15.73% 11.97% 13.62% 14.08% 10.09% 9.62% 11.03% 7.75% 6.10% 7.98% 5.87%
12 11.31% 10.80% 12.31% 11.31% 11.06% 11.81% 15.83% 13.32% 13.07% 12.06% 12.56% 11.81% 14.57% 11.06% 10.05% 10.30% 13.07% 11.56% 13.57% 12.31% 11.56% 12.81% 16.58% 9.30% 11.56% 10.30% 14.57% 14.57% 12.06% 13.32% 14.07% 12.81% 11.31% 9.55% 14.32% 13.32% 11.56% 14.32% 10.30% 6.53% 5.78% 5.78%
13 12.22% 12.71% 11.49% 14.18% 12.47% 11.00% 12.71% 12.96% 10.76% 13.69% 11.49% 12.47% 14.43% 13.69% 9.29% 13.45% 12.71% 10.51% 11.25% 10.02% 15.40% 12.71% 15.65% 10.27% 12.96% 12.47% 12.47% 11.25% 13.45% 12.47% 12.71% 12.47% 10.27% 14.18% 11.98% 11.49% 13.45% 12.71% 9.29% 7.09% 6.36% 5.38%
14 11.06% 12.50% 13.94% 14.18% 10.34% 12.74% 12.02% 11.06% 12.74% 12.02% 13.22% 12.26% 11.78% 13.22% 11.06% 12.26% 11.06% 9.86% 9.86% 10.10% 13.94% 14.18% 15.14% 16.35% 14.42% 11.78% 11.30% 11.06% 11.54% 13.46% 12.50% 13.94% 8.65% 12.26% 15.14% 12.50% 12.74% 13.22% 11.78% 5.53% 6.73% 4.57%
15 10.91% 12.73% 16.10% 10.13% 10.13% 13.77% 14.03% 12.21% 9.61% 11.43% 11.69% 14.03% 11.95% 13.51% 11.95% 11.17% 11.95% 13.77% 12.47% 10.39% 12.99% 15.58% 15.58% 12.73% 11.17% 11.17% 12.73% 14.03% 10.13% 11.95% 14.03% 12.99% 10.65% 12.99% 11.43% 10.65% 11.95% 10.39% 12.47% 7.79% 6.23% 6.49%
16 11.91% 13.15% 10.67% 13.90% 9.43% 12.16% 10.42% 11.91% 9.93% 12.66% 14.39% 11.41% 12.16% 12.90% 10.92% 15.63% 15.38% 10.42% 12.16% 11.41% 14.14% 13.40% 16.87% 11.41% 13.65% 11.17% 8.93% 14.39% 11.91% 11.17% 13.40% 14.39% 13.90% 13.15% 12.90% 10.92% 11.91% 12.90% 11.41% 3.72% 8.44% 2.98%
17 15.23% 12.29% 12.78% 12.29% 8.85% 15.97% 12.78% 10.07% 11.55% 11.79% 13.51% 9.58% 14.25% 14.00% 10.32% 11.79% 16.46% 12.53% 10.81% 11.30% 13.02% 12.04% 10.32% 10.81% 13.02% 13.51% 10.57% 15.23% 13.51% 11.30% 14.25% 13.02% 11.55% 9.34% 12.29% 13.51% 12.53% 13.51% 12.78% 4.91% 5.16% 5.65%
18 12.20% 11.46% 11.71% 13.17% 13.41% 9.76% 13.90% 12.93% 10.00% 13.17% 13.17% 12.20% 14.15% 12.44% 14.39% 12.68% 11.95% 12.93% 11.95% 11.95% 15.61% 12.68% 12.20% 9.51% 11.46% 11.46% 11.71% 14.88% 12.93% 12.68% 10.73% 14.15% 12.93% 10.98% 11.71% 11.46% 13.90% 12.93% 10.73% 6.34% 6.34% 3.17%
19 13.68% 13.16% 11.05% 16.32% 10.79% 11.84% 11.32% 12.89% 9.74% 11.84% 12.37% 13.16% 11.32% 12.63% 12.63% 10.53% 11.84% 12.89% 11.84% 13.68% 11.32% 15.00% 14.74% 12.11% 10.00% 10.00% 10.53% 13.42% 15.26% 12.11% 12.89% 10.53% 13.16% 14.74% 12.89% 13.16% 12.89% 12.37% 10.79% 6.32% 4.21% 6.05%
20 10.73% 13.87% 13.35% 15.45% 10.47% 9.42% 11.26% 10.47% 15.18% 12.04% 13.09% 10.21% 10.47% 10.99% 10.73% 12.83% 10.99% 12.57% 9.16% 12.83% 13.61% 14.92% 10.99% 14.40% 10.99% 12.83% 11.52% 11.52% 12.83% 13.61% 11.52% 11.52% 13.61% 13.35% 14.92% 11.52% 13.09% 15.71% 13.61% 5.24% 6.81% 5.76%
21 13.24% 10.50% 11.87% 10.50% 14.16% 9.59% 11.19% 13.47% 10.50% 13.24% 13.93% 14.84% 12.79% 10.50% 10.27% 9.82% 13.24% 14.38% 14.84% 10.50% 14.16% 10.50% 15.75% 15.30% 11.42% 11.64% 12.56% 12.10% 10.27% 8.90% 11.87% 16.67% 11.42% 13.01% 13.70% 11.42% 13.47% 13.01% 10.50% 6.62% 6.62% 5.71%
22 10.17% 12.11% 13.56% 13.56% 11.38% 13.56% 12.35% 11.14% 14.53% 13.80% 14.04% 10.90% 13.56% 13.56% 11.62% 13.32% 15.50% 11.62% 10.65% 12.35% 11.38% 12.11% 14.53% 13.08% 11.38% 13.56% 11.62% 13.80% 11.38% 13.08% 12.59% 12.11% 11.14% 12.59% 10.65% 11.86% 11.62% 10.90% 10.90% 6.30% 6.05% 4.12%
23 11.71% 10.59% 15.09% 11.71% 10.81% 9.68% 11.71% 12.39% 12.16% 12.16% 17.34% 12.16% 11.26% 9.46% 10.59% 12.39% 13.06% 11.04% 13.29% 11.26% 15.09% 10.59% 17.12% 9.91% 11.26% 13.51% 13.74% 11.71% 13.29% 13.06% 11.04% 13.74% 10.59% 15.77% 15.09% 11.04% 12.61% 11.71% 11.94% 5.86% 5.86% 5.63%
24 12.69% 14.77% 12.69% 12.69% 10.36% 12.95% 13.47% 12.69% 12.18% 11.66% 13.73% 11.40% 12.44% 13.73% 12.95% 13.73% 12.18% 12.69% 14.25% 12.44% 15.28% 10.10% 16.32% 13.21% 12.95% 15.54% 13.73% 10.88% 11.92% 12.18% 11.66% 10.36% 7.25% 11.14% 12.95% 9.84% 12.44% 10.88% 10.88% 3.11% 5.70% 5.96%
25 15.08% 13.23% 12.96% 14.02% 13.23% 11.90% 11.90% 11.90% 10.32% 10.05% 11.11% 10.58% 11.38% 15.08% 14.02% 10.85% 12.96% 14.81% 12.43% 10.32% 11.38% 12.70% 14.81% 10.05% 8.99% 8.99% 12.17% 14.29% 11.90% 12.43% 12.70% 10.32% 13.49% 16.67% 14.55% 11.11% 11.90% 13.49% 11.64% 7.94% 6.35% 3.97%
26 11.05% 13.88% 11.83% 11.05% 11.83% 13.37% 9.25% 12.34% 12.34% 12.08% 12.85% 12.08% 11.83% 12.60% 13.37% 10.54% 10.80% 12.08% 14.91% 10.03% 15.17% 14.40% 14.65% 9.25% 11.05% 15.42% 12.85% 13.37% 13.11% 14.91% 12.34% 15.42% 14.65% 13.62% 10.03% 12.60% 11.83% 11.57% 9.51% 4.88% 3.34% 5.91%
27 13.23% 14.25% 11.45% 14.25% 11.20% 12.21% 12.72% 12.98% 11.96% 13.49% 11.96% 12.72% 14.76% 14.76% 12.72% 12.47% 11.45% 11.70% 12.47% 12.47% 13.74% 12.72% 11.96% 12.21% 11.96% 7.89% 14.76% 11.20% 11.20% 9.41% 17.30% 13.74% 9.67% 12.47% 10.94% 13.23% 10.69% 12.72% 10.94% 4.33% 6.36% 5.34%
28 14.86% 11.56% 14.62% 15.57% 10.61% 9.91% 10.85% 11.56% 11.08% 10.61% 12.26% 14.15% 12.26% 14.62% 11.08% 12.50% 12.03% 14.62% 11.56% 11.56% 14.15% 12.26% 10.85% 10.85% 13.92% 13.44% 13.68% 13.21% 9.91% 13.44% 12.74% 12.03% 11.08% 12.74% 14.62% 10.85% 9.20% 12.50% 13.92% 5.66% 4.48% 6.60%
29 14.39% 11.11% 12.37% 13.64% 12.63% 13.89% 14.14% 11.87% 9.60% 11.36% 9.09% 10.86% 10.61% 13.64% 11.62% 11.62% 14.90% 10.35% 15.15% 13.13% 11.11% 12.37% 11.62% 12.37% 11.87% 10.61% 11.11% 13.89% 15.40% 15.40% 13.38% 9.09% 13.13% 13.89% 10.86% 11.11% 12.37% 14.14% 7.32% 8.33% 7.58% 7.07%
30 11.71% 13.41% 12.20% 15.37% 14.63% 13.90% 12.44% 12.20% 10.98% 9.27% 11.95% 12.68% 13.66% 10.49% 12.20% 12.93% 14.39% 11.22% 14.63% 12.93% 12.68% 10.73% 12.93% 12.44% 9.51% 13.17% 12.93% 13.41% 13.41% 10.24% 13.66% 12.68% 11.46% 11.71% 13.90% 8.29% 13.17% 13.90% 10.49% 4.63% 7.07% 4.39%
31 14.43% 10.76% 11.98% 11.98% 11.49% 12.47% 12.71% 12.47% 10.02% 10.76% 12.47% 12.22% 11.25% 12.71% 10.27% 11.74% 12.96% 13.94% 11.00% 12.96% 11.98% 15.65% 9.78% 11.74% 9.78% 14.43% 12.71% 9.54% 14.43% 11.49% 11.74% 15.16% 10.76% 13.20% 13.45% 14.43% 11.25% 13.20% 13.69% 7.82% 6.60% 6.60%
32 14.74% 12.53% 14.50% 14.74% 13.02% 10.57% 10.57% 12.29% 14.00% 12.53% 13.02% 13.51% 13.76% 13.02% 10.07% 11.79% 11.30% 10.81% 10.07% 10.07% 14.00% 14.25% 14.25% 10.07% 12.78% 11.79% 9.58% 12.04% 14.50% 13.02% 12.29% 10.57% 12.04% 12.04% 11.55% 15.23% 13.02% 13.51% 11.79% 5.65% 4.67% 4.42%
33 12.08% 11.83% 13.88% 12.60% 13.11% 11.05% 9.77% 11.83% 15.17% 13.37% 13.88% 10.80% 11.05% 12.34% 13.37% 10.28% 11.05% 12.60% 10.54% 12.85% 13.11% 10.28% 12.60% 11.57% 14.40% 15.17% 11.83% 14.65% 10.03% 15.94% 10.28% 13.62% 17.22% 10.54% 13.37% 11.05% 10.80% 12.60% 11.31% 5.14% 5.14% 5.91%
34 11.69% 13.68% 13.43% 14.18% 12.19% 11.69% 12.94% 11.69% 13.18% 11.94% 14.93% 10.45% 11.94% 13.43% 14.18% 14.18% 13.93% 12.69% 10.70% 14.93% 12.94% 10.45% 12.69% 12.44% 11.94% 12.69% 10.95% 11.69% 9.95% 9.20% 10.70% 13.43% 11.94% 13.18% 11.94% 11.19% 13.93% 12.69% 9.45% 6.22% 4.98% 7.46%
35 13.60% 11.69% 14.08% 15.51% 11.22% 13.13% 12.89% 12.89% 10.02% 13.84% 13.60% 13.37% 11.69% 15.04% 12.17% 14.56% 11.46% 10.98% 11.69% 14.08% 15.75% 13.37% 13.37% 11.69% 10.50% 11.69% 11.69% 15.51% 12.89% 10.50% 10.50% 9.55% 13.13% 10.50% 12.89% 8.83% 10.50% 14.08% 10.74% 4.53% 3.58% 6.68%
36 13.02% 13.28% 10.42% 13.28% 11.98% 11.98% 11.98% 11.72% 11.46% 14.06% 13.28% 14.32% 13.02% 13.28% 10.68% 14.32% 10.68% 11.98% 12.50% 9.90% 13.28% 12.50% 13.02% 13.02% 11.72% 13.02% 11.72% 14.58% 11.98% 11.72% 10.16% 9.38% 12.50% 13.02% 14.06% 14.84% 11.72% 13.28% 9.38% 7.55% 5.21% 5.21%
37 12.72% 10.97% 13.97% 12.97% 14.46% 10.47% 11.97% 12.72% 10.97% 13.22% 12.22% 13.22% 14.46% 14.21% 11.22% 14.96% 11.72% 14.46% 9.48% 11.22% 13.72% 12.72% 12.47% 11.72% 10.47% 12.97% 12.47% 12.97% 8.98% 12.72% 14.71% 12.97% 13.22% 11.97% 13.47% 14.21% 13.47% 11.47% 8.48% 4.99% 4.24% 3.99%
38 11.44% 15.33% 15.82% 14.11% 12.41% 15.33% 12.17% 12.90% 10.22% 12.90% 13.38% 10.46% 13.87% 10.22% 13.87% 14.60% 10.22% 11.68% 12.17% 9.73% 12.17% 14.11% 12.90% 12.90% 10.46% 9.73% 12.90% 11.68% 12.41% 13.14% 12.41% 13.38% 11.19% 11.68% 15.09% 10.71% 10.46% 14.36% 9.73% 4.14% 8.03% 3.65%
39 11.65% 12.78% 13.35% 10.51% 13.07% 10.23% 12.50% 13.64% 10.51% 12.50% 12.78% 12.50% 13.64% 12.50% 12.78% 11.65% 11.93% 12.22% 9.38% 13.35% 15.91% 13.64% 10.23% 14.20% 11.65% 12.50% 10.51% 13.35% 10.51% 12.22% 15.63% 10.51% 11.36% 14.20% 12.78% 12.22% 13.35% 11.93% 12.22% 5.40% 7.10% 5.11%
40 13.71% 12.18% 14.21% 10.15% 6.60% 9.64% 14.21% 13.20% 11.68% 11.68% 12.18% 9.14% 11.68% 12.69% 15.74% 12.18% 9.14% 13.71% 8.63% 11.17% 14.72% 13.71% 12.69% 10.15% 13.71% 11.17% 12.69% 8.63% 15.23% 12.69% 13.71% 6.60% 11.68% 11.17% 10.66% 15.74% 11.68% 13.20% 8.63% 16.24% 10.15% 11.68%
41 12.56% 10.05% 9.55% 12.56% 11.06% 14.07% 8.04% 10.55% 12.06% 8.04% 8.54% 12.06% 11.06% 12.56% 13.07% 8.54% 11.06% 14.57% 10.55% 10.05% 17.59% 9.05% 11.06% 14.07% 12.56% 10.55% 11.06% 11.06% 17.09% 9.05% 11.56% 15.08% 12.56% 12.56% 14.57% 14.07% 13.57% 13.07% 11.56% 12.56% 14.57% 10.55%
42 12.29% 10.61% 12.85% 11.73% 8.38% 12.29% 11.73% 13.97% 14.53% 15.64% 12.85% 7.82% 10.06% 11.73% 13.41% 13.97% 9.50% 17.88% 11.17% 15.08% 11.17% 13.97% 15.64% 13.97% 8.94% 10.61% 12.29% 10.61% 12.85% 13.97% 11.73% 10.06% 7.82% 14.53% 7.26% 10.61% 10.61% 7.26% 6.70% 11.17% 14.53% 16.20%
Enter Your Number
Machine 1 : Tightness Test

Your dataset has a Chi-Squared Score of

Image

This indicates that we cannot rule out the possibility that the data is completely random.

Image
Hot Numbers

Over the time period selected, these numbers have over performed expectations by 177.38%.

BallsFirstSecondThirdFourthFifth
Number34112123
Probability13.38%13.22%13.07%13.47%13.62%
BUY NOW
Image
Cold Numbers

Over the time period selected, these numbers have under performed expectations appearing only 10.56%.

BallsFirstSecondThirdFourthFifth
Number939404142
Probability11.54%10.80%6.04%6.11%5.49%
BUY NOW

Get Started Today

line-white

Looking to gain an edge on lotteries? Let us help you with statistics and data-driven information! Get inside information at your fingertips today!

Try it for Free