Get Analytics

 
 
 
Image
Image

Machine 1

all days

Machine 1 : Frequency Chart
Machine 1 : Transition Matrix
To
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
F
R
O
M
1 18.30% 15.18% 12.50% 14.73% 13.39% 16.07% 10.27% 12.95% 15.18% 12.05% 12.95% 12.50% 12.05% 14.73% 13.39% 11.16% 16.52% 7.59% 13.39% 18.75% 15.18% 8.48% 11.61% 16.52% 15.18% 13.39% 18.75% 14.29% 14.29% 9.82% 6.70% 14.29% 12.95% 12.50% 12.95% 14.29% 15.18%
2 12.86% 11.90% 16.19% 13.33% 12.86% 15.24% 18.57% 12.86% 9.05% 11.90% 17.14% 11.90% 15.24% 13.81% 13.33% 17.14% 11.90% 17.14% 12.38% 13.33% 10.95% 14.76% 11.43% 13.33% 12.86% 13.33% 14.76% 15.24% 11.43% 14.29% 14.76% 14.76% 11.90% 10.48% 12.86% 15.24% 9.52%
3 15.84% 16.34% 10.89% 13.37% 12.87% 12.87% 17.82% 12.38% 13.86% 15.35% 10.40% 15.84% 14.36% 12.87% 12.87% 10.89% 11.88% 14.36% 15.84% 11.39% 15.84% 11.39% 15.35% 13.86% 13.86% 13.37% 16.34% 9.41% 15.35% 14.36% 14.85% 10.89% 12.87% 12.38% 12.38% 14.36% 10.89%
4 16.52% 14.78% 13.04% 13.48% 7.39% 13.04% 10.43% 16.52% 13.04% 15.65% 11.30% 14.35% 14.78% 10.00% 14.78% 14.35% 11.30% 16.52% 14.78% 12.61% 13.91% 16.96% 10.43% 14.35% 11.74% 12.61% 15.65% 10.87% 19.57% 15.65% 12.17% 15.22% 10.43% 13.48% 10.00% 15.65% 12.61%
5 16.35% 12.98% 15.87% 18.27% 14.90% 9.62% 14.42% 12.98% 13.46% 13.94% 13.46% 13.46% 15.38% 14.42% 12.98% 12.02% 9.62% 12.50% 16.83% 8.65% 12.02% 15.87% 8.17% 15.87% 11.06% 15.38% 13.94% 9.62% 16.83% 13.94% 10.58% 14.42% 15.87% 13.94% 10.10% 18.27% 12.02%
6 8.96% 11.94% 16.42% 16.92% 14.93% 16.42% 11.94% 11.44% 16.92% 9.95% 15.42% 18.91% 10.95% 14.93% 17.41% 10.95% 16.42% 12.94% 17.41% 17.41% 11.94% 11.94% 9.45% 13.43% 14.43% 12.94% 13.43% 12.44% 11.44% 10.45% 10.45% 14.93% 14.93% 9.45% 12.94% 15.92% 10.95%
7 14.10% 15.42% 9.69% 10.13% 15.42% 11.89% 15.86% 14.10% 16.30% 18.06% 18.50% 12.78% 12.78% 14.10% 12.33% 11.01% 11.45% 14.10% 14.98% 14.54% 18.06% 12.33% 12.78% 11.45% 10.57% 14.10% 10.13% 12.33% 11.45% 14.54% 12.78% 12.33% 11.89% 10.57% 14.10% 14.54% 18.50%
8 11.86% 15.98% 14.95% 10.82% 13.40% 10.82% 18.56% 15.98% 12.89% 13.40% 13.40% 13.92% 13.92% 15.46% 17.53% 13.40% 15.98% 12.89% 16.49% 10.31% 13.92% 12.89% 15.46% 13.40% 11.86% 9.28% 13.92% 14.95% 16.49% 11.34% 12.89% 12.89% 13.40% 11.86% 9.79% 12.89% 10.82%
9 15.42% 13.08% 11.21% 13.55% 12.62% 14.49% 13.08% 10.75% 14.49% 11.68% 14.95% 14.49% 9.35% 15.42% 12.62% 16.82% 13.08% 11.68% 16.82% 13.08% 15.42% 14.02% 14.02% 14.02% 12.15% 15.42% 14.95% 10.75% 14.49% 10.28% 11.68% 13.55% 16.82% 10.75% 13.55% 10.28% 19.16%
10 14.29% 11.82% 13.79% 12.81% 13.79% 12.81% 12.81% 9.36% 12.81% 9.85% 14.29% 14.29% 8.87% 19.21% 12.81% 19.21% 15.76% 16.26% 15.27% 11.33% 17.73% 12.81% 12.81% 13.30% 10.84% 13.30% 16.26% 11.82% 13.30% 17.24% 16.75% 9.85% 16.75% 12.81% 11.33% 12.32% 9.36%
11 14.42% 12.56% 12.09% 12.09% 12.09% 11.16% 13.95% 10.23% 15.35% 11.63% 13.95% 14.88% 13.95% 13.49% 13.49% 15.35% 11.63% 13.02% 16.28% 18.60% 17.21% 14.88% 13.49% 13.95% 13.02% 10.70% 13.49% 11.63% 14.42% 10.70% 10.70% 16.28% 13.49% 13.95% 14.42% 15.81% 11.63%
12 14.29% 16.13% 11.52% 13.36% 14.29% 7.83% 14.29% 12.90% 10.14% 9.22% 12.44% 10.60% 14.29% 15.21% 16.59% 14.29% 14.29% 15.67% 12.90% 14.75% 13.82% 11.98% 11.98% 17.05% 11.98% 13.82% 15.67% 9.22% 16.13% 10.14% 12.44% 13.82% 14.29% 11.52% 13.82% 19.82% 17.51%
13 11.11% 11.11% 12.12% 12.12% 12.63% 9.60% 18.69% 13.64% 11.11% 13.13% 13.13% 14.65% 11.62% 13.64% 13.13% 12.63% 10.61% 19.19% 15.66% 14.14% 20.71% 11.11% 16.16% 10.61% 12.12% 14.65% 19.70% 11.11% 13.64% 15.66% 12.12% 12.12% 14.65% 17.17% 12.63% 9.09% 13.13%
14 13.36% 12.07% 12.93% 14.66% 10.34% 9.05% 12.50% 12.07% 16.81% 13.36% 10.78% 11.64% 9.48% 16.81% 12.50% 9.91% 13.79% 13.36% 17.67% 10.78% 11.21% 19.40% 15.09% 12.50% 11.21% 14.22% 18.97% 12.07% 18.10% 15.52% 9.48% 15.09% 13.36% 14.66% 15.09% 15.09% 15.09%
15 14.48% 14.03% 12.22% 16.29% 13.57% 14.03% 12.67% 10.86% 11.76% 13.12% 12.67% 11.76% 9.95% 13.12% 14.48% 14.03% 13.57% 14.93% 14.93% 13.12% 10.41% 13.57% 14.03% 11.76% 14.03% 14.03% 14.48% 14.03% 15.84% 13.57% 12.67% 11.76% 15.38% 18.10% 11.76% 12.67% 16.29%
16 16.13% 11.06% 11.06% 13.36% 14.75% 12.44% 15.21% 13.82% 11.98% 14.75% 16.13% 11.52% 12.90% 15.67% 13.82% 12.90% 17.05% 13.36% 17.51% 12.90% 10.60% 11.06% 12.44% 18.43% 11.98% 11.06% 11.06% 14.75% 16.59% 14.29% 11.98% 13.82% 14.75% 11.06% 10.60% 15.21% 11.98%
17 14.49% 13.04% 14.01% 13.53% 14.98% 9.18% 13.04% 11.59% 16.43% 14.49% 14.01% 16.43% 14.49% 14.01% 14.49% 14.49% 13.53% 12.08% 10.14% 13.04% 14.49% 13.04% 11.59% 14.98% 10.63% 10.14% 14.98% 9.66% 18.84% 14.98% 14.49% 17.87% 15.46% 8.21% 12.08% 14.98% 12.08%
18 14.03% 16.74% 14.48% 12.22% 14.93% 11.31% 13.57% 12.22% 11.76% 12.22% 16.29% 14.48% 11.31% 11.76% 13.12% 14.93% 12.67% 14.93% 14.48% 13.57% 10.41% 19.00% 13.57% 11.76% 13.57% 12.22% 19.91% 10.86% 13.57% 13.12% 13.12% 11.31% 12.22% 10.41% 9.50% 17.65% 16.74%
19 11.16% 12.50% 9.38% 13.84% 15.63% 12.50% 16.96% 7.59% 12.95% 13.84% 13.84% 19.64% 9.38% 12.95% 14.29% 13.39% 9.82% 14.29% 14.73% 9.82% 17.86% 10.71% 8.48% 15.18% 12.50% 15.63% 17.41% 12.95% 15.18% 16.52% 12.95% 10.71% 21.43% 13.84% 15.63% 12.95% 11.61%
20 16.50% 16.50% 14.08% 14.56% 16.99% 14.56% 12.14% 12.14% 11.17% 15.05% 10.19% 14.08% 12.14% 10.68% 11.17% 13.11% 12.14% 12.62% 12.62% 16.50% 13.11% 14.08% 16.50% 17.96% 8.74% 15.53% 15.05% 12.62% 13.11% 13.59% 11.65% 15.05% 13.11% 13.11% 9.71% 15.53% 12.62%
21 13.51% 15.77% 12.61% 10.81% 18.47% 11.26% 13.06% 13.06% 15.77% 10.81% 15.77% 12.16% 13.96% 15.77% 13.51% 12.61% 13.96% 13.51% 15.77% 13.51% 13.51% 13.96% 13.51% 14.86% 12.61% 9.46% 13.06% 10.36% 14.86% 12.61% 11.71% 11.26% 16.22% 13.51% 13.06% 17.12% 12.61%
22 19.09% 10.45% 11.36% 15.91% 13.18% 12.27% 14.55% 14.09% 11.36% 12.73% 11.82% 13.64% 14.55% 15.91% 11.36% 20.00% 13.18% 11.82% 12.27% 13.64% 15.45% 15.00% 10.00% 9.55% 11.82% 16.36% 16.36% 11.36% 11.36% 13.18% 10.45% 12.73% 16.36% 15.00% 11.82% 18.18% 11.82%
23 7.50% 13.50% 14.00% 15.50% 11.00% 14.00% 12.50% 15.50% 15.50% 12.00% 15.00% 14.00% 12.00% 18.50% 16.50% 13.00% 14.50% 15.50% 12.50% 10.00% 11.50% 18.00% 13.50% 13.00% 10.50% 14.00% 12.50% 11.50% 16.00% 14.00% 18.00% 13.50% 14.50% 13.00% 8.50% 13.00% 12.50%
24 15.63% 12.95% 15.18% 12.95% 14.73% 12.50% 13.39% 11.16% 16.07% 11.61% 12.05% 10.71% 8.93% 15.18% 12.50% 18.75% 16.07% 16.96% 9.38% 16.07% 12.05% 15.18% 8.48% 13.84% 10.71% 13.84% 12.95% 13.84% 15.63% 14.73% 16.52% 16.07% 15.18% 14.29% 13.39% 14.29% 6.25%
25 10.58% 15.87% 14.81% 15.34% 13.76% 13.76% 13.23% 10.58% 10.05% 10.58% 14.81% 14.29% 12.70% 20.63% 17.99% 18.52% 11.64% 14.29% 13.23% 14.29% 16.40% 13.23% 14.81% 8.47% 13.76% 12.70% 16.40% 8.47% 15.87% 10.05% 14.81% 15.87% 15.87% 10.58% 10.05% 9.52% 12.17%
26 16.20% 10.65% 15.28% 14.81% 11.11% 12.96% 11.11% 11.11% 10.65% 17.13% 12.04% 12.50% 12.96% 14.35% 13.43% 12.96% 12.96% 15.74% 12.50% 12.96% 16.20% 16.67% 11.11% 14.35% 12.50% 11.57% 18.98% 10.65% 12.04% 18.06% 14.35% 12.96% 12.96% 13.43% 12.96% 15.28% 12.50%
27 17.96% 13.06% 10.61% 15.92% 14.29% 14.29% 13.06% 10.61% 12.24% 10.61% 9.39% 11.43% 12.24% 14.69% 12.24% 12.65% 17.55% 13.88% 14.69% 11.02% 12.24% 13.88% 9.80% 18.78% 13.06% 17.96% 15.51% 13.88% 13.06% 15.51% 12.65% 14.69% 15.51% 13.06% 11.43% 13.47% 13.06%
28 18.09% 9.04% 10.64% 12.77% 11.70% 14.89% 19.15% 13.83% 10.64% 10.11% 13.30% 14.89% 14.36% 13.83% 16.49% 15.43% 11.17% 17.02% 7.45% 12.23% 12.77% 13.30% 13.83% 13.83% 11.70% 18.62% 14.36% 17.02% 14.36% 15.43% 11.17% 10.64% 11.17% 13.83% 11.17% 12.23% 17.55%
29 12.72% 11.84% 12.72% 14.91% 13.16% 14.04% 16.67% 10.53% 14.04% 11.84% 14.04% 14.47% 9.21% 13.60% 14.04% 13.16% 9.65% 10.96% 15.79% 12.28% 11.40% 14.91% 11.40% 16.23% 16.23% 10.09% 18.42% 12.72% 13.60% 15.79% 10.09% 11.84% 18.42% 16.23% 11.84% 15.79% 15.35%
30 11.82% 10.91% 14.09% 21.36% 10.91% 12.73% 15.91% 10.00% 14.09% 11.82% 15.91% 13.18% 13.18% 16.82% 13.64% 11.36% 10.91% 14.55% 13.64% 10.91% 16.82% 11.36% 12.27% 12.73% 12.27% 17.27% 15.91% 8.64% 13.18% 14.09% 16.36% 15.00% 12.27% 13.64% 8.64% 16.36% 15.45%
31 14.00% 12.50% 11.50% 13.50% 11.00% 13.00% 13.00% 12.00% 17.00% 11.50% 11.00% 14.50% 13.50% 14.50% 18.00% 15.00% 16.50% 11.50% 17.50% 12.00% 14.00% 13.00% 10.00% 17.50% 9.50% 12.50% 16.00% 13.50% 14.00% 18.00% 12.50% 11.00% 11.50% 12.00% 11.00% 14.50% 16.50%
32 13.21% 13.68% 10.85% 14.62% 15.57% 11.32% 15.57% 9.43% 13.68% 14.62% 15.57% 16.04% 14.62% 14.15% 15.09% 8.49% 10.38% 14.15% 12.26% 16.98% 12.74% 14.62% 15.09% 12.26% 9.91% 12.74% 14.62% 8.96% 13.68% 15.09% 10.38% 16.98% 9.91% 13.68% 14.62% 15.57% 18.87%
33 9.33% 14.22% 13.78% 13.33% 11.11% 12.89% 11.11% 11.56% 12.89% 9.78% 13.33% 15.56% 14.22% 16.44% 14.22% 13.33% 11.56% 14.22% 14.67% 12.89% 15.56% 16.00% 16.44% 18.67% 9.33% 17.78% 15.11% 10.22% 13.78% 15.56% 15.11% 12.89% 17.33% 9.78% 12.00% 13.33% 10.67%
34 18.72% 12.32% 11.33% 18.72% 13.30% 11.33% 13.79% 11.33% 17.24% 9.36% 10.84% 12.32% 13.30% 18.23% 14.29% 13.79% 14.29% 11.82% 11.33% 11.33% 12.81% 14.78% 11.82% 11.82% 9.85% 16.26% 16.26% 14.78% 17.24% 16.75% 12.81% 9.36% 11.82% 13.30% 13.79% 13.30% 14.29%
35 14.14% 14.14% 12.57% 16.75% 12.57% 19.37% 18.85% 13.61% 13.09% 13.09% 17.28% 12.57% 12.04% 13.09% 12.57% 12.57% 11.52% 16.75% 16.75% 14.14% 15.71% 15.71% 16.23% 12.04% 10.99% 10.47% 12.57% 11.52% 8.38% 12.04% 13.09% 13.09% 13.09% 11.52% 8.38% 14.14% 13.61%
36 13.54% 11.35% 13.10% 17.90% 8.30% 15.28% 16.59% 15.28% 14.85% 17.47% 13.10% 13.54% 13.54% 13.10% 12.23% 10.04% 11.35% 12.23% 15.28% 10.48% 13.97% 13.97% 13.54% 15.72% 14.41% 15.28% 16.59% 10.04% 10.92% 12.66% 14.41% 12.23% 14.85% 14.41% 14.41% 12.66% 11.35%
37 13.21% 14.62% 11.32% 20.28% 11.79% 10.85% 15.57% 15.09% 14.15% 14.62% 14.15% 11.79% 14.62% 13.68% 14.62% 16.04% 14.62% 14.62% 10.38% 9.43% 13.21% 10.85% 16.04% 15.57% 8.49% 13.21% 16.51% 12.74% 16.04% 11.32% 9.91% 12.74% 13.21% 13.21% 13.68% 13.68% 14.15%
Enter Your Number
Machine 1 : Tightness Test

Your dataset has a Chi-Squared Score of

Image

This indicates that we cannot rule out the possibility that the data is completely random.

Image
Hot Numbers

Over the time period selected, these numbers have over performed expectations by 153.81%.

BallsFirstSecondThirdFourthFifth
Number414272936
Probability14.56%14.68%15.51%14.43%14.49%
BUY NOW
Image
Cold Numbers

Over the time period selected, these numbers have under performed expectations appearing only 59.03%.

BallsFirstSecondThirdFourthFifth
Number813252835
Probability12.28%12.59%11.96%11.90%12.09%
BUY NOW

Get Started Today

line-white

Looking to gain an edge on lotteries? Let us help you with statistics and data-driven information! Get inside information at your fingertips today!

Try it for Free