Get Analytics

 
 
 
Image
Image

Machine 1

Image

Machine 2

all days

Machine 1 : Frequency Chart
Machine 2 : Frequency Chart
Machine 1 : Transition Matrix
To
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
F
R
O
M
1 13.22% 10.78% 10.09% 12.17% 9.91% 10.78% 13.04% 10.78% 13.57% 10.96% 12.70% 11.48% 13.39% 10.43% 12.70% 13.04% 12.17% 10.26% 12.00% 11.13% 11.13% 11.30% 11.83% 10.61% 11.83% 12.52% 10.26% 10.26% 13.39% 11.65% 10.09% 10.96% 13.74% 8.70% 7.13%
2 10.35% 10.70% 12.63% 11.75% 11.58% 9.47% 12.46% 12.46% 12.28% 9.82% 13.51% 12.11% 11.05% 12.81% 12.11% 11.93% 11.05% 12.63% 11.23% 12.81% 11.75% 10.00% 9.30% 11.40% 14.04% 13.33% 10.88% 11.75% 14.21% 10.53% 11.05% 10.53% 14.21% 5.96% 6.32%
3 12.56% 12.05% 13.08% 11.70% 12.74% 12.39% 9.64% 14.46% 11.88% 12.56% 12.22% 11.88% 10.33% 12.91% 11.53% 11.53% 9.81% 11.02% 11.36% 11.36% 11.70% 10.67% 10.33% 14.63% 14.29% 8.09% 11.70% 12.05% 11.53% 11.70% 11.36% 11.19% 12.74% 6.02% 4.99%
4 9.88% 9.88% 10.94% 12.31% 13.07% 13.07% 12.01% 10.18% 12.61% 10.79% 12.46% 11.25% 12.92% 11.40% 12.01% 11.25% 11.40% 9.12% 11.70% 12.77% 12.01% 11.85% 12.92% 12.16% 12.16% 8.51% 10.94% 11.70% 10.33% 15.05% 12.77% 13.83% 12.31% 6.99% 5.47%
5 10.72% 11.36% 11.36% 15.52% 13.12% 11.84% 11.68% 12.32% 11.20% 11.68% 11.20% 9.44% 13.28% 11.20% 11.84% 10.08% 10.24% 10.56% 11.52% 12.48% 11.04% 12.00% 13.44% 10.88% 10.24% 9.92% 11.52% 11.84% 13.28% 11.20% 12.48% 10.88% 13.12% 7.04% 8.48%
6 10.46% 12.35% 10.81% 9.43% 11.84% 13.72% 12.35% 13.89% 11.15% 9.95% 12.35% 13.72% 9.95% 12.86% 12.52% 10.12% 11.32% 10.98% 13.55% 10.98% 10.81% 10.63% 10.98% 12.18% 13.21% 13.04% 10.29% 11.15% 12.52% 13.38% 11.49% 12.01% 11.32% 4.80% 7.89%
7 9.15% 11.53% 10.51% 13.73% 10.34% 10.68% 15.25% 10.00% 11.69% 10.68% 12.71% 12.20% 11.86% 11.36% 12.20% 12.03% 12.54% 11.53% 11.69% 13.56% 11.53% 11.69% 8.81% 12.54% 11.86% 13.73% 10.85% 12.20% 13.05% 9.83% 11.53% 12.71% 11.36% 6.61% 6.44%
8 11.00% 10.51% 11.99% 13.63% 11.49% 11.17% 10.51% 11.82% 14.29% 9.85% 12.32% 10.67% 13.46% 13.30% 12.32% 10.84% 11.82% 10.51% 12.97% 10.67% 11.17% 11.33% 10.67% 12.15% 12.48% 12.32% 10.51% 11.49% 10.34% 10.84% 13.14% 13.46% 11.49% 7.06% 6.40%
9 12.21% 11.55% 9.41% 11.55% 11.22% 11.22% 12.54% 13.04% 13.70% 13.70% 11.06% 12.05% 12.05% 12.21% 10.56% 11.55% 10.07% 10.07% 10.73% 11.39% 10.89% 12.05% 10.73% 13.86% 14.19% 9.74% 12.38% 10.73% 15.51% 12.54% 10.89% 12.38% 10.73% 6.11% 5.45%
10 9.90% 10.23% 9.08% 10.89% 11.22% 10.40% 12.38% 12.54% 12.54% 13.20% 13.20% 11.55% 10.40% 11.72% 10.56% 12.54% 14.19% 10.40% 11.72% 12.54% 12.38% 13.86% 12.38% 12.21% 10.73% 10.89% 10.56% 10.07% 11.22% 11.88% 13.86% 10.73% 12.71% 8.42% 6.93%
11 10.40% 9.17% 11.62% 13.91% 10.40% 11.77% 11.62% 12.23% 11.62% 14.53% 15.14% 8.72% 14.07% 12.08% 12.54% 13.46% 11.47% 11.16% 9.79% 11.93% 11.16% 10.70% 10.86% 11.01% 12.08% 11.16% 11.31% 11.47% 13.30% 11.47% 11.47% 11.31% 11.31% 6.57% 7.19%
12 11.34% 12.52% 13.54% 13.54% 11.84% 13.03% 11.68% 9.48% 11.68% 12.01% 11.68% 11.51% 12.69% 9.14% 11.51% 11.84% 12.86% 9.31% 9.31% 12.69% 12.35% 9.98% 11.34% 12.52% 12.52% 11.17% 9.14% 11.68% 12.52% 11.84% 12.35% 14.04% 13.03% 6.26% 6.09%
13 11.66% 11.34% 11.34% 12.78% 12.46% 9.11% 12.14% 12.30% 10.22% 10.54% 12.46% 12.46% 12.62% 9.74% 13.90% 12.30% 13.10% 13.26% 9.27% 12.46% 11.50% 14.06% 9.74% 13.74% 11.66% 11.50% 9.74% 10.54% 12.14% 10.38% 12.30% 11.34% 11.02% 8.15% 6.71%
14 9.93% 11.73% 11.73% 13.68% 13.36% 12.87% 11.07% 13.68% 11.40% 11.73% 12.70% 9.77% 12.70% 11.73% 11.73% 11.73% 12.21% 11.89% 10.42% 10.10% 9.93% 14.33% 9.77% 11.73% 11.73% 9.93% 10.91% 10.26% 11.73% 12.87% 13.36% 13.52% 12.21% 5.37% 6.19%
15 12.75% 10.78% 10.78% 12.42% 13.07% 11.44% 11.93% 11.76% 10.13% 11.27% 11.44% 9.97% 12.42% 12.25% 13.24% 12.91% 13.40% 10.95% 11.11% 11.44% 10.95% 12.58% 11.76% 12.58% 11.93% 9.97% 12.25% 10.46% 11.44% 10.13% 11.93% 12.09% 12.75% 6.86% 6.86%
16 13.84% 9.61% 10.91% 14.01% 12.70% 10.91% 11.24% 12.87% 10.42% 12.70% 11.89% 10.59% 10.59% 11.56% 11.89% 13.52% 12.21% 10.59% 10.42% 12.21% 11.40% 11.89% 12.21% 12.21% 11.73% 10.75% 12.87% 8.47% 11.24% 10.91% 13.84% 14.17% 11.24% 4.56% 7.82%
17 12.26% 9.33% 11.57% 12.78% 14.68% 10.88% 10.36% 10.88% 12.26% 11.23% 12.26% 12.78% 10.88% 11.92% 13.99% 10.71% 11.23% 9.67% 11.40% 9.84% 10.36% 10.36% 12.26% 10.88% 13.13% 15.20% 9.67% 11.05% 15.72% 10.54% 13.64% 13.82% 10.71% 6.22% 5.53%
18 10.86% 12.61% 9.11% 11.21% 11.21% 12.43% 12.78% 11.38% 12.96% 11.91% 13.49% 12.61% 13.49% 11.56% 9.81% 12.96% 9.28% 12.96% 9.11% 11.03% 9.81% 14.01% 11.03% 13.49% 9.98% 14.01% 11.03% 12.61% 11.21% 10.86% 13.31% 12.26% 10.16% 6.13% 7.36%
19 10.23% 10.57% 13.76% 13.26% 12.25% 12.42% 11.24% 12.42% 13.42% 12.75% 10.57% 12.42% 12.08% 12.92% 11.91% 8.72% 9.23% 10.57% 13.09% 12.42% 13.09% 11.24% 12.58% 13.42% 12.58% 10.74% 14.26% 10.74% 11.07% 11.07% 10.23% 11.58% 9.56% 6.54% 5.03%
20 12.98% 8.99% 12.48% 15.31% 11.15% 11.31% 12.31% 12.98% 11.31% 11.81% 12.98% 9.65% 10.82% 10.98% 11.81% 12.65% 9.65% 10.82% 13.81% 12.15% 12.31% 12.31% 9.98% 13.14% 11.81% 13.14% 11.98% 10.98% 9.82% 9.15% 12.48% 12.98% 11.98% 6.16% 5.82%
21 10.68% 11.92% 11.74% 12.10% 13.17% 9.43% 11.92% 14.06% 12.10% 14.06% 11.57% 11.21% 11.21% 11.74% 10.32% 12.46% 12.81% 10.50% 11.21% 11.03% 10.68% 10.85% 11.39% 12.63% 10.85% 9.79% 10.32% 11.03% 12.81% 13.35% 13.17% 14.06% 12.46% 5.87% 5.52%
22 12.04% 12.68% 10.11% 13.16% 13.16% 12.04% 11.24% 11.56% 10.43% 13.00% 13.00% 9.95% 13.80% 10.75% 11.56% 12.04% 11.72% 10.43% 11.24% 10.75% 9.31% 12.20% 11.08% 10.91% 13.80% 10.59% 12.04% 12.04% 12.84% 10.27% 11.40% 14.45% 11.88% 7.38% 5.14%
23 10.30% 11.69% 9.95% 13.61% 10.65% 11.87% 9.77% 11.69% 9.08% 13.96% 11.69% 11.52% 12.39% 12.22% 10.65% 10.30% 12.04% 9.95% 12.04% 11.34% 10.99% 12.04% 12.39% 10.99% 12.57% 11.17% 10.82% 14.49% 12.22% 13.09% 12.74% 12.91% 11.69% 7.16% 8.03%
24 10.73% 11.51% 11.36% 13.25% 12.30% 11.99% 10.25% 10.88% 11.20% 11.36% 14.04% 9.15% 14.51% 13.25% 11.99% 11.83% 10.09% 10.73% 9.78% 11.20% 9.78% 12.46% 11.20% 13.25% 14.04% 12.46% 10.41% 11.04% 12.30% 11.67% 13.09% 13.41% 11.20% 6.47% 5.84%
25 11.36% 10.24% 13.92% 14.08% 10.88% 12.16% 8.00% 10.56% 11.52% 9.60% 13.12% 13.60% 12.96% 12.48% 8.80% 15.36% 9.28% 13.12% 10.88% 10.08% 10.56% 11.36% 12.16% 13.76% 11.36% 13.76% 11.20% 9.60% 14.08% 11.04% 12.64% 12.16% 11.36% 7.36% 5.60%
26 12.35% 12.52% 12.19% 11.52% 12.19% 9.85% 11.35% 11.69% 9.18% 13.36% 13.36% 11.19% 14.02% 12.52% 11.19% 12.02% 9.85% 10.85% 10.52% 13.19% 10.02% 12.19% 9.35% 13.19% 10.02% 13.19% 9.85% 10.52% 13.52% 12.19% 11.52% 11.85% 13.02% 6.68% 8.01%
27 10.88% 12.09% 10.36% 11.74% 12.95% 9.67% 12.26% 11.05% 11.23% 10.88% 13.30% 15.03% 9.50% 11.23% 11.23% 11.23% 10.36% 12.44% 11.23% 10.54% 11.74% 13.82% 10.36% 12.78% 13.47% 13.30% 12.61% 11.40% 12.95% 13.47% 11.40% 12.61% 11.57% 4.66% 4.66%
28 8.79% 11.03% 10.17% 13.28% 13.28% 10.17% 10.52% 10.34% 12.07% 11.55% 14.31% 11.72% 12.76% 11.55% 13.10% 10.17% 13.79% 10.17% 11.72% 11.38% 9.83% 14.83% 11.72% 11.21% 10.86% 10.52% 11.72% 12.07% 12.76% 14.83% 12.07% 11.03% 11.72% 6.21% 6.72%
29 12.19% 13.28% 10.47% 12.50% 11.56% 10.94% 11.72% 11.25% 10.63% 10.00% 13.59% 13.28% 10.47% 12.81% 13.13% 12.34% 11.56% 10.16% 11.56% 13.75% 11.25% 12.66% 10.31% 11.25% 13.28% 10.78% 11.72% 9.84% 12.66% 11.09% 14.38% 9.53% 11.56% 6.09% 6.41%
30 10.48% 10.32% 11.98% 12.31% 10.65% 11.65% 9.65% 8.49% 12.81% 11.65% 11.31% 14.48% 11.65% 11.48% 10.82% 11.81% 8.82% 12.98% 12.65% 11.65% 9.32% 12.48% 11.48% 12.15% 11.48% 12.48% 12.15% 12.31% 14.81% 13.81% 15.14% 10.82% 11.81% 5.66% 6.49%
31 10.56% 9.63% 11.02% 12.73% 13.35% 10.09% 12.11% 13.66% 13.51% 11.34% 11.80% 11.34% 12.42% 13.20% 13.04% 11.80% 9.01% 11.18% 13.04% 12.42% 10.56% 11.02% 10.09% 13.35% 10.87% 11.96% 10.87% 12.89% 10.71% 9.16% 15.37% 13.20% 10.71% 6.83% 5.12%
32 10.87% 10.87% 10.87% 11.18% 12.11% 11.34% 12.58% 12.11% 12.58% 9.63% 11.65% 11.80% 9.94% 12.11% 12.58% 14.44% 10.56% 10.87% 12.89% 10.87% 9.94% 12.58% 11.02% 11.34% 12.27% 14.29% 13.04% 11.34% 11.80% 11.65% 11.02% 13.82% 11.65% 6.68% 5.75%
33 12.11% 9.98% 9.49% 13.09% 13.26% 12.60% 9.98% 11.62% 13.09% 12.44% 12.77% 10.15% 11.78% 12.11% 13.75% 10.97% 10.80% 12.93% 14.24% 11.62% 9.17% 14.40% 11.13% 11.78% 12.27% 10.97% 10.15% 11.29% 11.46% 9.82% 12.44% 12.44% 12.11% 5.40% 6.38%
34 10.17% 9.88% 13.37% 12.21% 12.50% 7.56% 11.92% 9.88% 10.17% 12.21% 15.41% 8.43% 13.37% 11.92% 10.76% 12.79% 12.50% 13.37% 13.08% 8.14% 11.34% 9.59% 10.76% 11.34% 11.63% 9.88% 10.17% 9.88% 10.17% 11.05% 13.08% 13.37% 13.37% 14.53% 10.17%
35 9.12% 10.88% 10.59% 12.94% 11.76% 10.59% 7.65% 11.47% 8.82% 12.94% 16.76% 9.41% 12.65% 11.76% 9.12% 9.71% 10.29% 10.59% 12.94% 11.47% 8.24% 11.18% 9.12% 12.94% 9.12% 10.29% 11.76% 11.76% 12.65% 12.94% 13.82% 16.18% 11.76% 10.29% 16.47%
Machine 2 : Transition Matrix
To
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F
R
O
M
1 3.39% 2.82% 3.39% 5.65% 2.26% 3.39% 2.82% 2.26% 5.65% 3.39% 6.78% 1.69% 1.69% 5.65% 3.39% 3.95% 5.08% 3.95% 3.95% 2.82% 3.39% 7.34% 1.13% 5.08% 2.82%
2 2.72% 5.43% 4.35% 4.35% 3.26% 3.26% 1.63% 3.80% 3.26% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 4.35% 2.72% 3.26% 5.43% 3.80% 3.80% 4.89% 2.17% 4.35% 3.26% 3.80%
3 2.87% 4.02% 2.87% 4.60% 4.02% 2.87% 3.45% 5.17% 4.02% 3.45% 2.87% 4.02% 3.45% 1.15% 1.72% 4.60% 4.60% 4.60% 3.45% 1.15% 4.60% 3.45% 5.75% 4.60% 4.02%
4 6.19% 2.86% 2.38% 6.67% 5.24% 3.33% 3.33% 2.38% 4.29% 1.90% 3.33% 2.38% 2.38% 3.81% 1.90% 5.24% 3.33% 5.71% 3.33% 2.86% 3.81% 2.86% 2.86% 1.90% 5.71%
5 6.64% 2.65% 1.77% 2.65% 5.75% 2.21% 3.10% 5.31% 4.87% 2.21% 2.65% 3.54% 3.54% 3.10% 1.77% 2.65% 3.54% 2.65% 3.98% 6.19% 3.10% 3.10% 4.87% 3.54% 3.98%
6 1.65% 5.49% 2.20% 4.95% 2.20% 8.24% 1.65% 4.40% 3.85% 5.49% 3.85% 3.85% 2.75% 1.65% 1.10% 2.75% 4.40% 5.49% 2.75% 2.75% 3.30% 3.85% 3.85% 3.30% 2.75%
7 3.68% 4.21% 4.21% 4.74% 3.16% 3.16% 4.74% 3.16% 2.63% 2.11% 3.68% 3.68% 3.16% 1.58% 5.26% 4.74% 4.21% 2.11% 2.63% 3.68% 6.32% 2.63% 3.68% 2.11% 4.21%
8 2.78% 2.78% 3.89% 3.33% 3.89% 3.33% 2.78% 5.00% 5.56% 3.89% 2.78% 2.78% 4.44% 3.89% 5.56% 3.33% 5.00% 3.89% 4.44% 1.67% 3.33% 2.78% 2.22% 6.11% 2.78%
9 3.09% 3.61% 2.58% 3.61% 5.15% 4.12% 2.58% 3.09% 5.15% 4.64% 2.58% 1.55% 5.15% 5.15% 2.06% 4.64% 3.09% 4.12% 3.09% 5.67% 4.12% 4.12% 5.15% 2.58% 3.61%
10 2.92% 2.34% 3.51% 2.92% 5.85% 3.51% 2.92% 4.68% 2.92% 7.02% 1.75% 4.09% 2.92% 2.34% 5.26% 3.51% 3.51% 4.09% 4.09% 2.34% 2.34% 6.43% 3.51% 2.34% 7.02%
11 4.95% 4.40% 5.49% 6.04% 4.95% 2.20% 1.10% 3.30% 3.30% 2.75% 6.04% 1.65% 6.59% 2.75% 2.75% 2.20% 1.10% 3.85% 3.85% 2.75% 2.75% 5.49% 3.85% 3.85% 3.30%
12 2.38% 3.57% 7.14% 1.79% 5.95% 1.79% 5.95% 2.98% 2.98% 3.57% 2.38% 6.55% 3.57% 2.98% 5.36% 3.57% 4.76% 2.98% 4.17% 1.79% 2.38% 4.76% 1.79% 4.76% 2.98%
13 5.39% 2.99% 1.20% 4.19% 4.19% 1.20% 4.19% 1.80% 2.40% 3.59% 1.20% 3.59% 4.19% 4.79% 4.79% 2.40% 4.19% 1.80% 4.79% 2.99% 4.79% 4.79% 4.19% 3.59% 5.39%
14 1.74% 1.16% 5.81% 2.91% 5.81% 2.91% 7.56% 2.33% 5.81% 4.07% 2.33% 4.07% 4.07% 3.49% 2.33% 5.81% 2.33% 1.74% 8.14% 2.33% 2.33% 3.49% 2.91% 2.33% 3.49%
15 3.74% 2.14% 3.21% 5.35% 4.28% 4.81% 2.67% 4.28% 3.21% 5.88% 4.28% 1.60% 3.21% 5.35% 3.74% 2.67% 5.35% 2.14% 3.74% 5.35% 3.21% 3.74% 4.28% 2.67% 3.74%
16 4.10% 6.67% 4.10% 7.18% 3.59% 2.56% 3.59% 1.54% 3.59% 2.56% 6.15% 1.54% 4.10% 2.56% 2.05% 6.15% 5.13% 3.08% 3.59% 4.10% 4.10% 3.08% 3.59% 4.62% 2.56%
17 3.64% 1.82% 3.18% 5.91% 5.00% 4.09% 4.09% 2.73% 5.45% 2.73% 2.73% 3.18% 4.09% 5.00% 3.18% 4.55% 7.27% 4.09% 2.73% 3.64% 3.18% 1.82% 2.27% 2.73% 6.36%
18 5.56% 3.33% 2.22% 2.22% 4.44% 3.33% 2.22% 4.44% 2.78% 4.44% 2.22% 7.78% 1.11% 5.00% 1.67% 5.00% 6.67% 5.00% 3.89% 2.78% 3.33% 2.22% 3.89% 3.33% 5.56%
19 1.46% 2.44% 4.88% 3.90% 3.41% 2.93% 6.34% 4.88% 1.46% 3.90% 4.39% 1.95% 2.93% 2.44% 4.39% 4.88% 6.34% 4.39% 6.34% 2.93% 1.95% 5.85% 2.44% 4.88% 1.46%
20 2.78% 5.00% 3.33% 5.00% 2.22% 3.33% 2.78% 2.22% 6.11% 2.22% 2.78% 1.11% 3.33% 2.22% 6.67% 6.11% 6.67% 1.67% 2.78% 4.44% 2.78% 2.78% 3.33% 5.56% 4.44%
21 3.24% 3.78% 3.78% 3.24% 4.32% 3.78% 1.62% 4.86% 5.41% 1.08% 2.70% 5.41% 2.16% 2.16% 4.32% 4.32% 3.78% 2.16% 4.32% 3.24% 7.03% 5.95% 2.70% 2.70% 4.32%
22 2.31% 3.70% 5.09% 4.17% 6.48% 4.17% 5.56% 1.39% 3.24% 3.24% 5.56% 4.63% 3.24% 2.31% 4.17% 1.39% 3.24% 2.78% 2.31% 2.78% 2.78% 6.48% 5.56% 2.78% 5.56%
23 1.60% 3.21% 3.21% 3.74% 5.35% 3.21% 3.21% 3.74% 2.67% 2.14% 1.60% 2.14% 3.74% 4.28% 5.35% 1.60% 4.81% 3.21% 2.67% 4.28% 1.60% 9.09% 6.95% 1.60% 6.42%
24 3.72% 4.79% 2.13% 3.72% 3.19% 5.32% 4.26% 3.72% 3.19% 2.66% 5.32% 1.60% 3.72% 3.19% 4.26% 2.66% 2.13% 3.72% 5.32% 3.19% 4.26% 2.66% 2.66% 7.45% 4.26%
25 2.28% 3.65% 0.91% 3.65% 4.57% 3.65% 7.31% 1.83% 3.20% 2.28% 3.65% 2.74% 0.91% 3.65% 4.57% 3.65% 5.02% 3.65% 5.48% 5.94% 4.11% 3.20% 3.65% 5.48% 5.48%
Enter Your Number
Machine 1 : Tightness Test

Your dataset has a Chi-Squared Score of

Image

This indicates that we cannot rule out the possibility that the data is completely random.

Machine 2 : Tightness Test

Your dataset has a Chi-Squared Score of

Image

This indicates that we cannot rule out the possibility that the data is completely random.

Image
Hot Numbers

Over the time period selected, these numbers have over performed expectations by 160.62%.

BallsFirstSecondThirdFourthFifth
Number41131325
Probability12.74%12.66%12.47%12.47%4.37%
BUY NOW
Image
Cold Numbers

Over the time period selected, these numbers have under performed expectations appearing only 24.89%.

BallsFirstSecondThirdFourthFifth
Number221343513
Probability11.03%10.88%6.66%6.58%3.23%
BUY NOW

Get Started Today

line-white

Looking to gain an edge on lotteries? Let us help you with statistics and data-driven information! Get inside information at your fingertips today!

Try it for Free