Get Analytics

 
 
 
Image
Image

Machine 1

Monday and Thursday

Machine 1 : Frequency Chart
Machine 1 : Transition Matrix
To
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
F
R
O
M
1 19.07% 11.86% 16.95% 10.59% 11.44% 13.98% 12.71% 13.56% 13.56% 9.75% 14.41% 16.10% 16.10% 16.10% 13.56% 14.41% 15.25% 14.83% 11.44% 14.41% 11.02% 11.44% 16.10% 18.64% 12.71% 14.83% 11.44% 11.86% 5.93% 13.56% 12.29% 12.29% 13.56% 19.49% 18.22% 14.83% 13.98% 12.71% 16.10% 12.29% 14.83% 17.80% 13.98%
2 11.89% 16.30% 12.78% 15.86% 14.10% 14.98% 11.89% 11.89% 11.89% 11.45% 15.86% 14.10% 12.33% 14.54% 16.74% 16.74% 16.30% 13.22% 13.22% 13.22% 15.86% 14.98% 13.66% 13.66% 15.42% 13.22% 10.57% 16.74% 14.10% 14.10% 13.22% 16.30% 14.98% 11.45% 15.42% 14.10% 14.10% 13.22% 13.22% 11.89% 12.33% 13.22% 14.98%
3 15.56% 14.22% 16.44% 11.56% 12.00% 12.00% 16.00% 10.22% 16.44% 15.11% 23.11% 15.56% 15.56% 14.67% 15.11% 12.89% 13.78% 16.00% 14.22% 15.11% 14.67% 11.56% 13.33% 14.22% 11.56% 11.11% 12.00% 15.56% 12.44% 12.89% 15.11% 16.00% 12.44% 11.11% 16.44% 8.89% 12.44% 11.56% 12.89% 16.89% 12.89% 16.89% 11.56%
4 14.55% 16.43% 13.15% 14.08% 14.08% 12.68% 15.02% 13.15% 15.49% 9.39% 15.49% 18.78% 16.43% 15.49% 10.80% 15.96% 15.02% 10.80% 15.02% 10.80% 9.86% 16.90% 17.37% 13.15% 14.55% 13.62% 12.21% 15.02% 11.74% 16.90% 13.15% 13.62% 11.74% 15.96% 13.15% 15.49% 10.80% 10.80% 13.15% 15.49% 15.02% 15.02% 12.68%
5 15.35% 17.82% 9.90% 15.84% 15.35% 14.85% 9.41% 12.38% 13.86% 14.36% 10.89% 17.33% 12.38% 16.34% 15.84% 10.89% 14.85% 11.39% 10.89% 14.85% 8.91% 15.84% 13.86% 11.88% 13.37% 13.37% 11.88% 14.85% 13.37% 16.34% 13.86% 20.79% 14.36% 15.35% 16.34% 15.84% 10.40% 13.86% 15.35% 16.83% 12.38% 14.36% 11.88%
6 18.10% 14.29% 14.29% 17.62% 10.48% 17.14% 12.86% 10.48% 14.29% 13.33% 13.81% 14.76% 15.71% 15.71% 14.29% 18.57% 11.43% 9.05% 9.05% 14.76% 15.24% 15.24% 16.19% 15.24% 13.33% 12.86% 10.00% 13.33% 9.52% 14.29% 17.62% 12.38% 16.19% 15.24% 16.67% 13.81% 11.90% 10.95% 10.48% 10.95% 16.19% 19.52% 12.86%
7 14.68% 16.51% 14.68% 11.47% 12.84% 8.26% 17.43% 14.68% 18.35% 13.76% 12.84% 14.22% 12.39% 11.93% 14.68% 18.35% 14.68% 7.34% 14.68% 12.39% 12.84% 16.51% 12.39% 12.84% 12.84% 15.14% 13.76% 15.14% 15.14% 13.30% 13.30% 16.06% 11.93% 11.47% 14.68% 11.93% 16.51% 13.76% 11.01% 19.72% 14.22% 16.51% 12.84%
8 12.50% 14.50% 10.00% 10.00% 11.50% 12.00% 11.50% 16.00% 19.50% 9.50% 12.50% 13.50% 15.00% 17.50% 17.00% 15.50% 16.00% 13.50% 12.50% 15.00% 20.50% 14.50% 14.00% 16.50% 18.00% 11.50% 13.00% 11.00% 10.00% 15.00% 12.00% 14.00% 15.50% 17.50% 16.00% 15.00% 12.00% 14.50% 13.50% 16.00% 14.50% 11.00% 9.50%
9 9.76% 11.79% 14.63% 9.35% 11.38% 13.01% 12.20% 13.41% 15.85% 10.57% 15.04% 18.29% 19.92% 17.07% 18.29% 13.82% 15.45% 15.04% 7.72% 11.79% 10.98% 13.41% 13.82% 14.63% 13.41% 17.48% 10.57% 12.60% 12.20% 13.82% 17.48% 16.26% 12.20% 15.04% 14.23% 15.85% 15.45% 16.26% 12.60% 12.20% 15.04% 17.07% 13.01%
10 13.81% 9.05% 13.81% 16.19% 9.05% 13.33% 17.14% 8.57% 18.57% 19.52% 13.81% 14.29% 11.43% 10.48% 16.67% 11.43% 13.81% 10.00% 10.48% 13.81% 15.24% 13.33% 16.67% 11.43% 16.19% 17.62% 11.90% 13.33% 13.81% 12.86% 15.71% 15.24% 15.71% 16.67% 16.67% 17.62% 10.00% 14.29% 11.43% 15.71% 12.86% 16.19% 14.29%
11 16.88% 13.50% 14.35% 15.19% 10.13% 13.92% 10.97% 12.66% 15.19% 14.35% 19.41% 13.50% 13.92% 14.77% 16.46% 13.92% 17.30% 13.50% 14.35% 12.24% 12.24% 11.39% 13.92% 13.50% 10.13% 12.24% 9.28% 12.24% 15.61% 14.35% 13.92% 16.03% 13.50% 17.72% 16.03% 11.39% 13.92% 17.30% 10.55% 15.19% 16.03% 12.66% 14.35%
12 12.71% 14.41% 15.25% 10.59% 13.14% 13.98% 14.41% 13.56% 14.83% 11.44% 12.29% 12.29% 17.80% 17.37% 12.71% 14.83% 15.25% 12.29% 14.41% 10.59% 15.25% 13.14% 11.02% 13.98% 12.71% 13.98% 15.25% 11.44% 14.41% 14.41% 11.86% 12.71% 17.80% 16.10% 18.22% 14.41% 15.25% 15.68% 13.98% 11.86% 16.10% 11.86% 14.41%
13 14.62% 9.09% 12.65% 15.02% 12.25% 13.83% 15.42% 13.44% 15.42% 12.25% 15.02% 13.04% 20.55% 11.46% 17.79% 17.00% 11.07% 16.60% 13.83% 16.21% 11.46% 12.65% 12.65% 15.42% 11.07% 12.25% 13.04% 15.81% 11.46% 14.62% 14.23% 9.09% 14.62% 13.44% 15.02% 17.00% 14.62% 15.42% 15.81% 13.44% 13.83% 12.65% 13.83%
14 15.22% 16.52% 13.91% 11.30% 9.57% 14.78% 13.91% 12.61% 17.83% 12.17% 16.52% 9.57% 11.74% 14.78% 16.52% 16.09% 17.83% 12.17% 14.78% 10.43% 11.74% 13.91% 16.09% 14.78% 15.65% 13.48% 13.48% 13.91% 13.91% 12.17% 16.96% 13.04% 14.78% 12.17% 16.09% 13.48% 17.39% 12.61% 10.87% 15.65% 12.61% 16.09% 10.87%
15 13.81% 15.06% 12.13% 12.13% 11.30% 13.39% 15.48% 11.30% 16.74% 14.64% 14.64% 14.23% 13.39% 12.55% 15.06% 13.39% 17.99% 10.88% 15.06% 15.48% 15.06% 13.81% 13.39% 15.48% 11.72% 14.23% 12.97% 13.39% 10.04% 15.90% 14.64% 17.15% 12.55% 20.92% 18.41% 14.23% 11.72% 15.90% 11.30% 12.55% 12.55% 12.13% 11.30%
16 14.74% 12.35% 11.95% 12.35% 13.15% 12.75% 13.15% 8.76% 15.14% 11.16% 13.55% 16.73% 13.94% 11.95% 15.54% 14.74% 15.14% 9.96% 11.95% 15.94% 15.94% 15.14% 13.55% 11.95% 15.94% 15.14% 15.14% 13.94% 15.94% 12.75% 10.76% 15.94% 15.14% 14.34% 17.93% 13.94% 11.55% 15.94% 13.55% 15.14% 16.73% 13.94% 14.74%
17 11.81% 12.60% 10.63% 15.35% 9.84% 11.42% 16.14% 9.84% 13.39% 12.20% 17.32% 14.96% 16.54% 14.96% 16.54% 15.35% 17.32% 14.57% 12.20% 15.35% 10.24% 12.99% 16.93% 15.35% 8.27% 14.57% 12.60% 11.02% 13.39% 15.35% 18.11% 12.99% 12.60% 14.57% 12.20% 15.75% 16.93% 13.39% 15.75% 15.75% 16.14% 14.96% 11.81%
18 15.08% 15.08% 15.08% 14.07% 14.07% 12.56% 12.56% 11.56% 12.06% 14.57% 13.07% 15.58% 16.08% 13.57% 12.56% 9.55% 18.09% 16.08% 15.08% 12.56% 11.56% 13.57% 12.56% 14.57% 16.58% 17.09% 13.57% 10.05% 12.56% 10.55% 14.57% 16.58% 15.58% 14.07% 15.08% 15.58% 11.06% 16.58% 12.06% 17.59% 15.08% 13.07% 11.56%
19 10.60% 12.44% 16.59% 13.82% 12.90% 13.82% 12.44% 13.82% 17.97% 13.36% 13.82% 15.21% 16.13% 12.90% 16.59% 12.44% 16.13% 16.13% 15.21% 14.29% 13.82% 12.90% 14.75% 13.36% 17.97% 9.68% 14.29% 14.75% 11.06% 11.98% 17.97% 11.06% 19.35% 11.52% 12.90% 11.98% 11.06% 12.44% 13.82% 13.82% 15.67% 12.90% 14.29%
20 10.82% 13.42% 11.69% 13.85% 13.42% 10.39% 13.42% 12.55% 10.39% 12.12% 11.69% 14.29% 20.78% 19.91% 12.99% 17.32% 19.05% 11.26% 12.99% 14.72% 16.88% 11.69% 15.15% 14.72% 14.29% 12.12% 13.42% 15.58% 10.39% 11.69% 17.75% 15.58% 16.02% 11.69% 16.02% 14.72% 11.26% 13.42% 12.55% 14.72% 16.88% 14.29% 12.12%
21 13.84% 13.84% 13.84% 15.63% 12.50% 12.05% 11.16% 14.73% 12.95% 11.61% 12.95% 11.61% 12.95% 15.18% 14.29% 16.96% 16.07% 14.73% 13.84% 11.61% 16.96% 12.05% 14.29% 11.16% 13.84% 16.07% 10.71% 14.29% 12.95% 16.96% 12.95% 15.18% 16.52% 14.73% 13.84% 15.63% 17.86% 15.18% 12.50% 14.73% 15.63% 12.50% 11.16%
22 14.29% 12.50% 13.84% 11.61% 12.95% 13.39% 11.61% 9.38% 18.30% 12.05% 13.84% 18.30% 15.18% 12.05% 17.41% 13.39% 15.18% 12.05% 16.52% 16.07% 12.05% 17.86% 14.73% 12.50% 13.39% 12.05% 13.84% 11.61% 12.05% 16.96% 14.29% 16.07% 16.52% 16.07% 14.73% 14.73% 11.61% 14.29% 10.71% 16.07% 16.07% 9.38% 12.50%
23 14.10% 14.10% 11.54% 12.82% 12.39% 9.83% 11.97% 13.68% 16.24% 10.68% 16.67% 12.82% 15.38% 11.97% 14.53% 16.24% 15.81% 10.26% 11.54% 16.24% 14.96% 11.11% 17.09% 14.96% 15.38% 16.67% 12.82% 14.10% 11.11% 11.54% 16.24% 14.96% 15.81% 15.81% 14.96% 14.96% 13.25% 16.67% 14.53% 17.09% 8.55% 17.09% 11.54%
24 15.15% 9.96% 13.42% 12.12% 12.99% 14.72% 8.66% 12.55% 13.42% 13.42% 16.88% 16.88% 14.29% 16.88% 17.75% 15.15% 13.42% 14.72% 12.12% 14.72% 13.42% 12.55% 13.85% 15.58% 12.99% 11.69% 13.85% 15.15% 9.52% 12.12% 14.72% 11.26% 14.29% 13.85% 16.88% 13.85% 16.02% 15.58% 15.58% 13.42% 16.02% 12.12% 16.45%
25 15.11% 12.89% 13.78% 10.22% 15.56% 12.00% 11.11% 9.78% 12.89% 16.00% 10.67% 13.78% 12.89% 12.44% 12.89% 13.78% 18.67% 9.33% 17.78% 16.89% 13.33% 16.89% 11.11% 15.56% 16.89% 14.67% 14.67% 20.00% 10.22% 12.89% 14.67% 15.11% 13.78% 16.44% 16.44% 12.00% 15.56% 11.56% 13.78% 14.22% 12.89% 16.00% 12.89%
26 14.81% 15.28% 15.74% 11.57% 10.65% 11.57% 14.35% 12.50% 11.57% 11.57% 21.30% 15.28% 17.13% 11.11% 17.13% 13.43% 15.74% 12.96% 12.04% 15.74% 8.33% 12.50% 16.20% 12.96% 13.89% 11.11% 9.26% 16.20% 12.50% 16.20% 12.04% 16.67% 10.65% 16.67% 19.44% 13.89% 15.28% 13.89% 15.28% 13.43% 13.43% 15.74% 12.96%
27 15.50% 15.50% 11.00% 14.00% 10.50% 9.50% 14.50% 7.00% 14.50% 15.00% 12.50% 12.50% 15.00% 15.00% 16.50% 22.00% 11.50% 14.00% 11.50% 12.50% 19.50% 11.50% 14.50% 14.50% 15.50% 13.00% 14.00% 14.50% 14.50% 14.00% 13.50% 11.00% 17.00% 13.00% 19.00% 14.50% 15.00% 9.50% 11.50% 15.50% 15.50% 16.00% 13.50%
28 12.93% 16.81% 13.79% 14.66% 9.91% 12.50% 15.95% 15.09% 16.38% 14.22% 14.66% 13.36% 15.09% 15.52% 9.91% 15.52% 13.36% 9.91% 11.64% 15.52% 12.50% 11.21% 12.50% 15.52% 13.36% 15.52% 8.19% 16.81% 11.21% 10.78% 14.66% 14.66% 15.52% 16.81% 17.24% 13.36% 14.22% 12.07% 18.53% 15.95% 15.95% 15.95% 10.78%
29 11.39% 14.85% 14.85% 13.37% 13.86% 12.87% 13.37% 13.37% 11.39% 16.34% 17.33% 13.86% 15.35% 10.89% 15.84% 13.86% 16.83% 10.40% 14.85% 15.84% 11.39% 11.88% 15.84% 15.35% 13.86% 12.38% 11.39% 14.85% 14.36% 13.37% 13.86% 13.37% 18.32% 15.84% 14.85% 14.36% 11.39% 11.39% 11.88% 13.86% 16.83% 14.36% 14.36%
30 13.54% 11.35% 17.47% 14.41% 12.66% 14.41% 13.54% 9.61% 13.97% 11.79% 13.54% 12.66% 15.72% 10.92% 13.54% 15.28% 15.28% 10.48% 14.85% 12.66% 15.28% 17.90% 14.85% 15.28% 14.41% 14.41% 13.10% 16.16% 14.41% 17.47% 14.41% 13.54% 15.28% 15.28% 12.66% 14.85% 14.41% 14.41% 9.17% 10.04% 18.34% 11.79% 14.85%
31 20.09% 16.24% 14.53% 11.11% 14.96% 12.82% 11.97% 12.82% 12.39% 12.39% 14.10% 14.10% 17.52% 13.25% 11.54% 17.52% 16.67% 13.68% 14.53% 14.53% 8.12% 11.97% 14.10% 10.68% 12.82% 9.40% 14.96% 15.81% 11.97% 11.11% 14.96% 18.38% 15.38% 11.11% 13.68% 14.96% 15.38% 13.25% 13.25% 16.24% 16.67% 16.24% 12.82%
32 14.23% 16.32% 17.15% 10.04% 12.13% 12.97% 14.23% 8.79% 15.90% 16.32% 15.90% 15.48% 12.97% 14.64% 15.48% 17.99% 15.06% 8.37% 13.81% 12.13% 12.55% 10.88% 13.39% 12.97% 11.72% 12.55% 11.72% 14.64% 14.64% 13.39% 14.64% 16.74% 12.55% 17.99% 14.64% 13.81% 17.57% 8.79% 17.15% 13.39% 13.81% 14.64% 15.90%
33 15.92% 11.02% 16.33% 12.65% 13.06% 8.98% 14.29% 12.24% 14.29% 10.61% 14.69% 14.29% 13.88% 11.43% 14.69% 16.33% 15.10% 11.02% 10.61% 16.73% 15.51% 14.69% 11.02% 13.47% 10.20% 15.10% 12.65% 15.51% 11.43% 13.88% 13.47% 17.14% 18.37% 15.51% 13.88% 17.96% 17.96% 13.88% 14.29% 13.88% 14.69% 16.73% 10.61%
34 16.53% 16.12% 9.09% 14.46% 11.16% 13.22% 12.81% 14.05% 14.05% 14.05% 14.05% 11.57% 17.36% 15.70% 11.16% 17.77% 17.36% 10.33% 15.29% 15.70% 12.40% 11.57% 20.66% 14.46% 14.46% 12.81% 14.46% 12.40% 9.09% 10.74% 16.53% 12.40% 15.29% 14.05% 15.29% 14.05% 14.05% 11.57% 15.29% 14.46% 16.94% 13.22% 11.98%
35 15.83% 12.74% 13.13% 11.58% 10.81% 12.74% 13.51% 17.76% 19.31% 9.65% 13.51% 16.60% 17.76% 13.90% 11.97% 16.60% 12.74% 9.65% 12.74% 17.76% 14.67% 13.51% 12.36% 11.97% 14.29% 10.42% 10.81% 15.83% 13.13% 16.22% 11.58% 14.29% 18.15% 15.44% 20.08% 13.13% 12.74% 14.29% 13.13% 11.58% 12.36% 15.83% 13.90%
36 17.60% 13.30% 12.88% 14.59% 16.74% 13.30% 10.73% 11.59% 15.02% 11.59% 15.88% 15.02% 16.74% 13.73% 15.88% 17.60% 15.45% 14.59% 15.88% 12.88% 15.02% 14.59% 13.73% 12.88% 12.45% 13.30% 10.30% 15.02% 8.15% 14.16% 14.16% 13.30% 15.02% 11.16% 14.16% 16.74% 12.45% 15.02% 12.88% 16.74% 15.02% 12.88% 9.87%
37 10.92% 13.97% 13.54% 13.54% 11.35% 13.54% 13.97% 12.66% 16.16% 11.79% 14.85% 13.54% 17.47% 10.92% 12.66% 15.72% 17.90% 9.17% 16.59% 12.23% 14.85% 13.54% 11.79% 14.41% 10.92% 10.92% 12.66% 10.48% 16.59% 16.16% 12.23% 11.79% 14.41% 14.41% 14.41% 10.48% 22.71% 16.59% 17.03% 20.52% 13.54% 13.97% 13.10%
38 14.60% 13.27% 14.60% 12.83% 12.83% 11.95% 16.37% 12.83% 14.60% 11.06% 9.29% 16.37% 13.27% 18.58% 11.06% 16.37% 17.26% 13.72% 14.16% 12.39% 13.27% 12.83% 13.27% 12.83% 15.93% 10.62% 8.41% 16.81% 11.95% 12.39% 15.93% 15.49% 16.37% 15.04% 15.93% 16.37% 11.95% 17.70% 11.95% 15.04% 18.14% 11.50% 12.83%
39 13.24% 10.96% 15.53% 10.05% 10.50% 10.96% 15.98% 9.59% 17.81% 13.24% 13.24% 13.70% 13.70% 11.87% 12.79% 15.53% 19.18% 15.53% 14.61% 14.61% 10.96% 13.70% 12.79% 18.72% 14.61% 11.87% 9.59% 12.79% 11.42% 14.16% 15.98% 13.70% 14.61% 16.44% 19.18% 12.79% 15.53% 15.53% 17.81% 16.89% 12.79% 15.07% 10.50%
40 8.33% 16.25% 15.00% 12.92% 11.25% 12.08% 11.25% 14.17% 17.50% 17.50% 14.58% 14.58% 13.33% 12.08% 17.08% 16.25% 13.33% 13.33% 12.92% 12.92% 14.17% 16.67% 13.75% 13.75% 13.33% 13.75% 11.25% 14.17% 14.17% 11.67% 12.92% 17.92% 15.83% 15.42% 18.75% 13.33% 11.25% 13.33% 9.58% 17.08% 13.33% 17.08% 10.83%
41 12.45% 17.01% 12.45% 9.96% 14.52% 15.35% 12.03% 12.86% 14.11% 9.96% 11.62% 13.28% 17.84% 13.69% 12.45% 13.69% 14.11% 12.86% 12.86% 14.52% 16.60% 12.86% 19.92% 12.03% 17.43% 14.52% 13.69% 17.43% 12.03% 17.84% 9.96% 14.11% 11.62% 14.94% 16.60% 13.69% 13.28% 11.62% 13.28% 14.52% 14.52% 13.69% 16.18%
42 17.80% 11.86% 13.14% 16.95% 14.41% 13.56% 12.71% 11.02% 15.68% 16.95% 11.02% 13.14% 15.68% 16.10% 12.71% 14.83% 16.95% 11.44% 12.71% 13.56% 19.92% 12.71% 14.41% 12.71% 14.41% 11.86% 11.44% 12.71% 12.71% 17.80% 13.56% 14.41% 15.68% 14.41% 16.10% 13.56% 12.29% 13.56% 11.44% 11.44% 16.10% 13.98% 10.59%
43 19.05% 15.71% 14.76% 14.29% 12.38% 12.38% 13.33% 12.86% 11.43% 11.43% 14.76% 11.90% 16.67% 13.33% 14.29% 14.29% 13.81% 9.05% 8.57% 15.24% 14.76% 20.95% 12.38% 16.19% 12.86% 10.48% 11.90% 13.81% 14.76% 13.81% 14.29% 14.76% 18.10% 12.86% 12.86% 17.14% 16.67% 13.33% 11.90% 13.33% 15.24% 12.86% 15.24%
Enter Your Number
Machine 1 : Tightness Test

Your dataset has a Chi-Squared Score of

Image

This indicates that we cannot rule out the possibility that the data is completely random.

Image
Hot Numbers

Over the time period selected, these numbers have over performed expectations by 179.25%.

BallsFirstSecondThirdFourthFifthSixth
Number91316173335
Probability15.05%15.47%15.41%15.54%14.98%15.84%
BUY NOW
Image
Cold Numbers

Over the time period selected, these numbers have under performed expectations appearing only 48.54%.

BallsFirstSecondThirdFourthFifthSixth
Number5818272943
Probability12.35%12.23%12.23%12.23%12.35%12.84%
BUY NOW

Get Started Today

line-white

Looking to gain an edge on lotteries? Let us help you with statistics and data-driven information! Get inside information at your fingertips today!

Try it for Free