To |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
F
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.71% | 15.28% | 12.81% | 15.51% | 15.06% | 16.18% | 15.28% | 11.24% | 15.28% | 12.36% | 15.06% | 12.58% | 12.58% | 12.58% | 16.63% | 14.16% | 13.26% | 13.26% | 15.28% | 11.91% | 13.03% | 15.28% | 11.91% | 13.26% | 9.89% | 13.48% | 15.96% | 11.91% | 6.52% | 4.27% | 4.49% | |
2 | 15.21% | 16.46% | 14.17% | 14.58% | 11.46% | 14.17% | 10.63% | 12.08% | 16.25% | 13.54% | 14.38% | 13.13% | 13.33% | 14.58% | 14.38% | 14.58% | 13.54% | 12.92% | 13.75% | 15.00% | 10.21% | 13.96% | 12.08% | 12.71% | 12.92% | 11.88% | 16.04% | 13.96% | 5.83% | 6.67% | 5.63% | |
3 | 13.07% | 12.16% | 15.14% | 12.84% | 15.60% | 15.37% | 14.91% | 12.39% | 11.01% | 13.53% | 16.74% | 15.83% | 15.60% | 16.97% | 13.53% | 14.91% | 12.39% | 13.30% | 15.14% | 14.22% | 10.32% | 14.91% | 11.24% | 11.24% | 11.01% | 14.22% | 12.61% | 13.07% | 6.19% | 5.50% | 5.05% | |
4 | 12.66% | 10.76% | 13.71% | 12.24% | 16.46% | 16.03% | 13.29% | 13.08% | 14.98% | 14.35% | 14.77% | 14.98% | 13.29% | 12.66% | 12.24% | 13.92% | 13.92% | 13.71% | 17.09% | 11.39% | 12.03% | 14.98% | 13.50% | 13.50% | 12.45% | 16.03% | 12.03% | 13.50% | 4.85% | 4.85% | 6.75% | |
5 | 15.08% | 14.19% | 13.75% | 14.41% | 13.53% | 11.09% | 12.20% | 15.96% | 12.86% | 15.52% | 13.30% | 14.63% | 13.53% | 13.08% | 13.53% | 11.97% | 14.19% | 13.97% | 11.97% | 13.08% | 11.31% | 17.52% | 13.75% | 16.63% | 14.41% | 15.52% | 14.41% | 10.20% | 4.66% | 5.32% | 4.43% | |
6 | 14.44% | 13.79% | 12.04% | 12.69% | 12.69% | 16.19% | 11.60% | 15.75% | 14.00% | 12.25% | 15.75% | 12.69% | 12.69% | 14.66% | 13.79% | 11.16% | 14.88% | 12.25% | 17.72% | 13.57% | 11.82% | 15.97% | 15.54% | 14.00% | 14.00% | 14.66% | 13.13% | 12.91% | 5.25% | 4.38% | 3.72% | |
7 | 14.59% | 15.79% | 12.44% | 15.31% | 12.44% | 11.96% | 12.44% | 13.64% | 13.40% | 15.07% | 16.03% | 12.68% | 16.99% | 15.79% | 12.92% | 14.11% | 10.77% | 9.81% | 9.81% | 15.07% | 12.44% | 16.27% | 11.48% | 13.88% | 15.07% | 14.59% | 13.88% | 14.59% | 4.07% | 5.98% | 6.70% | |
8 | 13.48% | 13.26% | 13.03% | 16.18% | 11.01% | 13.26% | 12.58% | 16.85% | 16.18% | 17.53% | 16.63% | 11.01% | 12.13% | 14.83% | 13.48% | 14.16% | 12.58% | 15.51% | 15.73% | 12.36% | 11.46% | 14.61% | 10.79% | 12.36% | 12.58% | 14.38% | 14.38% | 11.69% | 7.64% | 3.37% | 4.94% | |
9 | 13.84% | 14.05% | 12.58% | 14.68% | 14.26% | 11.95% | 11.95% | 15.93% | 15.30% | 13.00% | 14.26% | 11.53% | 16.77% | 14.05% | 11.53% | 16.14% | 12.37% | 14.26% | 14.88% | 14.05% | 10.69% | 13.84% | 12.79% | 13.63% | 11.74% | 11.32% | 14.26% | 17.61% | 6.08% | 5.24% | 5.45% | |
10 | 15.45% | 15.01% | 11.70% | 14.13% | 15.23% | 12.36% | 15.45% | 13.25% | 16.56% | 15.89% | 14.79% | 13.02% | 11.48% | 14.13% | 13.69% | 13.47% | 12.36% | 12.80% | 11.48% | 10.82% | 10.15% | 19.87% | 13.69% | 15.45% | 10.82% | 14.57% | 16.11% | 13.02% | 3.09% | 4.86% | 5.30% | |
11 | 12.34% | 16.53% | 14.23% | 15.69% | 14.02% | 14.64% | 15.48% | 14.23% | 14.44% | 12.76% | 14.64% | 9.41% | 13.18% | 12.34% | 14.85% | 14.85% | 11.30% | 13.60% | 12.97% | 15.69% | 11.09% | 14.23% | 10.46% | 14.64% | 12.34% | 15.27% | 16.74% | 12.13% | 5.65% | 4.60% | 5.65% | |
12 | 16.19% | 14.76% | 13.33% | 16.43% | 13.10% | 15.71% | 13.10% | 12.86% | 15.00% | 13.81% | 13.10% | 14.52% | 13.57% | 13.57% | 12.62% | 10.48% | 14.52% | 15.24% | 13.81% | 14.05% | 11.43% | 12.86% | 13.10% | 15.48% | 12.38% | 12.14% | 14.52% | 15.48% | 4.52% | 3.33% | 5.00% | |
13 | 11.47% | 14.22% | 15.37% | 12.84% | 14.45% | 15.37% | 11.47% | 12.39% | 19.27% | 12.61% | 15.37% | 12.84% | 13.76% | 14.22% | 14.45% | 12.39% | 12.39% | 11.93% | 11.93% | 16.28% | 11.93% | 13.07% | 15.37% | 14.91% | 11.24% | 11.70% | 15.60% | 13.30% | 5.05% | 5.96% | 6.88% | |
14 | 11.35% | 13.28% | 16.06% | 13.28% | 11.99% | 14.13% | 13.92% | 13.70% | 15.63% | 15.63% | 11.56% | 12.85% | 12.63% | 16.49% | 16.70% | 13.92% | 13.28% | 10.49% | 9.85% | 14.99% | 13.49% | 15.63% | 13.06% | 15.42% | 11.35% | 14.56% | 15.20% | 12.42% | 5.35% | 6.85% | 4.93% | |
15 | 14.75% | 16.49% | 14.32% | 12.80% | 15.18% | 13.45% | 12.58% | 11.06% | 12.15% | 13.45% | 16.27% | 13.23% | 15.18% | 14.75% | 18.00% | 13.02% | 13.88% | 14.75% | 15.18% | 14.75% | 11.50% | 14.53% | 8.68% | 15.62% | 11.50% | 14.97% | 12.15% | 10.41% | 4.34% | 5.86% | 5.21% | |
16 | 13.41% | 14.55% | 10.45% | 13.18% | 15.00% | 15.23% | 10.68% | 14.09% | 14.77% | 12.50% | 15.23% | 11.82% | 12.95% | 16.36% | 13.86% | 15.23% | 12.50% | 13.18% | 13.64% | 13.86% | 13.18% | 16.82% | 11.36% | 13.18% | 12.27% | 16.82% | 15.00% | 12.27% | 5.68% | 4.09% | 6.82% | |
17 | 11.16% | 17.08% | 15.26% | 14.35% | 15.72% | 14.35% | 16.17% | 12.07% | 13.44% | 14.35% | 13.21% | 14.58% | 11.39% | 13.21% | 15.49% | 14.12% | 15.03% | 12.30% | 12.98% | 12.98% | 15.26% | 13.21% | 11.16% | 12.07% | 14.81% | 12.76% | 12.07% | 12.07% | 5.69% | 5.47% | 6.15% | |
18 | 12.13% | 15.56% | 12.13% | 13.04% | 13.73% | 13.73% | 13.04% | 10.98% | 15.79% | 16.70% | 15.56% | 11.90% | 12.36% | 13.27% | 10.30% | 12.81% | 13.50% | 18.54% | 14.19% | 15.56% | 11.44% | 11.67% | 13.96% | 13.50% | 14.87% | 15.79% | 15.33% | 11.90% | 5.72% | 4.58% | 6.41% | |
19 | 14.51% | 13.85% | 11.65% | 15.38% | 12.97% | 11.43% | 13.63% | 14.51% | 14.95% | 12.75% | 15.82% | 11.21% | 12.75% | 13.63% | 13.85% | 10.33% | 14.07% | 15.38% | 16.48% | 14.29% | 12.97% | 15.60% | 13.19% | 16.48% | 10.99% | 11.65% | 12.97% | 13.85% | 8.79% | 4.84% | 5.27% | |
20 | 11.65% | 11.65% | 14.73% | 13.19% | 14.51% | 14.07% | 12.53% | 13.63% | 13.63% | 13.85% | 12.75% | 9.23% | 13.19% | 14.07% | 9.67% | 13.63% | 16.04% | 15.38% | 15.38% | 17.80% | 12.97% | 16.04% | 14.29% | 16.26% | 12.75% | 14.07% | 15.60% | 11.21% | 6.59% | 4.40% | 5.27% | |
21 | 12.56% | 17.24% | 13.05% | 14.04% | 12.81% | 14.78% | 10.34% | 14.53% | 13.05% | 12.32% | 13.05% | 12.32% | 13.79% | 13.55% | 15.52% | 13.05% | 13.05% | 12.32% | 11.08% | 12.32% | 16.26% | 12.32% | 17.00% | 16.75% | 12.56% | 15.02% | 17.98% | 11.33% | 5.91% | 5.17% | 4.93% | |
22 | 14.96% | 15.37% | 12.30% | 13.73% | 13.11% | 12.91% | 11.07% | 13.32% | 12.30% | 13.32% | 14.34% | 13.11% | 11.27% | 13.32% | 14.14% | 13.52% | 11.68% | 10.86% | 12.50% | 15.16% | 13.11% | 17.42% | 14.96% | 12.70% | 12.91% | 16.39% | 17.01% | 16.39% | 4.51% | 4.92% | 7.38% | |
23 | 12.95% | 10.79% | 11.27% | 17.03% | 16.07% | 17.75% | 11.75% | 13.43% | 11.99% | 13.43% | 14.63% | 13.67% | 13.91% | 10.55% | 14.87% | 11.99% | 12.71% | 13.91% | 12.23% | 13.91% | 13.91% | 13.43% | 13.19% | 16.31% | 11.03% | 13.67% | 15.59% | 15.59% | 6.00% | 4.80% | 7.67% | |
24 | 14.88% | 16.56% | 14.05% | 15.09% | 12.37% | 13.21% | 11.95% | 11.11% | 16.77% | 12.79% | 15.51% | 14.05% | 12.58% | 15.51% | 13.63% | 11.53% | 14.68% | 13.42% | 13.84% | 12.37% | 14.47% | 11.74% | 11.11% | 17.19% | 12.58% | 12.79% | 15.30% | 13.63% | 4.40% | 4.61% | 6.29% | |
25 | 14.63% | 12.93% | 12.44% | 14.88% | 14.39% | 10.98% | 13.90% | 12.44% | 14.63% | 16.59% | 13.17% | 13.17% | 13.90% | 14.15% | 14.88% | 12.93% | 15.85% | 12.93% | 14.39% | 12.68% | 14.63% | 14.15% | 11.95% | 12.93% | 12.93% | 13.66% | 11.71% | 15.85% | 3.90% | 8.05% | 4.39% | |
26 | 12.47% | 15.91% | 13.55% | 13.55% | 11.61% | 14.41% | 12.04% | 16.34% | 13.12% | 13.12% | 16.13% | 12.90% | 10.54% | 12.90% | 15.27% | 13.33% | 12.90% | 14.41% | 15.05% | 15.05% | 12.26% | 15.70% | 11.83% | 14.41% | 9.25% | 16.13% | 13.76% | 13.12% | 6.88% | 5.81% | 6.24% | |
27 | 14.32% | 16.39% | 12.03% | 13.69% | 12.86% | 12.86% | 10.37% | 14.52% | 10.79% | 13.49% | 13.69% | 13.28% | 12.24% | 15.77% | 17.43% | 14.73% | 13.69% | 13.07% | 10.58% | 11.83% | 12.45% | 13.28% | 12.66% | 14.94% | 16.80% | 14.52% | 17.84% | 14.11% | 4.36% | 4.15% | 7.26% | |
28 | 13.93% | 15.30% | 14.84% | 16.67% | 12.10% | 12.56% | 12.56% | 12.33% | 18.04% | 11.64% | 13.24% | 13.01% | 13.93% | 14.16% | 13.01% | 12.56% | 13.93% | 12.33% | 15.07% | 13.93% | 10.05% | 16.44% | 11.87% | 15.98% | 13.93% | 12.33% | 14.61% | 12.56% | 4.34% | 5.94% | 6.85% | |
29 | 9.28% | 13.40% | 12.37% | 17.01% | 13.40% | 13.92% | 11.86% | 14.43% | 13.40% | 10.82% | 8.76% | 13.92% | 14.43% | 15.46% | 9.28% | 17.01% | 8.25% | 9.28% | 15.46% | 11.86% | 10.82% | 13.92% | 14.95% | 13.40% | 8.76% | 13.40% | 9.79% | 13.92% | 21.65% | 11.86% | 13.92% | |
30 | 11.05% | 12.15% | 12.15% | 18.78% | 14.92% | 17.13% | 8.84% | 13.81% | 16.57% | 12.15% | 13.26% | 11.60% | 12.71% | 16.02% | 11.05% | 11.60% | 12.15% | 9.94% | 15.47% | 9.39% | 12.15% | 12.71% | 11.05% | 15.47% | 10.50% | 16.57% | 12.15% | 12.71% | 9.94% | 12.15% | 13.81% | |
31 | 12.14% | 13.59% | 9.71% | 11.65% | 12.14% | 9.22% | 13.11% | 12.14% | 12.62% | 11.17% | 14.08% | 7.77% | 11.17% | 14.08% | 14.56% | 11.65% | 14.08% | 11.65% | 13.11% | 13.59% | 13.11% | 14.56% | 8.74% | 14.08% | 10.68% | 12.14% | 15.05% | 15.05% | 15.53% | 15.53% | 22.33% |
To |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
F
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.18% | 6.22% | 5.74% | 4.78% | 5.74% | 3.83% | 5.74% | 5.26% | 9.09% | 4.78% | 6.70% | 8.13% | 6.70% | 6.22% | 8.13% | 3.83% | ||||||||||||||||
2 | 7.29% | 6.77% | 3.65% | 8.85% | 3.65% | 7.29% | 6.25% | 6.25% | 4.69% | 6.77% | 4.17% | 5.73% | 7.29% | 5.73% | 6.25% | 7.29% | ||||||||||||||||
3 | 5.53% | 5.03% | 8.04% | 6.03% | 6.53% | 5.53% | 5.03% | 7.54% | 8.54% | 3.02% | 9.05% | 6.03% | 4.02% | 7.54% | 4.52% | 5.53% | ||||||||||||||||
4 | 7.50% | 6.50% | 5.50% | 6.00% | 7.50% | 4.00% | 10.00% | 7.50% | 7.00% | 5.00% | 5.50% | 3.50% | 4.00% | 5.00% | 2.50% | 9.50% | ||||||||||||||||
5 | 4.19% | 2.33% | 3.26% | 5.12% | 8.84% | 6.51% | 4.19% | 5.58% | 7.44% | 8.37% | 6.51% | 8.37% | 8.37% | 7.44% | 4.65% | 6.51% | ||||||||||||||||
6 | 6.84% | 8.42% | 1.58% | 5.26% | 7.89% | 6.84% | 7.37% | 5.26% | 8.42% | 3.16% | 8.42% | 5.79% | 6.32% | 4.21% | 3.68% | 6.32% | ||||||||||||||||
7 | 8.61% | 5.26% | 4.31% | 9.09% | 4.78% | 6.22% | 5.26% | 5.74% | 4.78% | 9.09% | 8.13% | 2.87% | 6.70% | 6.22% | 5.74% | 4.78% | ||||||||||||||||
8 | 4.98% | 6.47% | 8.46% | 3.98% | 4.98% | 4.48% | 6.47% | 10.95% | 4.48% | 6.47% | 5.47% | 5.47% | 6.47% | 7.46% | 5.97% | 3.98% | ||||||||||||||||
9 | 4.88% | 7.32% | 7.32% | 4.39% | 8.78% | 5.85% | 7.80% | 4.39% | 6.83% | 4.88% | 5.85% | 5.37% | 3.41% | 6.83% | 7.80% | 5.37% | ||||||||||||||||
10 | 7.10% | 7.65% | 7.10% | 8.20% | 4.92% | 6.01% | 8.74% | 5.46% | 3.28% | 6.01% | 6.56% | 4.92% | 4.37% | 5.46% | 5.46% | 4.37% | ||||||||||||||||
11 | 5.09% | 5.09% | 5.56% | 6.94% | 7.87% | 10.19% | 5.09% | 5.09% | 4.63% | 4.63% | 8.80% | 5.09% | 3.24% | 4.63% | 5.56% | 9.26% | ||||||||||||||||
12 | 5.94% | 5.45% | 4.46% | 7.92% | 7.43% | 5.45% | 4.46% | 8.91% | 5.94% | 5.45% | 6.93% | 8.42% | 3.47% | 6.93% | 5.45% | 5.45% | ||||||||||||||||
13 | 6.49% | 3.24% | 8.11% | 5.41% | 5.41% | 4.86% | 8.11% | 3.24% | 3.78% | 5.41% | 5.95% | 5.95% | 8.65% | 7.57% | 7.03% | 7.03% | ||||||||||||||||
14 | 5.34% | 9.22% | 8.74% | 4.37% | 7.77% | 3.88% | 5.34% | 7.28% | 6.80% | 5.34% | 4.37% | 7.28% | 4.85% | 5.34% | 5.83% | 6.31% | ||||||||||||||||
15 | 8.95% | 3.68% | 8.95% | 5.79% | 3.68% | 6.32% | 5.26% | 6.32% | 6.32% | 5.26% | 6.32% | 7.37% | 5.26% | 5.26% | 6.84% | 4.74% | ||||||||||||||||
16 | 6.15% | 5.64% | 7.18% | 5.13% | 6.67% | 4.62% | 7.69% | 3.59% | 7.18% | 6.15% | 4.62% | 6.67% | 6.67% | 8.72% | 7.18% | 4.62% |
Your dataset has a Chi-Squared Score of
This indicates that we cannot rule out the possibility that the data is completely random.
Your dataset has a Chi-Squared Score of
This indicates that we cannot rule out the possibility that the data is completely random.
Over the time period selected, these numbers have over performed expectations by 172.35%.
Balls | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
Number | 2 | 11 | 22 | 27 | 11 |
Probability | 14.55% | 14.49% | 14.80% | 14.61% | 6.55% |
Over the time period selected, these numbers have under performed expectations appearing only 7.96%.
Balls | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
---|---|---|---|---|---|
Number | 21 | 29 | 30 | 31 | 10 |
Probability | 12.31% | 5.88% | 5.49% | 6.25% | 5.55% |
Looking to gain an edge on lotteries? Let us help you with statistics and data-driven information! Get inside information at your fingertips today!
Try it for Free