To |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
F
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.21% | 18.58% | 16.67% | 16.77% | 15.07% | 16.14% | 16.24% | 15.82% | 15.50% | 17.52% | 16.67% | 18.15% | 15.50% | 15.18% | 15.50% | 17.62% | 14.54% | 13.16% | 14.65% | 17.20% | 16.45% | 15.29% | 15.71% | 15.39% | 16.24% | 15.07% | 17.52% | 15.07% | 16.45% | 15.29% | 15.82% | |
2 | 17.45% | 17.97% | 16.30% | 17.35% | 16.20% | 15.67% | 15.05% | 14.52% | 16.09% | 17.66% | 16.51% | 17.45% | 16.30% | 14.42% | 15.15% | 16.72% | 16.61% | 12.96% | 15.67% | 16.93% | 16.30% | 14.84% | 16.51% | 15.99% | 17.97% | 15.78% | 16.93% | 15.36% | 14.84% | 17.35% | 15.15% | |
3 | 16.89% | 16.32% | 14.84% | 15.64% | 15.64% | 16.10% | 15.41% | 14.04% | 14.27% | 15.64% | 19.41% | 18.15% | 18.38% | 15.75% | 17.58% | 16.44% | 16.67% | 15.07% | 13.24% | 16.55% | 15.53% | 15.07% | 18.49% | 16.44% | 14.04% | 16.67% | 17.47% | 15.64% | 17.12% | 16.10% | 15.41% | |
4 | 17.41% | 17.52% | 14.80% | 19.15% | 19.80% | 15.34% | 15.56% | 15.89% | 17.63% | 17.41% | 16.76% | 15.56% | 16.32% | 16.32% | 14.36% | 17.08% | 15.34% | 14.80% | 14.80% | 17.74% | 15.89% | 15.23% | 15.56% | 16.00% | 17.41% | 14.04% | 15.78% | 14.69% | 17.52% | 15.34% | 12.95% | |
5 | 17.35% | 17.68% | 15.29% | 15.62% | 18.33% | 14.75% | 15.94% | 16.70% | 15.08% | 16.05% | 14.97% | 17.46% | 16.49% | 14.86% | 17.14% | 14.97% | 15.73% | 16.38% | 16.92% | 17.35% | 15.29% | 13.45% | 16.59% | 16.38% | 17.79% | 16.49% | 18.76% | 15.18% | 14.97% | 14.86% | 15.18% | |
6 | 17.21% | 19.48% | 14.16% | 15.74% | 15.63% | 18.46% | 14.84% | 16.76% | 16.65% | 15.74% | 17.67% | 15.29% | 15.74% | 14.84% | 16.08% | 17.55% | 13.70% | 13.48% | 14.27% | 14.04% | 15.74% | 16.42% | 16.65% | 16.76% | 16.31% | 17.33% | 16.19% | 16.53% | 17.33% | 16.65% | 16.76% | |
7 | 15.97% | 15.75% | 12.80% | 16.63% | 15.10% | 15.32% | 18.05% | 17.29% | 15.86% | 19.26% | 17.51% | 17.61% | 17.51% | 15.86% | 16.08% | 16.08% | 16.19% | 14.00% | 16.08% | 17.07% | 15.65% | 16.63% | 14.77% | 15.43% | 16.85% | 14.44% | 15.65% | 15.97% | 17.18% | 15.21% | 16.19% | |
8 | 17.11% | 19.22% | 17.00% | 15.67% | 16.33% | 15.00% | 15.44% | 15.89% | 16.33% | 16.22% | 15.67% | 16.22% | 15.33% | 15.89% | 16.00% | 14.44% | 16.78% | 13.11% | 16.67% | 16.44% | 15.33% | 15.78% | 17.33% | 16.11% | 15.89% | 16.00% | 16.33% | 15.22% | 18.00% | 16.44% | 16.78% | |
9 | 17.39% | 15.72% | 16.39% | 17.17% | 15.94% | 16.61% | 18.17% | 16.28% | 16.72% | 13.27% | 16.39% | 16.05% | 15.38% | 15.50% | 14.05% | 17.28% | 18.51% | 14.72% | 15.61% | 15.72% | 15.16% | 15.05% | 15.72% | 14.72% | 16.83% | 17.73% | 16.72% | 15.50% | 17.39% | 15.38% | 16.95% | |
10 | 18.29% | 16.14% | 14.90% | 14.29% | 14.59% | 14.59% | 15.72% | 15.62% | 15.42% | 19.32% | 18.71% | 16.65% | 14.70% | 16.03% | 14.70% | 17.16% | 17.27% | 14.49% | 15.62% | 15.72% | 16.03% | 15.83% | 15.83% | 16.44% | 16.65% | 17.88% | 14.70% | 16.34% | 17.68% | 15.62% | 17.06% | |
11 | 15.91% | 15.60% | 14.88% | 17.25% | 16.94% | 16.12% | 16.12% | 16.63% | 15.50% | 17.87% | 17.36% | 16.74% | 14.77% | 15.70% | 15.60% | 16.32% | 18.08% | 14.67% | 15.50% | 16.94% | 16.53% | 13.95% | 15.81% | 16.63% | 18.29% | 17.25% | 16.01% | 15.50% | 15.08% | 15.08% | 15.39% | |
12 | 16.37% | 18.07% | 15.20% | 17.75% | 16.26% | 13.39% | 16.05% | 17.43% | 16.90% | 17.32% | 17.43% | 17.96% | 15.94% | 17.11% | 15.52% | 17.11% | 14.24% | 14.56% | 13.60% | 16.68% | 17.22% | 14.24% | 15.62% | 15.09% | 17.32% | 17.75% | 16.79% | 15.52% | 14.98% | 14.35% | 16.26% | |
13 | 14.62% | 16.92% | 15.71% | 17.14% | 17.03% | 14.51% | 17.25% | 15.05% | 14.40% | 17.36% | 18.79% | 15.16% | 18.13% | 17.03% | 16.59% | 15.93% | 15.60% | 15.05% | 14.18% | 15.05% | 16.26% | 16.04% | 16.70% | 14.95% | 17.14% | 16.81% | 16.37% | 15.49% | 17.69% | 13.85% | 17.14% | |
14 | 15.07% | 16.18% | 15.40% | 16.41% | 15.18% | 15.85% | 15.96% | 14.40% | 16.85% | 17.41% | 18.53% | 17.97% | 15.29% | 16.74% | 15.63% | 15.18% | 15.51% | 14.62% | 16.41% | 15.51% | 15.29% | 15.96% | 14.62% | 14.96% | 16.52% | 17.75% | 18.42% | 16.96% | 16.96% | 15.96% | 16.52% | |
15 | 16.80% | 16.69% | 16.69% | 16.34% | 14.06% | 15.66% | 15.89% | 15.77% | 16.80% | 17.26% | 15.31% | 15.66% | 15.31% | 18.40% | 15.66% | 17.03% | 16.57% | 15.77% | 15.31% | 18.17% | 17.03% | 15.77% | 14.74% | 13.94% | 15.89% | 15.54% | 16.23% | 16.00% | 16.57% | 14.86% | 18.29% | |
16 | 16.38% | 17.56% | 15.30% | 15.09% | 15.41% | 16.38% | 16.81% | 15.41% | 16.38% | 16.27% | 17.46% | 17.46% | 15.63% | 15.73% | 16.06% | 19.72% | 15.30% | 14.87% | 14.76% | 17.56% | 15.84% | 16.81% | 16.27% | 14.12% | 15.73% | 15.95% | 17.13% | 14.98% | 15.52% | 16.38% | 15.73% | |
17 | 16.23% | 16.67% | 14.69% | 17.11% | 17.00% | 15.68% | 17.11% | 16.78% | 13.60% | 15.35% | 16.34% | 14.25% | 16.67% | 16.12% | 13.60% | 16.34% | 20.07% | 13.71% | 16.01% | 18.97% | 15.13% | 12.50% | 16.89% | 16.45% | 17.32% | 17.32% | 17.65% | 16.78% | 16.23% | 16.67% | 14.80% | |
18 | 15.49% | 17.05% | 15.73% | 18.73% | 16.57% | 15.61% | 17.05% | 14.17% | 18.01% | 17.41% | 16.57% | 16.57% | 16.33% | 16.93% | 16.33% | 17.29% | 15.85% | 17.41% | 15.73% | 16.81% | 14.77% | 14.41% | 16.21% | 15.49% | 14.17% | 15.73% | 17.89% | 17.05% | 13.81% | 13.93% | 15.01% | |
19 | 14.60% | 16.78% | 17.70% | 16.09% | 16.90% | 14.48% | 15.98% | 16.21% | 16.21% | 16.32% | 18.28% | 17.36% | 17.59% | 14.02% | 15.06% | 16.32% | 15.86% | 16.09% | 16.09% | 17.13% | 14.37% | 13.91% | 18.62% | 15.86% | 18.16% | 17.13% | 16.67% | 14.02% | 16.09% | 14.60% | 15.52% | |
20 | 18.22% | 14.94% | 15.89% | 15.36% | 17.48% | 17.27% | 16.21% | 14.72% | 14.19% | 18.11% | 17.48% | 16.74% | 14.72% | 15.36% | 13.35% | 14.94% | 13.88% | 16.00% | 15.25% | 19.49% | 17.48% | 16.21% | 16.31% | 14.30% | 16.53% | 15.36% | 17.90% | 16.31% | 16.84% | 18.11% | 15.04% | |
21 | 14.48% | 17.37% | 13.81% | 14.59% | 17.04% | 14.92% | 15.03% | 16.82% | 16.04% | 18.37% | 17.26% | 16.04% | 16.26% | 15.92% | 15.81% | 16.70% | 17.48% | 15.03% | 16.93% | 18.26% | 15.92% | 17.37% | 15.37% | 13.70% | 16.15% | 17.37% | 17.04% | 13.47% | 18.37% | 15.70% | 15.37% | |
22 | 16.82% | 16.59% | 15.22% | 16.82% | 14.19% | 15.22% | 16.59% | 16.13% | 15.22% | 16.93% | 17.39% | 16.13% | 14.30% | 16.59% | 15.90% | 17.62% | 15.90% | 16.93% | 13.73% | 16.70% | 13.96% | 17.39% | 17.62% | 16.93% | 18.31% | 15.79% | 15.45% | 15.56% | 16.13% | 16.02% | 15.90% | |
23 | 18.62% | 15.66% | 15.01% | 17.42% | 16.98% | 15.77% | 15.88% | 15.99% | 14.02% | 18.07% | 16.98% | 17.85% | 18.62% | 14.02% | 16.98% | 14.68% | 16.32% | 14.79% | 14.13% | 15.99% | 16.10% | 16.21% | 17.31% | 13.03% | 16.87% | 16.98% | 15.01% | 15.22% | 16.10% | 15.12% | 18.29% | |
24 | 16.76% | 17.68% | 15.38% | 16.19% | 14.81% | 15.38% | 17.57% | 18.14% | 16.07% | 17.11% | 17.34% | 15.61% | 16.76% | 16.99% | 13.20% | 17.57% | 18.25% | 14.12% | 15.84% | 15.96% | 16.99% | 16.76% | 15.50% | 16.07% | 17.34% | 16.76% | 14.58% | 14.35% | 14.01% | 13.55% | 17.34% | |
25 | 15.44% | 14.92% | 16.81% | 16.18% | 15.97% | 16.60% | 16.39% | 16.91% | 17.12% | 17.75% | 16.60% | 18.28% | 15.55% | 15.86% | 15.76% | 15.44% | 15.97% | 14.71% | 16.70% | 15.34% | 16.39% | 17.75% | 14.50% | 13.45% | 20.38% | 15.97% | 16.39% | 14.71% | 15.02% | 15.76% | 15.44% | |
26 | 15.63% | 15.63% | 13.92% | 13.81% | 17.67% | 15.74% | 17.24% | 15.31% | 15.42% | 17.77% | 16.17% | 17.67% | 17.88% | 15.85% | 14.35% | 16.60% | 14.24% | 15.31% | 16.06% | 15.52% | 16.92% | 16.49% | 15.42% | 15.74% | 16.60% | 18.84% | 17.88% | 16.17% | 16.49% | 15.63% | 16.06% | |
27 | 19.26% | 15.64% | 15.43% | 14.04% | 17.77% | 15.53% | 17.23% | 14.04% | 18.09% | 17.02% | 15.74% | 15.85% | 15.96% | 15.32% | 14.26% | 17.45% | 18.19% | 15.64% | 15.74% | 16.17% | 17.55% | 15.00% | 16.49% | 14.36% | 16.91% | 16.60% | 17.55% | 15.64% | 15.21% | 15.74% | 14.57% | |
28 | 16.88% | 18.59% | 14.48% | 16.88% | 15.28% | 17.67% | 16.19% | 17.56% | 16.65% | 16.19% | 17.56% | 14.71% | 14.48% | 16.76% | 14.48% | 15.85% | 15.05% | 14.94% | 16.76% | 17.56% | 14.71% | 14.37% | 16.31% | 15.28% | 17.33% | 16.76% | 17.22% | 16.65% | 17.56% | 14.48% | 14.82% | |
29 | 15.40% | 18.76% | 15.84% | 15.84% | 17.35% | 15.73% | 14.32% | 15.62% | 15.51% | 16.92% | 19.31% | 15.62% | 15.40% | 15.73% | 15.94% | 15.94% | 16.16% | 13.56% | 14.75% | 16.59% | 16.70% | 15.94% | 16.81% | 15.40% | 16.05% | 17.35% | 17.68% | 14.86% | 18.00% | 14.43% | 16.49% | |
30 | 16.65% | 16.99% | 18.47% | 16.31% | 17.10% | 15.39% | 15.74% | 17.22% | 14.03% | 19.38% | 16.31% | 16.19% | 14.82% | 15.74% | 17.67% | 14.82% | 16.76% | 13.45% | 15.17% | 17.56% | 16.19% | 13.23% | 16.08% | 15.74% | 15.28% | 16.65% | 16.42% | 16.76% | 15.74% | 17.56% | 14.60% | |
31 | 16.52% | 17.29% | 16.63% | 15.74% | 16.52% | 14.19% | 15.08% | 15.30% | 16.30% | 19.18% | 17.29% | 18.63% | 17.96% | 15.85% | 16.52% | 15.52% | 14.30% | 14.52% | 15.63% | 15.74% | 13.97% | 16.08% | 15.96% | 17.41% | 18.63% | 15.30% | 14.52% | 13.75% | 15.52% | 14.86% | 19.29% |
Your dataset has a Chi-Squared Score of
This indicates that we cannot rule out the possibility that the data is completely random.
Over the time period selected, these numbers have over performed expectations by 145.07%.
Balls | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
Number | 10 | 11 | 20 | 25 | 26 |
Probability | 17.25% | 17.75% | 17.21% | 17.39% | 17.28% |
Over the time period selected, these numbers have under performed expectations appearing only 63.37%.
Balls | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
---|---|---|---|---|---|
Number | 9 | 18 | 19 | 22 | 30 |
Probability | 15.02% | 13.73% | 15.09% | 15.09% | 14.73% |
Looking to gain an edge on lotteries? Let us help you with statistics and data-driven information! Get inside information at your fingertips today!
Try it for Free