Get Analytics

 
 
 
Image
Image

Machine 1

Drawings are held on everyday

Machine 1 : Frequency Chart
Machine 1 : Transition Matrix
To
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
F
R
O
M
1 12.00% 12.20% 12.40% 14.80% 13.40% 16.40% 12.60% 12.80% 11.80% 12.60% 13.40% 12.60% 14.20% 12.80% 14.60% 13.00% 12.40% 14.40% 10.20% 13.00% 14.40% 14.00% 11.20% 10.00% 11.80% 12.20% 12.60% 12.60% 14.00% 12.60% 11.40% 12.00% 13.40% 14.00% 13.40% 13.00% 9.60% 13.40% 12.80%
2 12.32% 11.90% 14.41% 14.20% 11.48% 14.61% 12.73% 13.15% 12.73% 13.36% 11.48% 12.32% 11.48% 11.06% 10.65% 13.99% 10.86% 12.94% 14.41% 12.94% 15.66% 11.27% 14.20% 11.27% 12.11% 12.32% 12.73% 13.15% 12.32% 15.24% 13.78% 11.69% 12.32% 13.99% 16.28% 11.06% 13.99% 13.36% 10.23%
3 11.81% 15.05% 15.43% 12.76% 12.95% 11.81% 14.67% 13.52% 12.95% 13.90% 12.76% 13.33% 12.57% 12.38% 11.05% 8.76% 11.05% 14.86% 11.24% 13.90% 13.33% 12.57% 13.90% 12.00% 11.24% 11.81% 12.19% 9.90% 10.86% 15.24% 13.14% 12.95% 12.38% 12.57% 13.90% 14.86% 14.29% 12.95% 13.14%
4 14.23% 13.85% 13.46% 14.62% 12.50% 14.81% 14.04% 15.00% 11.35% 11.73% 10.58% 10.38% 12.12% 13.85% 14.04% 13.65% 10.00% 12.31% 12.12% 13.08% 10.38% 13.65% 14.04% 12.88% 12.12% 12.12% 13.08% 10.38% 13.46% 11.35% 11.15% 14.04% 13.46% 14.23% 12.88% 11.35% 14.42% 13.65% 13.65%
5 14.62% 12.88% 15.77% 11.35% 12.69% 12.50% 13.46% 10.77% 11.15% 14.04% 11.15% 11.92% 13.08% 13.85% 11.54% 11.54% 14.04% 13.08% 11.92% 13.27% 12.31% 13.65% 12.31% 13.46% 11.54% 10.58% 13.85% 14.81% 12.31% 11.73% 13.27% 12.88% 12.50% 15.19% 12.50% 11.54% 14.62% 12.31% 14.04%
6 12.45% 10.29% 10.65% 12.27% 15.88% 15.88% 12.09% 13.36% 11.73% 10.47% 12.45% 11.91% 13.36% 13.18% 10.83% 11.01% 11.19% 12.27% 12.45% 13.00% 12.09% 11.55% 14.08% 15.34% 12.64% 13.00% 12.82% 13.00% 11.55% 14.26% 12.82% 13.00% 14.80% 13.90% 14.98% 13.72% 12.45% 13.72% 13.54%
7 10.76% 12.35% 14.94% 11.35% 12.35% 14.14% 11.75% 13.35% 13.35% 11.95% 10.56% 14.94% 11.95% 12.35% 16.33% 13.35% 12.35% 12.75% 11.75% 13.94% 15.14% 10.36% 11.75% 12.95% 12.75% 12.35% 15.94% 13.75% 12.55% 12.35% 11.95% 14.54% 11.55% 11.35% 13.75% 10.76% 13.55% 13.35% 12.75%
8 13.29% 10.71% 14.09% 13.89% 15.08% 14.48% 13.29% 14.68% 13.69% 10.52% 13.29% 11.31% 13.10% 12.90% 14.29% 11.71% 12.30% 12.90% 14.48% 12.50% 13.49% 10.32% 15.87% 11.90% 11.71% 13.69% 14.29% 12.30% 11.71% 13.10% 12.30% 12.50% 12.10% 11.71% 12.90% 10.32% 12.30% 12.90% 12.10%
9 12.47% 12.07% 10.84% 12.68% 13.29% 14.93% 13.91% 14.72% 13.91% 14.11% 12.07% 11.66% 13.50% 12.88% 11.86% 11.25% 13.29% 12.68% 12.88% 16.16% 12.27% 13.91% 12.68% 14.52% 12.27% 11.45% 12.47% 13.91% 12.07% 10.02% 13.09% 13.09% 12.27% 13.09% 12.47% 10.63% 12.07% 14.52% 12.07%
10 14.05% 12.22% 13.85% 13.44% 11.20% 14.66% 13.65% 11.81% 14.05% 10.79% 11.20% 11.00% 9.37% 12.22% 15.68% 13.24% 12.63% 14.26% 12.22% 12.83% 12.02% 13.44% 13.65% 15.89% 11.20% 12.63% 16.09% 14.05% 16.50% 13.03% 13.03% 12.02% 12.02% 13.03% 12.02% 12.02% 11.81% 9.57% 11.61%
11 13.12% 9.89% 12.69% 13.55% 13.33% 14.19% 12.26% 13.76% 13.12% 11.40% 10.97% 12.04% 10.75% 13.12% 13.76% 11.61% 14.84% 13.12% 10.54% 14.62% 13.12% 9.89% 12.04% 13.33% 12.04% 14.19% 11.61% 12.90% 14.84% 12.47% 12.90% 13.55% 14.62% 14.62% 10.54% 13.76% 11.61% 16.99% 12.26%
12 11.00% 12.63% 14.05% 15.27% 12.83% 15.27% 12.02% 12.02% 11.00% 12.02% 13.03% 14.05% 13.85% 13.24% 13.44% 10.18% 14.46% 15.48% 8.96% 14.87% 14.87% 12.22% 12.42% 13.65% 10.79% 12.63% 14.46% 9.98% 13.85% 11.41% 11.61% 16.50% 13.44% 11.20% 12.02% 11.61% 14.05% 13.44% 10.18%
13 12.65% 8.30% 14.62% 12.25% 13.83% 15.61% 11.66% 13.24% 11.46% 11.66% 13.44% 13.64% 15.22% 15.61% 13.04% 12.65% 10.47% 12.45% 13.24% 12.65% 12.85% 12.06% 13.64% 13.64% 12.45% 13.44% 13.83% 12.65% 10.28% 12.85% 13.83% 15.22% 10.67% 10.67% 14.23% 10.47% 14.03% 13.44% 12.06%
14 11.16% 12.35% 9.16% 11.95% 11.95% 11.75% 14.14% 14.14% 12.35% 12.95% 11.35% 13.75% 13.35% 13.35% 12.15% 12.75% 12.55% 14.94% 15.14% 13.55% 14.14% 13.55% 12.75% 16.93% 12.75% 12.75% 14.54% 10.96% 13.55% 10.76% 10.76% 14.74% 13.35% 13.15% 12.15% 10.36% 12.95% 13.94% 11.16%
15 11.95% 10.98% 14.07% 12.91% 12.52% 11.18% 12.33% 11.37% 12.52% 15.99% 11.95% 12.33% 13.10% 13.10% 14.45% 10.98% 11.75% 13.87% 14.07% 11.95% 13.10% 9.44% 13.68% 11.56% 13.10% 12.72% 13.10% 10.79% 13.10% 15.99% 12.33% 11.95% 13.29% 14.07% 10.40% 14.64% 15.03% 14.84% 13.49%
16 11.11% 9.22% 14.26% 13.00% 10.06% 14.26% 12.79% 11.53% 12.37% 11.11% 12.37% 12.16% 13.63% 14.05% 14.68% 13.21% 12.58% 12.58% 15.93% 13.63% 13.84% 14.88% 14.88% 13.63% 10.48% 10.90% 11.32% 10.90% 13.42% 10.90% 12.16% 12.16% 13.21% 12.58% 15.30% 13.84% 14.26% 15.09% 11.74%
17 13.06% 10.00% 13.88% 14.90% 12.86% 13.67% 11.84% 13.06% 10.41% 14.69% 12.86% 12.24% 12.24% 14.49% 13.67% 12.04% 11.02% 10.82% 13.67% 15.92% 14.49% 12.86% 15.10% 12.65% 11.43% 12.45% 10.82% 15.10% 13.47% 14.90% 11.43% 13.06% 13.06% 10.00% 13.88% 11.02% 11.84% 13.88% 11.22%
18 12.64% 10.57% 15.09% 13.96% 11.89% 16.23% 14.15% 10.19% 12.83% 9.81% 13.02% 12.08% 12.26% 12.45% 13.02% 11.32% 15.28% 13.21% 11.32% 12.45% 14.15% 11.70% 11.13% 13.58% 14.15% 12.08% 14.34% 13.96% 13.58% 13.96% 13.02% 12.64% 11.13% 13.58% 13.77% 11.32% 14.53% 12.64% 10.94%
19 12.28% 14.65% 13.07% 12.28% 13.47% 14.85% 14.26% 10.10% 11.09% 11.88% 11.29% 12.28% 14.65% 13.07% 15.05% 12.28% 13.86% 13.86% 14.06% 11.68% 13.66% 13.66% 8.51% 14.85% 12.08% 12.67% 11.68% 12.48% 12.87% 12.28% 11.29% 12.87% 12.67% 13.27% 11.68% 14.65% 16.24% 10.50% 12.08%
20 10.11% 11.80% 12.73% 13.67% 12.55% 14.23% 12.73% 14.23% 11.61% 12.73% 12.73% 12.36% 14.79% 12.17% 12.36% 11.24% 9.55% 12.55% 12.73% 14.04% 13.67% 12.36% 11.05% 14.42% 13.67% 12.55% 13.11% 11.05% 14.79% 15.92% 10.30% 10.49% 15.73% 15.36% 13.11% 13.30% 11.42% 12.92% 13.86%
21 11.83% 12.40% 12.60% 13.74% 16.03% 12.98% 13.17% 11.64% 12.40% 14.50% 9.92% 12.21% 12.21% 11.64% 13.36% 12.40% 12.21% 12.40% 12.79% 13.55% 13.17% 11.26% 14.31% 13.93% 12.21% 13.36% 11.83% 13.17% 13.36% 11.45% 13.17% 14.50% 13.74% 12.40% 11.83% 14.31% 14.31% 13.17% 10.50%
22 12.53% 13.57% 13.99% 13.78% 15.24% 11.90% 12.11% 11.90% 11.06% 12.11% 11.69% 10.86% 11.48% 11.48% 12.94% 9.81% 13.36% 13.57% 14.61% 13.99% 10.65% 13.57% 10.86% 13.36% 10.02% 12.94% 15.24% 13.57% 15.03% 12.11% 11.27% 14.82% 13.15% 13.57% 13.15% 12.53% 16.08% 11.48% 14.61%
23 13.59% 13.79% 12.82% 10.68% 11.07% 13.98% 12.04% 11.07% 11.07% 9.51% 11.65% 16.12% 9.71% 13.20% 13.98% 12.23% 14.17% 13.79% 13.20% 11.46% 12.43% 11.46% 12.62% 13.20% 12.43% 12.23% 13.98% 12.82% 14.56% 12.62% 14.37% 12.23% 13.79% 13.01% 15.92% 11.46% 15.34% 13.01% 13.40%
24 11.34% 10.96% 12.48% 13.42% 14.18% 14.37% 13.04% 12.67% 12.85% 11.15% 11.72% 11.72% 13.42% 11.34% 13.23% 11.53% 11.72% 14.56% 11.15% 13.61% 14.37% 12.48% 13.99% 13.99% 12.10% 13.61% 12.10% 12.10% 11.15% 14.93% 13.61% 10.96% 12.85% 13.80% 14.37% 10.40% 13.42% 13.61% 15.69%
25 10.48% 13.21% 13.84% 17.19% 10.27% 12.58% 12.16% 11.32% 13.63% 12.37% 13.00% 13.00% 13.00% 10.69% 13.84% 12.37% 11.11% 12.79% 11.74% 13.63% 13.42% 11.32% 13.63% 13.42% 8.81% 13.42% 12.16% 10.69% 13.21% 14.05% 13.21% 14.47% 13.00% 11.53% 11.95% 13.84% 15.72% 14.88% 15.09%
26 11.52% 13.13% 13.94% 15.15% 13.94% 14.75% 13.74% 12.53% 10.30% 10.30% 10.51% 11.31% 15.35% 14.14% 10.30% 14.34% 11.52% 11.92% 12.73% 15.56% 10.91% 11.92% 12.32% 14.34% 12.53% 18.38% 13.13% 12.32% 11.11% 11.72% 11.31% 13.33% 11.92% 15.76% 12.93% 11.52% 14.75% 13.33% 9.49%
27 13.85% 13.09% 12.33% 12.33% 13.66% 13.09% 11.01% 11.95% 12.52% 11.57% 8.73% 11.20% 12.14% 13.28% 12.52% 11.39% 14.23% 15.18% 14.04% 13.66% 14.04% 12.90% 14.61% 13.85% 11.39% 12.90% 16.13% 11.39% 14.80% 13.28% 11.01% 12.71% 11.76% 13.66% 11.20% 13.47% 12.71% 12.52% 13.85%
28 10.37% 13.82% 11.59% 11.79% 16.26% 14.43% 13.62% 14.02% 11.59% 11.38% 15.45% 9.76% 14.63% 11.38% 10.16% 8.94% 14.84% 11.99% 11.79% 13.82% 10.98% 12.40% 14.84% 12.20% 10.37% 11.79% 11.59% 13.62% 14.02% 13.41% 12.20% 16.46% 12.20% 13.01% 11.79% 16.26% 13.41% 14.63% 13.21%
29 11.50% 13.06% 13.06% 12.48% 14.62% 13.45% 14.42% 13.84% 12.09% 12.87% 13.65% 12.09% 13.45% 11.50% 12.67% 11.50% 12.48% 14.23% 14.04% 13.84% 13.84% 13.45% 12.67% 13.06% 11.11% 11.89% 14.04% 9.94% 13.06% 13.84% 11.50% 15.59% 10.33% 11.50% 11.11% 14.04% 12.09% 14.62% 11.50%
30 13.41% 10.92% 15.13% 12.07% 12.45% 13.60% 11.69% 10.73% 13.79% 13.79% 9.20% 13.41% 13.03% 11.69% 14.37% 10.92% 11.30% 13.22% 13.22% 14.56% 11.69% 10.15% 13.98% 11.88% 13.41% 14.75% 13.22% 13.22% 12.26% 15.52% 14.18% 9.77% 9.96% 16.09% 13.98% 13.98% 13.41% 12.45% 13.60%
31 14.40% 9.67% 15.64% 11.52% 14.61% 12.76% 10.29% 12.35% 11.32% 14.40% 9.26% 12.14% 13.17% 12.35% 10.70% 13.58% 11.93% 13.79% 13.79% 13.17% 14.81% 11.52% 12.96% 13.37% 12.76% 11.93% 14.20% 14.81% 13.58% 12.35% 11.73% 16.87% 13.17% 12.35% 13.37% 12.14% 13.17% 11.73% 12.35%
32 14.82% 12.20% 12.57% 12.01% 13.13% 14.07% 12.95% 12.95% 15.38% 12.57% 10.88% 11.26% 12.38% 12.20% 10.88% 12.57% 10.88% 13.51% 11.44% 13.13% 13.88% 11.44% 12.38% 13.51% 11.44% 12.38% 13.51% 12.95% 14.26% 12.38% 13.51% 12.01% 14.07% 15.57% 14.07% 11.44% 12.76% 11.26% 15.38%
33 14.20% 13.61% 12.23% 13.81% 15.58% 14.79% 11.24% 13.02% 10.45% 13.41% 10.06% 11.64% 12.62% 12.03% 11.83% 14.79% 11.44% 17.75% 12.03% 13.02% 12.03% 9.86% 13.21% 16.37% 12.23% 10.65% 10.85% 12.43% 12.23% 14.40% 11.83% 14.40% 12.82% 13.21% 13.02% 11.44% 15.78% 11.83% 11.83%
34 14.58% 12.88% 14.77% 13.64% 13.07% 17.05% 10.04% 12.31% 14.39% 13.83% 11.93% 12.88% 12.69% 12.50% 12.50% 12.69% 10.98% 13.64% 11.55% 13.83% 13.83% 12.12% 10.42% 13.64% 11.36% 13.26% 13.64% 14.77% 12.88% 15.34% 10.42% 12.50% 12.88% 11.17% 12.69% 12.31% 11.93% 11.74% 11.36%
35 11.11% 12.48% 11.31% 12.67% 11.31% 13.26% 12.67% 13.26% 13.65% 13.65% 8.58% 13.45% 13.26% 15.20% 16.57% 11.50% 15.20% 13.65% 13.84% 13.45% 12.87% 12.09% 14.23% 10.53% 11.50% 11.50% 10.33% 10.72% 12.67% 13.65% 12.28% 13.84% 13.65% 14.04% 11.31% 15.01% 11.89% 14.23% 13.65%
36 15.49% 12.07% 13.48% 11.67% 11.27% 12.07% 11.67% 13.28% 14.69% 9.86% 14.69% 12.07% 12.47% 11.27% 14.08% 11.67% 13.08% 10.26% 13.28% 9.46% 15.90% 13.08% 11.27% 12.88% 12.47% 11.27% 15.09% 12.07% 13.68% 15.49% 12.68% 15.90% 13.68% 14.69% 12.47% 13.48% 10.87% 13.48% 11.67%
37 12.55% 12.36% 12.73% 12.73% 13.11% 10.86% 11.61% 12.55% 11.80% 13.11% 12.17% 14.04% 9.93% 10.86% 14.79% 12.36% 12.92% 14.04% 11.80% 14.23% 14.79% 12.36% 11.42% 15.36% 13.11% 11.05% 14.42% 13.67% 9.93% 13.67% 9.93% 14.61% 12.55% 15.36% 12.73% 11.80% 14.23% 15.92% 12.55%
38 12.10% 12.10% 11.53% 13.42% 13.42% 17.58% 12.85% 13.61% 10.96% 13.80% 10.40% 12.48% 11.91% 13.61% 11.15% 13.23% 10.78% 14.93% 13.42% 13.99% 13.80% 10.96% 14.74% 12.29% 13.99% 10.78% 13.99% 12.29% 11.34% 9.45% 13.42% 13.23% 13.61% 13.04% 12.29% 12.29% 12.85% 16.64% 11.72%
39 15.49% 12.27% 12.88% 12.47% 12.27% 12.27% 13.68% 14.69% 12.07% 11.47% 11.87% 13.48% 12.88% 12.88% 15.09% 12.47% 12.47% 11.07% 12.88% 14.29% 10.66% 10.26% 13.88% 11.07% 13.48% 11.07% 14.49% 10.46% 11.67% 13.48% 11.47% 15.69% 12.07% 13.08% 12.68% 13.48% 16.30% 13.28% 12.47%
Enter Your Number
Machine 1 : Tightness Test

Your dataset has a Chi-Squared Score of

Image

This indicates that we cannot rule out the possibility that the data is completely random.

Image
Hot Numbers

Over the time period selected, these numbers have over performed expectations by 132.18%.

BallsFirstSecondThirdFourthFifth
Number618203237
Probability13.99%13.38%13.48%13.46%13.48%
BUY NOW
Image
Cold Numbers

Over the time period selected, these numbers have under performed expectations appearing only 71.82%.

BallsFirstSecondThirdFourthFifth
Number211162225
Probability12.09%11.74%12.04%12.09%12.04%
BUY NOW

Get Started Today

line-white

Looking to gain an edge on lotteries? Let us help you with statistics and data-driven information! Get inside information at your fingertips today!

Try it for Free