To |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
F
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.15% | 12.63% | 13.93% | 13.28% | 14.71% | 13.93% | 15.10% | 13.15% | 11.33% | 16.15% | 11.72% | 13.93% | 13.54% | 14.71% | 12.63% | 14.19% | 15.36% | 14.58% | 15.10% | 14.32% | 16.15% | 14.19% | 12.89% | 13.93% | 13.41% | 14.71% | 13.93% | 16.15% | 16.54% | 13.80% | 12.24% | 16.41% | 14.06% | 14.32% | 16.80% | |
2 | 16.07% | 13.50% | 16.97% | 16.45% | 15.81% | 14.14% | 16.71% | 12.60% | 15.94% | 11.83% | 15.17% | 12.98% | 14.01% | 13.50% | 16.97% | 14.40% | 14.27% | 14.65% | 12.34% | 14.01% | 15.30% | 14.91% | 12.85% | 15.04% | 14.14% | 13.88% | 13.37% | 11.95% | 13.62% | 14.14% | 13.50% | 13.37% | 12.34% | 14.91% | 14.40% | |
3 | 14.91% | 14.06% | 15.89% | 13.81% | 14.30% | 17.48% | 14.67% | 13.33% | 12.59% | 14.55% | 13.69% | 14.06% | 15.40% | 14.06% | 14.06% | 14.43% | 17.60% | 15.65% | 13.81% | 12.35% | 13.57% | 14.43% | 14.18% | 12.96% | 12.35% | 15.28% | 14.06% | 13.94% | 13.08% | 15.16% | 12.59% | 13.45% | 14.79% | 13.94% | 15.53% | |
4 | 13.15% | 15.01% | 14.02% | 15.26% | 14.39% | 14.14% | 11.29% | 14.52% | 15.51% | 14.27% | 12.53% | 13.90% | 13.65% | 14.27% | 15.38% | 14.52% | 14.02% | 17.12% | 14.52% | 13.52% | 15.01% | 14.64% | 13.52% | 12.16% | 15.26% | 13.28% | 14.52% | 13.65% | 14.76% | 15.01% | 15.51% | 14.39% | 14.39% | 14.76% | 14.14% | |
5 | 14.60% | 13.44% | 14.08% | 16.90% | 13.06% | 14.34% | 14.34% | 14.08% | 14.72% | 13.06% | 12.55% | 15.11% | 13.44% | 13.32% | 14.47% | 15.24% | 15.11% | 15.49% | 14.60% | 14.98% | 14.47% | 17.29% | 13.44% | 13.32% | 13.06% | 14.85% | 13.44% | 14.60% | 13.96% | 15.11% | 14.60% | 11.91% | 15.11% | 15.49% | 12.42% | |
6 | 14.02% | 11.89% | 15.64% | 15.27% | 14.64% | 16.27% | 14.64% | 12.52% | 14.14% | 14.39% | 15.27% | 12.77% | 17.77% | 14.02% | 14.89% | 16.15% | 15.39% | 13.77% | 13.77% | 11.64% | 12.89% | 15.77% | 14.39% | 15.39% | 14.27% | 13.77% | 14.27% | 15.14% | 13.02% | 15.89% | 12.64% | 13.77% | 13.77% | 12.14% | 14.02% | |
7 | 15.30% | 14.68% | 12.94% | 15.42% | 12.81% | 14.18% | 15.05% | 13.81% | 14.68% | 15.17% | 14.55% | 13.06% | 13.93% | 17.16% | 16.79% | 15.17% | 12.56% | 13.93% | 13.31% | 12.69% | 15.30% | 15.05% | 12.56% | 14.05% | 13.18% | 17.04% | 13.68% | 15.55% | 15.17% | 13.56% | 12.06% | 14.68% | 13.31% | 13.56% | 14.05% | |
8 | 13.40% | 13.53% | 16.24% | 16.24% | 13.79% | 13.53% | 13.02% | 13.14% | 15.85% | 13.27% | 13.53% | 15.46% | 13.79% | 14.18% | 14.69% | 14.69% | 15.21% | 15.34% | 13.79% | 14.30% | 13.53% | 12.76% | 16.24% | 14.30% | 14.05% | 14.18% | 14.82% | 15.72% | 11.47% | 15.08% | 14.18% | 13.40% | 13.79% | 15.08% | 14.43% | |
9 | 14.92% | 14.18% | 15.41% | 16.52% | 14.18% | 15.04% | 14.06% | 12.70% | 15.41% | 13.56% | 13.56% | 15.17% | 12.95% | 14.80% | 15.54% | 14.67% | 16.15% | 16.03% | 14.30% | 14.30% | 15.78% | 16.77% | 13.56% | 12.82% | 14.18% | 13.32% | 14.18% | 13.44% | 13.44% | 13.69% | 13.19% | 13.56% | 13.44% | 11.96% | 13.19% | |
10 | 13.50% | 13.88% | 16.50% | 12.13% | 16.13% | 14.25% | 14.13% | 15.13% | 14.75% | 16.00% | 13.38% | 12.63% | 14.25% | 14.38% | 15.75% | 16.75% | 15.88% | 12.88% | 14.38% | 12.50% | 11.75% | 14.75% | 14.00% | 10.88% | 16.63% | 16.75% | 13.63% | 14.75% | 14.13% | 14.38% | 14.75% | 14.13% | 13.38% | 13.75% | 13.25% | |
11 | 14.91% | 15.70% | 14.64% | 13.46% | 12.01% | 14.25% | 16.49% | 14.25% | 15.44% | 16.89% | 15.57% | 12.14% | 13.06% | 14.38% | 16.89% | 15.17% | 14.25% | 13.19% | 15.17% | 13.06% | 12.40% | 14.64% | 16.09% | 11.74% | 12.14% | 17.02% | 14.25% | 15.70% | 11.74% | 13.06% | 13.59% | 13.32% | 14.38% | 13.72% | 15.30% | |
12 | 12.74% | 14.78% | 13.89% | 14.27% | 14.01% | 14.27% | 12.74% | 14.14% | 14.65% | 12.87% | 11.72% | 17.07% | 13.89% | 15.80% | 14.65% | 16.31% | 15.03% | 13.25% | 12.87% | 13.38% | 14.78% | 15.41% | 15.67% | 12.87% | 12.87% | 14.65% | 12.10% | 14.78% | 15.03% | 15.16% | 14.01% | 14.65% | 14.01% | 15.54% | 16.18% | |
13 | 12.55% | 14.10% | 13.97% | 14.62% | 14.75% | 13.58% | 16.43% | 14.75% | 15.14% | 13.58% | 13.84% | 14.23% | 13.84% | 15.01% | 16.30% | 15.27% | 14.10% | 14.75% | 13.71% | 12.55% | 13.20% | 15.27% | 13.32% | 13.58% | 14.62% | 14.88% | 12.03% | 15.65% | 14.10% | 16.17% | 13.07% | 13.20% | 14.36% | 13.58% | 15.91% | |
14 | 11.98% | 14.07% | 16.05% | 14.20% | 14.44% | 11.98% | 14.81% | 15.93% | 16.17% | 13.33% | 13.95% | 13.83% | 12.35% | 14.57% | 14.81% | 15.06% | 12.96% | 16.30% | 14.07% | 13.33% | 18.15% | 14.20% | 15.31% | 12.72% | 11.60% | 15.93% | 15.19% | 15.19% | 14.07% | 15.06% | 13.46% | 12.96% | 13.83% | 14.20% | 13.95% | |
15 | 12.88% | 13.48% | 14.68% | 15.28% | 14.32% | 11.91% | 15.52% | 12.76% | 14.08% | 16.61% | 15.40% | 14.56% | 13.12% | 15.04% | 16.25% | 14.32% | 15.76% | 14.92% | 13.12% | 12.52% | 13.72% | 13.84% | 16.85% | 13.12% | 13.36% | 14.68% | 13.48% | 14.20% | 14.20% | 13.48% | 15.04% | 15.28% | 15.52% | 13.60% | 13.12% | |
16 | 15.25% | 14.77% | 14.89% | 14.65% | 12.35% | 14.77% | 15.62% | 12.83% | 14.65% | 15.98% | 13.80% | 15.38% | 16.71% | 15.98% | 14.65% | 16.10% | 15.98% | 14.16% | 11.99% | 13.68% | 14.41% | 13.92% | 15.62% | 12.83% | 14.53% | 14.41% | 12.83% | 12.11% | 13.56% | 15.62% | 11.99% | 13.68% | 12.71% | 13.08% | 14.53% | |
17 | 14.68% | 13.84% | 14.44% | 14.68% | 14.44% | 15.04% | 15.04% | 13.84% | 15.40% | 13.48% | 15.16% | 13.00% | 14.92% | 14.80% | 14.20% | 16.73% | 16.37% | 16.49% | 14.32% | 13.36% | 14.44% | 13.84% | 14.80% | 12.64% | 14.08% | 13.60% | 13.36% | 12.64% | 13.00% | 14.68% | 14.08% | 13.60% | 15.64% | 12.39% | 13.00% | |
18 | 11.81% | 13.65% | 15.13% | 15.01% | 13.78% | 15.38% | 15.01% | 13.41% | 14.39% | 15.13% | 13.41% | 13.16% | 13.28% | 14.76% | 15.50% | 14.15% | 14.27% | 14.76% | 14.15% | 14.15% | 16.85% | 15.13% | 13.41% | 12.30% | 13.53% | 16.61% | 14.39% | 13.78% | 12.42% | 13.53% | 13.16% | 16.61% | 14.76% | 14.15% | 15.13% | |
19 | 14.14% | 13.74% | 14.40% | 13.61% | 16.10% | 13.87% | 13.09% | 12.83% | 15.05% | 14.66% | 16.10% | 13.61% | 15.71% | 14.01% | 13.87% | 15.18% | 13.87% | 14.53% | 14.40% | 14.40% | 14.53% | 13.22% | 12.96% | 15.18% | 15.45% | 12.57% | 14.66% | 16.10% | 15.05% | 14.01% | 12.57% | 13.87% | 12.96% | 15.84% | 13.87% | |
20 | 11.13% | 13.64% | 15.36% | 13.38% | 11.66% | 14.97% | 14.83% | 12.72% | 15.23% | 14.83% | 13.91% | 13.11% | 14.57% | 12.98% | 13.91% | 14.30% | 16.03% | 16.42% | 14.44% | 15.50% | 16.42% | 12.98% | 14.04% | 13.91% | 16.69% | 15.36% | 14.70% | 12.72% | 12.98% | 14.17% | 13.11% | 14.97% | 14.97% | 15.36% | 14.70% | |
21 | 12.96% | 11.85% | 14.94% | 14.69% | 13.46% | 16.05% | 14.94% | 12.84% | 14.20% | 13.58% | 11.60% | 14.07% | 14.20% | 13.58% | 12.47% | 14.20% | 14.20% | 14.94% | 16.30% | 14.69% | 16.54% | 16.91% | 14.32% | 12.22% | 13.95% | 16.30% | 14.32% | 14.57% | 14.44% | 14.69% | 16.30% | 14.20% | 13.33% | 14.57% | 13.58% | |
22 | 14.87% | 14.03% | 15.71% | 13.79% | 14.27% | 13.07% | 15.47% | 14.39% | 14.39% | 14.63% | 13.43% | 15.71% | 14.39% | 14.75% | 15.83% | 14.15% | 13.31% | 16.07% | 13.67% | 13.31% | 13.43% | 16.43% | 14.75% | 13.43% | 13.19% | 15.11% | 14.15% | 14.39% | 12.11% | 15.95% | 13.43% | 14.63% | 14.51% | 12.59% | 12.71% | |
23 | 14.41% | 14.66% | 13.66% | 15.53% | 13.29% | 13.91% | 14.04% | 13.54% | 14.41% | 14.41% | 13.54% | 15.65% | 13.04% | 13.04% | 14.29% | 16.77% | 14.41% | 12.67% | 12.05% | 13.42% | 13.17% | 14.04% | 14.66% | 13.54% | 14.66% | 16.27% | 14.41% | 17.39% | 14.53% | 15.90% | 13.29% | 12.42% | 13.17% | 18.39% | 13.42% | |
24 | 11.34% | 12.96% | 13.50% | 14.84% | 14.57% | 14.17% | 14.30% | 13.77% | 14.04% | 14.04% | 12.69% | 13.77% | 13.50% | 15.38% | 15.52% | 15.25% | 15.65% | 14.84% | 13.77% | 12.01% | 15.11% | 14.71% | 15.79% | 15.79% | 14.71% | 13.77% | 14.71% | 15.92% | 14.04% | 15.25% | 14.84% | 11.74% | 15.38% | 14.30% | 14.04% | |
25 | 11.14% | 13.96% | 12.93% | 14.98% | 12.29% | 16.65% | 13.70% | 14.08% | 14.47% | 16.39% | 14.72% | 14.34% | 12.42% | 16.39% | 16.39% | 15.24% | 16.01% | 12.16% | 13.70% | 12.68% | 14.72% | 16.65% | 15.24% | 12.42% | 16.39% | 13.06% | 13.96% | 14.34% | 14.21% | 13.19% | 14.60% | 13.32% | 13.19% | 14.21% | 15.88% | |
26 | 14.62% | 16.44% | 14.49% | 14.62% | 14.74% | 12.79% | 14.37% | 16.32% | 12.79% | 11.33% | 13.40% | 13.64% | 14.37% | 13.89% | 15.47% | 12.67% | 15.23% | 12.55% | 14.37% | 12.91% | 14.25% | 15.47% | 14.98% | 14.86% | 12.91% | 15.83% | 13.76% | 14.37% | 12.18% | 15.96% | 14.01% | 16.32% | 13.28% | 15.35% | 15.47% | |
27 | 15.07% | 17.24% | 15.20% | 13.54% | 14.30% | 15.84% | 13.54% | 15.07% | 15.84% | 16.22% | 12.39% | 14.05% | 11.88% | 15.07% | 14.81% | 15.20% | 13.67% | 14.05% | 13.92% | 14.43% | 13.28% | 15.71% | 13.54% | 12.39% | 13.79% | 15.07% | 15.96% | 13.41% | 14.81% | 13.03% | 12.39% | 14.81% | 12.90% | 14.30% | 13.28% | |
28 | 14.98% | 13.99% | 13.99% | 14.85% | 15.35% | 14.60% | 14.23% | 14.85% | 13.37% | 12.75% | 11.26% | 15.35% | 12.50% | 12.62% | 12.87% | 15.59% | 17.45% | 14.85% | 12.38% | 16.09% | 14.98% | 14.36% | 14.73% | 12.00% | 15.10% | 14.73% | 14.11% | 14.73% | 15.97% | 13.37% | 14.36% | 14.85% | 13.61% | 13.86% | 15.35% | |
29 | 12.94% | 14.10% | 16.43% | 15.52% | 13.58% | 16.43% | 12.94% | 14.36% | 13.71% | 13.58% | 11.25% | 14.10% | 12.94% | 15.78% | 13.58% | 12.81% | 13.45% | 14.10% | 13.20% | 13.84% | 14.49% | 14.75% | 15.39% | 13.20% | 16.56% | 15.52% | 15.01% | 15.01% | 16.17% | 13.07% | 14.62% | 14.75% | 14.23% | 12.94% | 15.65% | |
30 | 13.02% | 12.65% | 15.11% | 11.92% | 14.74% | 13.39% | 12.78% | 16.58% | 14.00% | 15.85% | 14.99% | 15.72% | 14.86% | 15.36% | 15.23% | 12.04% | 15.60% | 14.13% | 11.67% | 13.27% | 15.72% | 17.20% | 14.00% | 14.00% | 12.65% | 12.65% | 13.88% | 13.51% | 13.64% | 16.46% | 13.76% | 13.39% | 17.69% | 13.39% | 15.11% | |
31 | 13.04% | 15.91% | 13.95% | 14.47% | 13.17% | 14.99% | 13.82% | 13.82% | 15.12% | 13.82% | 12.91% | 12.78% | 13.82% | 15.78% | 16.30% | 14.60% | 18.12% | 14.86% | 14.47% | 12.65% | 12.91% | 15.91% | 15.38% | 12.26% | 12.78% | 13.95% | 14.47% | 15.12% | 13.43% | 14.34% | 14.21% | 12.78% | 15.78% | 14.60% | 13.69% | |
32 | 11.69% | 13.51% | 16.62% | 14.68% | 15.45% | 13.25% | 15.71% | 13.77% | 15.45% | 15.84% | 14.81% | 13.90% | 13.51% | 16.10% | 15.06% | 14.81% | 13.51% | 16.36% | 12.99% | 12.73% | 15.32% | 12.99% | 15.06% | 13.90% | 13.51% | 15.32% | 15.45% | 14.16% | 14.42% | 14.81% | 11.56% | 14.42% | 12.73% | 12.60% | 14.03% | |
33 | 15.11% | 13.57% | 13.32% | 12.29% | 13.57% | 14.72% | 14.34% | 15.49% | 15.88% | 16.13% | 13.83% | 12.16% | 13.06% | 13.19% | 14.21% | 16.01% | 15.88% | 13.57% | 12.42% | 14.47% | 15.75% | 15.49% | 12.80% | 13.32% | 15.11% | 15.11% | 13.44% | 14.60% | 14.34% | 14.47% | 16.39% | 12.93% | 13.70% | 14.08% | 15.24% | |
34 | 14.54% | 13.39% | 12.76% | 13.52% | 13.52% | 13.27% | 13.78% | 14.16% | 13.14% | 13.90% | 14.67% | 15.56% | 13.65% | 12.88% | 14.03% | 13.65% | 13.65% | 14.41% | 14.67% | 13.78% | 15.31% | 16.84% | 16.84% | 15.69% | 15.05% | 14.67% | 15.31% | 15.31% | 14.67% | 15.69% | 16.20% | 11.22% | 13.14% | 14.67% | 12.50% | |
35 | 16.08% | 13.69% | 14.57% | 14.45% | 14.32% | 12.81% | 16.33% | 13.69% | 15.58% | 12.44% | 13.57% | 14.70% | 14.82% | 14.57% | 15.08% | 15.08% | 14.20% | 14.70% | 14.20% | 15.33% | 13.07% | 15.20% | 14.32% | 12.81% | 13.07% | 13.44% | 14.07% | 14.70% | 13.32% | 16.08% | 14.32% | 12.81% | 14.20% | 14.07% | 14.32% |
Your dataset has a Chi-Squared Score of
This indicates that we cannot rule out the possibility that the data is completely random.
Over the time period selected, these numbers have over performed expectations by 124.67%.
Balls | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
Number | 15 | 16 | 17 | 22 | 26 |
Probability | 14.97% | 14.88% | 14.99% | 15.02% | 14.79% |
Over the time period selected, these numbers have under performed expectations appearing only 79.15%.
Balls | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
---|---|---|---|---|---|
Number | 11 | 19 | 20 | 24 | 31 |
Probability | 13.65% | 13.76% | 13.60% | 13.35% | 13.81% |
Looking to gain an edge on lotteries? Let us help you with statistics and data-driven information! Get inside information at your fingertips today!
Try it for Free